Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2024 tot en met week 19/2025
    Geldig van week 24/2025 tot en met week 42/2025
  • Klassement vorige periode: 85
  • Aantal resultaten: 15
  • Punten beste 6 resultaten: 6592.2
  • Berekening: 6592.2 * 100% / 6
  • Totaal: 1098.7
  • Nieuw klassement: 85
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,126.34 5,152.17
105 2,282.5 3,077.86
100 1,816.29 2,177.12
95 1,509.37 1,740.4
90 1,193.17 1,453.9
85 930.67 1,193
80 749.11 929.48
75 628.97 748.41
70 518.93 628
65 428.58 518.55
60 355.21 428.56
55 302.15 355.2
50 248.57 302.12
45 204.82 248.5
40 168.08 204.81
35 138.06 168.02
30 112.3 138.04
25 91.8 112.28
20 76.8 91.8
15 65.46 76.8
10 46.4 65.41
5 29.76 46.4
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
35/2024 EH 2 1,160 16 8.0 320.0 1488.0 J
18/2025 EH 1 1,160 72 6.0 185.0 1467.0 J
44/2024 EH 1 806 46 4.0 90.0 980.6 J
29/2024 EH 2 806 16 6.0 155.0 967.0 J
02/2025 EH 2 672 24 6.0 145.0 856.6 J
30/2024 EH 2 672 16 6.0 155.0 833.0 J
35/2024 EH 2 672 20 6.0 140.0 818.0 N
36/2024 EH 2 672 18 6.0 140.0 818.0 N
43/2024 EH 2 672 29 4.0 75.0 784.6 N
15/2025 EH 2 560 24 4.0 70.0 662.0 N
27/2024 EH 2 560 16 4.0 75.0 639.0 N
29/2024 EH 2 560 22 4.0 75.0 639.0 N
34/2024 EH 2 560 21 4.0 75.0 639.0 N
44/2024 EH 2 390 50 4.0 70.0 503.0 N
52/2024 EH 1 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2024 EH 2 0 28 2.0 0.0 0.0 (*) N
14/2025 EH 2 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
23/2024 EH 2 0 12 2.0 0.0 0.0 (*) N
18/2025 EH 1 0 94 2.0 0.0 0.0 (*) N
48/2024 EH 2 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
19/2025 EH 1 0 40 2.0 0.0 0.0 (*) N
05/2025 EH 2 0 30 2.0 0.0 0.0 (*) N
11/2025 EH 2 0 24 2.0 0.0 0.0 (*) N
09/2025 EH 1 0 39 2.0 0.0 0.0 (*) N
21/2024 EH 2 0 30 2.0 0.0 0.0 (*) N
52/2024 EH 1 0 86 2.0 0.0 0.0 (*) N
22/2024 EH 2 0 21 2.0 0.0 0.0 (*) N
10/2025 EH 1 0 30 2.0 0.0 0.0 (*) N
27/2024 EH 2 0 20 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2025 EH 1 0 57 2.0 0.0 0.0 (*) N
09/2025 EH 2 0 46 2.0 0.0 0.0 (*) N
24/2024 EH 2 0 21 2.0 0.0 0.0 (*) N
01/2025 EH 2 0 71 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2024 EH 2 0 17 2.0 0.0 0.0 (*) N
14/2025 EH 2 0 25 2.0 0.0 0.0 (*) N
37/2024 EH 2 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
03/2025 EH 2 0 22 2.0 0.0 0.0 (*) N
36/2024 EH 2 0 16 2.0 0.0 0.0 (*) N
34/2024 EH 2 0 15 2.0 0.0 0.0 (*) N
26/2024 EH 2 0 11 2.0 0.0 0.0 (*) N
28/2024 EH 2 0 18 2.0 0.0 0.0 (*) N
10/2025 EH 1 0 44 2.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
20/2024 TVL H4 75 882
19/2025 TVL H4 70 755
18/2025 TVL H4 70 755
17/2025 TVL H4 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 2,392
  • Berekening: 2392 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 797.333
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2025 85 ptn 67 85 ptn 0
Startklassement 2025 85 ptn 70 85 ptn 0
Zomerklassement 2024 80 ptn 64 80 ptn 0
Startklassement 2024 80 ptn 69 80 ptn 0
Zomerklassement 2023 65 ptn 67 65 ptn 0
Startklassement 2023 45 ptn 54 45 ptn 0
Zomerklassement 2022 30 ptn 29 30 ptn 0
Startklassement 2022 10 ptn 4 10 ptn 0
Startklassement 2021 13.2 (20 ptn) 0 20 ptn 0
Startklassement 2020 13.2 (20 ptn) 0 20 ptn 0

Aantal wedstrijden per jaar

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2024 tot en met week 26/2025
    Geldig van week 29/2025 tot en met week 51/2025
 
Er is geen berekening beschikbaar.