Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2024 tot en met week 39/2025
    Geldig van week 43/2025 tot en met week 23/2026
  • Klassement vorige periode: 70
  • Aantal resultaten: 1
  • Punten beste 6 resultaten: 600.667
  • Berekening: 600.667 * 80% / 1
  • Totaal: 480.533
  • Nieuw klassement: 65
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,280.08 5,532.28
105 2,359.01 3,256.6
100 1,841.82 2,282
95 1,515.37 1,778.44
90 1,206.4 1,459.03
85 918.67 1,206.06
80 741.68 918.67
75 612.46 741.34
70 498.83 612.16
65 413.98 498.73
60 348 413.46
55 292 348
50 240.34 292
45 196.8 240.17
40 160.87 196.76
35 131.74 160.84
30 107.33 131.71
25 87.15 107.32
20 70.91 87.12
15 56.27 70.88
10 40.98 56.27
5 28.4 40.97
3 0 28.4
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
24/2025 TVL H35 70 662
26/2025 TVL H35 65 570
23/2025 TVL H35 65 570
25/2025 TVL H35 55 420
22/2025 TVL H35 55 420
36/2025 TVL H35 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 1,802
  • Berekening: 1802 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 600.667
  • Weerhouden: J

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2026 65 ptn 6 70 ptn 5
Zomerklassement 2025 70 ptn 8 70 ptn 10
Startklassement 2025 70 ptn 8 70 ptn 10
Zomerklassement 2024 65 ptn 3 65 ptn 3
Startklassement 2024 70 ptn 3 70 ptn 3
Zomerklassement 2023 65 ptn 4 65 ptn 0
Startklassement 2023 65 ptn 4 65 ptn 0
Zomerklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 1
Startklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 1
Startklassement 2021 75 ptn 2 75 ptn 0
Startklassement 2020 80 ptn 2 80 ptn 1
Startklassement 2019 85 ptn 3 85 ptn 2
2018 B-4/6 (85 ptn) 6 85 ptn 0
Eindklassement 2018 B-4/6 (85 ptn) 3 85 ptn 2
2017 B-4/6 (85 ptn) 5 85 ptn 1
2016 B-4/6 (85 ptn) 4 85 ptn 3
2015 B-4/6 (85 ptn) 5 85 ptn 1
2014 B-15 (90 ptn) 4 90 ptn 5
2013 B-15 (90 ptn) 4 90 ptn 0
2012 B-15 (90 ptn) 6 90 ptn 0
2011 B-15 (90 ptn) 3 90 ptn 5
2010 B-15 (90 ptn) 5 90 ptn 0
2009 B-15 (90 ptn) 4 90 ptn 3
2008 B-15 (90 ptn) 6 90 ptn 5
2007 B-15 (90 ptn) 4 90 ptn 11
2006 B-15 (60 ptn) 5 60 ptn 5
2005 B-15 (60 ptn) 22 60 ptn 0
2004 B-15 (60 ptn) 32 60 ptn 0
2003 B-15/1 (65 ptn) 3 65 ptn 0
2002 B-15/1 (65 ptn) 19 65 ptn 0
2001 B-15/1 (65 ptn) 63 65 ptn 0
2000 B-15 (60 ptn) 14 65 ptn 0
1999 B-15/1 (65 ptn) 34 65 ptn 12
1998 B-15 (60 ptn) 36 60 ptn 13
1997 B-4/6 (55 ptn) 48 55 ptn 10
1996 B0 (45 ptn) 75 45 ptn 28
1995 B+4/6 (35 ptn) 116 35 ptn 19
1994 C+30 (15 ptn) 48 15 ptn 0
1993 C+30/2 (10 ptn) 30 10 ptn 0
1992 C+30/2 (10 ptn) 41 10 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 39 5 ptn 0
1990 C+30/4 (5 ptn) 12 5 ptn 0
1989 N.G. (5 ptn) 1 5 ptn 0
1988 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2024 tot en met week 26/2025
    Geldig van week 29/2025 tot en met week 51/2025
 

Klassement vorige periode: P300

Klassement geselecteerde periode: P300

Er is geen berekening beschikbaar.