Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 40/2024 tot en met week 39/2025
    Geldig van week 43/2025 tot en met week 23/2026
Er is enkel een klassementsberekening beschikbaar indien je minstens 2 enkelwedstrijden gespeeld hebt tijdens de geselecteerde periode.

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Startklassement 2026 5 ptn 0 5 ptn 0
Zomerklassement 2025 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2025 5 ptn 0 5 ptn 0
Zomerklassement 2024 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2024 5 ptn 0 5 ptn 0
Zomerklassement 2023 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2023 5 ptn 0 5 ptn 0
Zomerklassement 2022 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2022 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2021 5 ptn 0 5 ptn 0
Startklassement 2020 10 ptn 0 10 ptn 0
Startklassement 2019 10 ptn 0 10 ptn 0
2018 C+30/4 (10 ptn) 0 10 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30/4 (10 ptn) 0 10 ptn 0
2017 C+30/3 (15 ptn) 1 15 ptn 0
2016 C+30/3 (15 ptn) 0 15 ptn 0
2015 C+30/2 (20 ptn) 0 20 ptn 0
2014 C+30/2 (20 ptn) 10 20 ptn 0
2013 C+30/2 (20 ptn) 4 20 ptn 2
2012 C+30/2 (20 ptn) 4 20 ptn 0
2011 C+30/2 (20 ptn) 7 25 ptn 0
2010 C+30/2 (20 ptn) 1 25 ptn 3
2009 C+30/1 (25 ptn) 2 25 ptn 8
2008 C+30/1 (25 ptn) 0 25 ptn 3
2007 C+30/1 (25 ptn) 4 30 ptn 0
2006 C+30 (15 ptn) 4 15 ptn 3
2005 C+30 (15 ptn) 3 15 ptn 0
2004 C+30 (15 ptn) 7 15 ptn 10
2003 C+30 (15 ptn) 13 15 ptn 11
2002 C+30 (15 ptn) 10 15 ptn 0
2001 C+30 (15 ptn) 10 15 ptn 0
2000 C+30 (15 ptn) 3 15 ptn 8
1999 C+30 (15 ptn) 12 15 ptn 0
1998 C+30/2 (10 ptn) 8 15 ptn 11
1997 C+30/2 (10 ptn) 12 15 ptn 10
1996 C+30/2 (10 ptn) 9 10 ptn 9
1995 C+30/2 (10 ptn) 11 10 ptn 10
1994 C+30/2 (10 ptn) 8 10 ptn 4
1993 C+30/2 (10 ptn) 8 10 ptn 0
1992 C+30/2 (10 ptn) 1 10 ptn 0
1991 C+30/2 (10 ptn) 6 10 ptn 0
1990 C+30/2 (10 ptn) 14 10 ptn 0
1989 C+30/4 (5 ptn) 4 5 ptn 0
1988 C+30/2 (10 ptn) 6 10 ptn 0
1987 C+30/2 (10 ptn) 3 10 ptn 0
1986 C+30/2 (10 ptn) 11 10 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.