Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 50
  • Aantal resultaten: 1
  • Punten beste 6 resultaten: 35.4
  • Berekening: 35.4 * 80% / 1
  • Totaal: 28.32
  • Nieuw klassement: 50 (*5)
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
24/2025 TVL H50 10 59
26/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 59
  • Berekening: 59 * 60% / 1
  • Totaal interclub: 35.4
  • Weerhouden: J

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 50 ptn 2 50 ptn 0
Startklassement 2026 50 ptn 2 50 ptn 0
Zomerklassement 2025 55 ptn 3 55 ptn 0
Startklassement 2025 55 ptn 3 55 ptn 0
Zomerklassement 2024 60 ptn 5 60 ptn 0
Startklassement 2024 60 ptn 6 60 ptn 0
Zomerklassement 2023 65 ptn 5 65 ptn 0
Startklassement 2023 65 ptn 4 65 ptn 0
Zomerklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 0
Startklassement 2022 70 ptn 0 70 ptn 0
Startklassement 2021 75 ptn 1 75 ptn 0
Startklassement 2020 75 ptn 1 75 ptn 0
Startklassement 2019 75 ptn 4 75 ptn 0
2018 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 1
Eindklassement 2018 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 0
2017 B0 (75 ptn) 0 75 ptn 1
2016 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 2
2015 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 3
2014 B0 (75 ptn) 3 75 ptn 3
2013 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 1
2012 B0 (75 ptn) 4 75 ptn 1
2011 B0 (75 ptn) 3 75 ptn 0
2010 B0 (75 ptn) 3 75 ptn 2
2009 B0 (75 ptn) 5 75 ptn 1
2008 B0 (75 ptn) 13 75 ptn 0
2007 B-2/6 (80 ptn) 0 80 ptn 0
2006 B-2/6 (50 ptn) 3 50 ptn 1
2005 B-2/6 (50 ptn) 16 50 ptn 0
2004 B-2/6 (50 ptn) 6 50 ptn 0
2003 B-2/6 (50 ptn) 19 50 ptn 0
2002 B0 (45 ptn) 4 45 ptn 0
2001 B0 (45 ptn) 22 45 ptn 0
2000 B+2/6 (40 ptn) 25 40 ptn 14
1999 B+4/6 (35 ptn) 12 35 ptn 8
1998 B+4/6 (35 ptn) 18 35 ptn 2
1997 B+4/6 (35 ptn) 9 35 ptn 2
1996 B+4/6 (35 ptn) 26 35 ptn 6
1995 C+15/4 (20 ptn) 5 20 ptn 11
1994 C+15/4 (20 ptn) 26 20 ptn 5
1993 C+30 (15 ptn) 16 15 ptn 0
1992 C+30 (15 ptn) 9 15 ptn 0
1991 C+30 (15 ptn) 17 15 ptn 0
1990 C+30 (15 ptn) 10 15 ptn 0
1989 C+30 (15 ptn) 16 15 ptn 0
1988 C+30 (15 ptn) 17 15 ptn 0
1987 C+30 (15 ptn) 1 15 ptn 0
1986 C+30 (15 ptn) 4 15 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.