Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 55
  • Aantal resultaten: 2
  • Punten beste 6 resultaten: 581.0
  • Berekening: 581 * 84% / 2
  • Totaal: 244.02
  • Nieuw klassement: 50 (*4)
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
34/2025 EH 3 324 17 6.0 110.0 440.0 J
32/2025 EH 3 0 14 2.0 0.0 0.0 (*) N
35/2025 EH 3 0 17 2.0 0.0 0.0 (*) N
31/2025 EH35 3 0 6 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2025 EH50 2 0 6 2.0 0.0 0.0 (*) N
30/2025 EH 3 0 33 2.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
21/2025 TVL H50 40 235
25/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
26/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
36/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
22/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
20/2025 TVL H50 Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 235
  • Berekening: 235 * 60% / 1
  • Totaal interclub: 141
  • Weerhouden: J

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 50 ptn 13 50 ptn 3
Startklassement 2026 55 ptn 13 55 ptn 3
Zomerklassement 2025 55 ptn 4 55 ptn 1
Startklassement 2025 60 ptn 6 60 ptn 1
Zomerklassement 2024 55 ptn 9 55 ptn 0
Startklassement 2024 55 ptn 9 55 ptn 0
Zomerklassement 2023 55 ptn 9 55 ptn 0
Startklassement 2023 55 ptn 11 55 ptn 0
Zomerklassement 2022 50 ptn 12 50 ptn 0
Startklassement 2022 50 ptn 8 50 ptn 0
Startklassement 2021 50 ptn 17 50 ptn 0
Startklassement 2020 55 ptn 16 55 ptn 1
Startklassement 2019 55 ptn 32 55 ptn 3
Eindklassement 2018 C+15/4 (40 ptn) 32 40 ptn 3
2018 C+15/4 (40 ptn) 17 40 ptn 5
2017 C+15/3 (45 ptn) 10 45 ptn 2
2016 C+15/2 (50 ptn) 22 50 ptn 1
2015 C+15/2 (50 ptn) 11 50 ptn 0
2014 C+15/2 (50 ptn) 21 55 ptn 0
2013 C+15/2 (50 ptn) 18 55 ptn 0
2012 C+15/1 (55 ptn) 6 60 ptn 1
2011 C+15/1 (55 ptn) 6 60 ptn 2
2010 C+15/1 (55 ptn) 16 65 ptn 4
2009 C+15 (60 ptn) 16 65 ptn 1
2008 B+4/6 (65 ptn) 34 65 ptn 4
2007 B+2/6 (70 ptn) 34 70 ptn 0
2006 B+2/6 (40 ptn) 46 40 ptn 2
2005 B+2/6 (40 ptn) 35 40 ptn 0
2004 B+2/6 (40 ptn) 6 40 ptn 0
2003 B+2/6 (40 ptn) 3 40 ptn 0
2002 B+2/6 (40 ptn) 34 40 ptn 8
2001 C+15 (30 ptn) 25 30 ptn 0
2000 C+15 (30 ptn) 21 30 ptn 0
1999 C+15 (30 ptn) 21 30 ptn 0
1998 B+4/6 (35 ptn) 50 35 ptn 0
1997 C+15/2 (25 ptn) 46 25 ptn 2
1996 C+30 (15 ptn) 32 15 ptn 2
1995 C+30/4 (5 ptn) 5 5 ptn 0
1992 C+30/4 (5 ptn) 0 5 ptn 0
1991 C+30/4 (5 ptn) 2 5 ptn 0
1990 C+30/2 (10 ptn) 1 10 ptn 0
1989 C+30/2 (10 ptn) 10 10 ptn 0
1988 C+30/4 (5 ptn) 0 5 ptn 0
1986 C+30/4 (5 ptn) 4 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.