Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 105
  • Aantal resultaten: 23
  • Punten beste 6 resultaten: 16291.85
  • Berekening: 16291.85 * 100% / 6
  • Totaal: 2715.308
  • Nieuw klassement: 105
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 3,352.44 5,532.28
105 2,484.16 3,333.3
100 1,912.17 2,475.37
95 1,564.53 1,912
90 1,298.88 1,563.87
85 974.13 1,297.54
80 775.17 974.13
75 642.93 774.34
70 537.01 642.84
65 437.58 536.96
60 362.21 437.56
55 304 362
50 251.56 304
45 207.79 251.47
40 168.27 207.72
35 137.33 168.27
30 109.54 137.33
25 88.56 109.5
20 70.93 88.53
15 57.6 70.93
10 43.57 57.6
5 29.76 43.56
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
01/2026 EH 1 2,405 36 8.0 410.0 3063.5 J
35/2025 EH 1 2,405 32 8.0 395.0 3048.5 J
08/2026 EH 1 2,405 30 8.0 410.0 2943.25 J
03/2026 EH 1 2,004 28 8.0 300.0 2412.2 J
30/2025 EH 1 2,004 26 8.0 300.0 2412.2 J
08/2026 EH 1 2,004 27 8.0 300.0 2412.2 J
34/2025 EH 1 2,004 55 6.0 200.0 2410.4 N
34/2025 EH 1 2,004 19 10.0 395.0 2409.0 N
28/2025 EH 1 2,004 21 6.0 205.0 2215.0 N
30/2025 EH 1 1,670 65 6.0 200.0 2043.0 N
52/2025 EH 1 1,670 42 6.0 200.0 2043.0 N
07/2026 EH 1 1,670 35 6.0 200.0 2043.0 N
31/2025 EH 1 1,670 59 6.0 190.0 2033.0 N
29/2025 EH 1 1,670 57 6.0 185.0 2028.0 N
16/2026 EH 1 1,670 98 6.0 185.0 2028.0 N
33/2025 EH 1 1,670 51 4.0 100.0 1941.0 N
31/2025 EH 1 1,670 78 4.0 95.0 1936.0 N
26/2025 EH 1 1,670 76 4.0 95.0 1936.0 N
35/2025 EH 1 1,670 26 4.0 95.0 1852.5 N
09/2026 EH 1 1,392 33 4.0 105.0 1640.2 N
33/2025 EH 1 1,392 60 4.0 90.0 1625.2 N
26/2025 EH 1 1,160 44 4.0 90.0 1370.0 N
28/2025 EH 1 0 35 2.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
21/2025 TVL H 100 1,955
22/2025 TVL H 100 1,955
35/2025 TVL H 100 1,955
19/2026 TVL H 95 1,662
36/2025 TVL H 95 1,662
37/2025 TVL H Verlies - nvt 0
20/2025 TVL H Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 5,865
  • Berekening: 5865 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 1,955
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 105 ptn nr. 79 73 105 ptn 0
Startklassement 2026 105 ptn nr. 94 48 105 ptn 0
Zomerklassement 2025 100 ptn nr. 149 39 100 ptn 0
Startklassement 2025 100 ptn nr. 152 37 100 ptn 0
Zomerklassement 2024 100 ptn nr. 186 28 100 ptn 0
Startklassement 2024 100 ptn nr. 174 31 100 ptn 0
Zomerklassement 2023 100 ptn nr. 149 35 100 ptn 0
Startklassement 2023 100 ptn nr. 149 35 100 ptn 0
Zomerklassement 2022 100 ptn nr. 171 40 100 ptn 0
Startklassement 2022 100 ptn nr. 133 35 100 ptn 0
Startklassement 2021 100 ptn nr. 258 64 100 ptn 0
Startklassement 2020 100 ptn nr. 273 42 100 ptn 0
Startklassement 2019 95 ptn nr. 254 37 95 ptn 0
2018 B-15/1 (95 ptn) 69 95 ptn 0
Eindklassement 2018 B-15/1 (95 ptn) 37 95 ptn 0
2017 B0 (75 ptn) 80 75 ptn 0
2016 C+15/1 (55 ptn) 91 55 ptn 0
2015 C+30 (30 ptn) 72 30 ptn 0
2014 C+30/3 (15 ptn) 57 15 ptn 0
2013 C+30/4 (10 ptn) 22 10 ptn 0
2012 C+30/4 (10 ptn) 25 10 ptn 0
2011 C+30/5 (5 ptn) 0 5 ptn 0
2010 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2009 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2008 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0
2007 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 27/2025 tot en met week 48/2025
    Geldig van week 52/2025 tot en met week 28/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.