Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1010 WATERLOO TENNIS
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1060446 | Lapraille Maxime | 110 ptn nr. 29 | 605 A | BE |
2 | 1006929 | De Lovinfosse Gaëtan | 105 ptn nr. 86 | 605 A | BE |
3 | 1072551 | Delvaux Jordan | 105 ptn nr. 117 | 605 A | BE |
4 | 1064940 | De Becker Nicolas | 100 ptn nr. 233 | 605 A | BE |
5 | 1087430 | Pelzer Paul Antoine | 95 ptn nr. 319 | 605 A | BE |
6 | 1085445 | Rossi Raphaël | 90 ptn | 605 A | BE |
7 | 1086948 | Damond Mathieu | 85 ptn | FR | |
8 | 1009781 | Ahtela Henrik | 80 ptn | FI | |
9 | 1088722 | Furnal Vincent | 80 ptn | BE | |
10 | 1090689 | Goossens Adrien | 80 ptn | BE | |
10 (SEMEL) | 1074948 | Teles Jean | 80 ptn | BE | |
11 | 1088782 | Bounameau Anthony | 75 ptn | BE | |
12 | 1001328 | Costantin Laurent | 75 ptn | BE | |
13 | 1095599 | Peneau Maxime | 75 ptn | BE | |
14 | 1080934 | Phillips Xavier | 75 ptn | BE | |
15 | 1092276 | Teles Louis | 75 ptn | BE | |
16 | 1085137 | Van Gorp Harry | 75 ptn | BE | |
17 | 1087123 | Imre Jozsef | 70 ptn | HU | |
18 | 1098430 | Nguyen Anthony | 70 ptn | BE | |
19 | 1095600 | Peneau Alexandre | 70 ptn | BE | |
20 | 1056097 | Drouin Henri | 65 ptn | BE | |
21 | 1088114 | Rassenfosse Cyril | 65 ptn | BE | |
22 | 1093395 | Schoonjans Arnaud | 65 ptn | BE | |
23 | 1096211 | Schmidt Martin | 60 ptn | BE | |
24 | 1046843 | Beauwens Jonathan | 55 ptn | BE | |
25 | 1007935 | Claeys Frédéric | 55 ptn | BE | |
26 | 1091225 | Costantin Romain | 50 ptn | BE | |
27 | 1080725 | Grunberg David-Henri | 50 ptn | BE | |
27 (SEMEL) | 1095054 | Jacob Augustin | 45 ptn | BE | |
28 | 1091433 | Bounameau Laurent | 40 ptn | BE | |
29 | 3016272 | Brifflot François | 40 ptn | BE | |
30 | 1102402 | Guo Yihua | 40 ptn | CN | |
31 | 1096584 | Kobylinski Martin | 40 ptn | BE | |
32 | 1096616 | Poelaert Guillaume | 40 ptn | BE | |
33 | 1014831 | Khaled Younes | 35 ptn | BE | |
34 | 1095659 | Rademaekers Eliot | 35 ptn | BE | |
35 | 1095833 | Ahtela Edward | 30 ptn | BE | |
36 | 1095385 | De Min Alessandro | 25 ptn | BE | |
37 | 1097766 | Schmidt Maxime | 25 ptn | BE | |
38 | 1110401 | Bertesi Enrico | 20 ptn | IT | |
38 (SEMEL) | 1082516 | Pacco Jean-Louis | 20 ptn | BE | |
38 (BIS) | 1034906 | Vernaillen Roger | 20 ptn | BE | |
39 | 1095758 | De Bruijne Bussios Matteo | 15 ptn | BE | |
40 | 1106860 | Hoedt Kylian | 15 ptn | BE | |
41 | 1101133 | Joly Mattia | 15 ptn | IT | |
42 | 1100104 | Machard de gramont Thibault | 15 ptn | FR | |
42 (SEMEL) | 1028253 | Deforge Guy | 10 ptn | BE | |
43 | 1011889 | Biondo Jean-Pierre | 5 ptn | BE | |
43 (SEMEL) | 1029953 | De Smet Jean-Claude | 5 ptn | BE | |
44 | 1089296 | Fouquet Rodolphe | 5 ptn | BE | |
44 (SEMEL) | 1014117 | Kiere Eddy | 5 ptn | BE | |
44 (BIS) | 1004867 | Masure Christian | 5 ptn | BE | |
44 (TER) | 1027783 | Turin Michel | 5 ptn | BE | |
44 (QUATER) | 1034659 | Auquier Michel | 3 ptn | BE | |
45 | 1066774 | Bollu Daniel | 3 ptn | BE | |
45 (SEMEL) | 1063001 | Degen Jean Luc | 3 ptn | BE | |
46 | 1100088 | Delacroix Philippe | 3 ptn | BE | |
46 (SEMEL) | 1066930 | Demannez Pierre | 3 ptn | BE | |
46 (BIS) | 1077183 | Desmares Raymond | 3 ptn | BE | |
46 (TER) | 1030714 | Dhen Daniel | 3 ptn | BE | |
47 | 1104069 | Fanna Benoit | 3 ptn | BE | |
48 | 1067026 | Guarnaccia Guseppe | 3 ptn | BE | |
49 | 1111829 | Hart Frédéric | 3 ptn | BE | |
49 (SEMEL) | 3011899 | Herman André | 3 ptn | BE | |
49 (BIS) | 1025210 | Lapierre Georges | 3 ptn | BE | |
49 (TER) | 1067042 | Lens Michel | 3 ptn | BE | |
49 (QUATER) | 1025227 | Luong The-Thanh | 3 ptn | BE | |
49 (QUINQUIES) | 1009586 | Madoe Francis | 3 ptn | BE | |
50 | 1112045 | Massart Stéphanie | 3 ptn | BE | |
51 | 1111473 | Menu Noah | 3 ptn | BE | |
51 (SEMEL) | 1047599 | Meuris Joby | 3 ptn | BE | |
51 (BIS) | 1036225 | Mosur Waldemar | 3 ptn | BE | |
52 | 1058833 | Moumal Olivier | 3 ptn | BE | |
52 (SEMEL) | 1036269 | Pierre Raymond | 3 ptn | BE | |
52 (BIS) | 3010300 | Pieters Francis | 3 ptn | BE | |
52 (TER) | 1050711 | Poels Jacques | 3 ptn | BE | |
53 | 1028697 | Polnecq Roland | 3 ptn | BE | |
53 (SEMEL) | 1101607 | Rapoport Claude | 3 ptn | BE | |
53 (BIS) | 1014738 | Remy René | 3 ptn | BE | |
53 (TER) | 1005263 | Schils Robert | 3 ptn | BE | |
53 (QUATER) | 1019145 | Silvestrin Hugo | 3 ptn | BE | |
54 | 1079065 | Swaeles Eddy | 3 ptn | BE | |
55 | 3065844 | Szczurko Pascal | 3 ptn | BE | |
55 (SEMEL) | 1067100 | Turc André | 3 ptn | BE | |
55 (BIS) | 1092157 | Uyttenhove Francis | 3 ptn | BE | |
56 | 1066088 | Van Stappen Etienne | 3 ptn | BE | |
57 | 1075951 | Yernaux Yves | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .