Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 6000 TENNIS DE LA CITADELLE

  • Seizoen: 2025
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6059476 Dannevoye Jules 100 ptn nr. 199 565 A BE
2 6052750 Demanet Théodore 95 ptn nr. 288 565 A BE
3 6071870 De Gary Alban 95 ptn nr. 401 565 A FR
4 6055072 Ndayikengurukiye Samuel 95 ptn nr. 451 565 A BE
5 6012333 Bauwens Antoine 90 ptn BE
6 6020681 Coutellier Arnaud 90 ptn BE
7 6050245 Imbrechts Hugo 90 ptn 565 A BE
8 6054653 Moulin Elliot 90 ptn 565 A BE
9 6030078 Derzelle Alexandre 85 ptn BE
10 6023995 Duquenoy Xavier 85 ptn BE
11 6063842 Fosse Victor 85 ptn BE
12 6064265 Henrard Augustin 85 ptn BE
13 6022617 Lampecco Andy 85 ptn --
14 6033753 Langhendries Maxime 85 ptn BE
15 6001008 Valentin François 85 ptn BE
16 6001766 Vandurme Frédéric 85 ptn BE
17 6020061 Claes Aurélien 80 ptn --
18 6026958 Danthine Baptiste 80 ptn BE
19 6022263 De Schaetzen Grégoire 80 ptn BE
20 6018309 Dupal Emmanuel 80 ptn BE
21 6077040 Martin Rodriguez Pablo 80 ptn ES
22 6009667 Navez Pol 80 ptn BE
23 6063285 Ndayikengurukiye Martin 80 ptn BE
24 6044642 Van De Velde Thomas 80 ptn BE
25 1033966 Vermeersch Axel 80 ptn BE
26 6000520 Alvarez Eder 75 ptn BE
27 6011446 Badoux David 75 ptn BE
27 (SEMEL) 6046365 Demanet Grégoire 75 ptn BE
28 6019180 Elaerts Benoit 75 ptn BE
29 1001907 Lebrun Charles 75 ptn BE
30 6000005 Piret Paul 75 ptn BE
31 6067796 De Saedeleer Christophe 70 ptn --
32 6009079 Defays François 70 ptn BE
33 6057387 Dewez Billy 70 ptn BE
34 6041370 Duponcheel Philippe 70 ptn BE
35 6017953 Neve De Mevergnies Quentin 70 ptn BE
36 6003408 Watillon Bernard 70 ptn BE
37 6002515 Claes Romain 65 ptn BE
38 6040120 Gilain Laurent 65 ptn BE
39 4019545 Gohy Jean-Christophe 65 ptn BE
40 6059367 Herion Sasha 65 ptn BE
41 6027385 Lepoutre Martin 65 ptn BE
42 6063895 Petroons Esteban 65 ptn BE
43 6018392 Sonnet Pascal 65 ptn BE
44 6057421 Henrard Grégoire 60 ptn BE
45 6070126 Mazuin Tanguy 60 ptn --
46 6020705 Thirot Jean-François 60 ptn BE
47 6029736 Toussaint Marius 60 ptn --
48 6062125 Alexandre Louis 55 ptn BE
49 6047967 Andre Renaud 55 ptn BE
50 6063095 Beauthier Romain 55 ptn BE
51 6014725 Dive Mathieu 55 ptn --
52 6022135 Grafe Bernard 55 ptn BE
52 (SEMEL) 6000083 Herion Gerald 55 ptn BE
53 6020523 Raymond Denis 55 ptn BE
54 6039223 Boland Victor 50 ptn BE
55 6027010 Calicis Raffaele 50 ptn BE
56 6034204 Dave Ugo 50 ptn BE
57 6004990 Elias Arnaud 50 ptn BE
58 6065495 Gorjon Louis 50 ptn BE
59 6024016 Massion Paul 50 ptn BE
60 6059466 Dallemagne Rodrigue 45 ptn BE
61 6041304 Decauwert David 45 ptn BE
62 6066965 Hanon Basile 45 ptn BE
63 6038666 Klein Achille 45 ptn BE
64 6052802 Saelens Simon 45 ptn BE
65 6031439 Stroobants Gauthier 45 ptn --
66 1052655 Desmet Frédéric 40 ptn BE
67 6056113 Kruk Nicolas 40 ptn --
68 6040039 Bogaert Justin 35 ptn BE
69 3006387 Denis Olivier 35 ptn --
70 6049847 Jacquet Christophe 35 ptn BE
71 6068173 Jassogne Louis 35 ptn --
72 6064385 Jomouton Gaspard 35 ptn BE
73 6025421 Materne Grégory 35 ptn BE
74 6007132 Mine Nicolas 35 ptn BE
75 6044356 Mine Raphaël 35 ptn BE
75 (SEMEL) 6011124 Hancisse Pierre 30 ptn BE
76 6068592 Sohet Pierre 30 ptn BE
77 6064725 Beauthier Gregoire 25 ptn BE
78 6037396 Boland Lionel 25 ptn BE
79 3004078 De Gregorio François 25 ptn --
80 6002462 Mine Etienne 25 ptn BE
81 6013292 Aout Thibaut 20 ptn BE
82 6050624 Blouard Charles 20 ptn --
83 6052745 Cornet D''Elzius Maxime 20 ptn BE
84 6046230 Lonnoy Laurent 20 ptn --
85 6041848 Preumont Arthur 20 ptn --
86 6002539 Delahaut Laurent 15 ptn --
87 6069556 Kharroubi Nazim 15 ptn BE
88 6031062 Wautelet William 15 ptn BE
89 6062858 Cammaert Hugo 10 ptn BE
90 6025620 Fransolet Thomas 10 ptn --
91 3020395 Noel Laurent 10 ptn BE
92 6044895 Puissant Antoine 10 ptn BE
93 6073821 Rassart Vincent 10 ptn --
94 6067956 Besure Quirin 5 ptn BE
95 6077926 D'Aligny Géraud 5 ptn --
96 6042246 Dallemagne Patrick 5 ptn --
97 1097622 Douxchamps Benjamin 5 ptn BE
98 6076355 Gillart Thévan 5 ptn --
99 6046204 Grenier Christophe 5 ptn --
100 6050919 Hennaux Sacha 5 ptn BE
101 6041615 Portillo Gordillo Emmanuel 5 ptn BE
102 6061580 Watillon Jean 5 ptn BE
103 6064607 Cuisinier Simon 3 ptn --
104 6057382 De Briey Romain 3 ptn BE
105 6029189 Debehogne Damien 3 ptn --
106 6067984 Fontana Diego 3 ptn BE
107 6079739 Godin Achille 3 ptn BE
108 6078055 Grifnee Gaetan 3 ptn --
109 6072209 Hénaut Alexandre 3 ptn BE
110 6059829 Hennaux Rafael 3 ptn BE
111 6036605 Herman Antoine 3 ptn BE
112 6042980 Watillon Olivier 3 ptn BE