Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5087 TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0216228 Boelanders Stijn 65 ptn BE
2 0287620 Evens Joris 60 ptn BE
3 0567377 Hoogmartens Jan 60 ptn BE
4 2385094 Welp Peter 60 ptn NL
5 0588379 Aerts Barry 55 ptn BE
6 0088060 Eerlings Bram 55 ptn BE
7 0221566 Boonen Kurt 50 ptn BE
8 0786536 Bomans Jeroen 45 ptn BE
9 0700781 Claes Kristof 45 ptn BE
10 2061367 Custers Raf 45 ptn BE
11 0599214 Mallet Maarten 45 ptn BE
12 0008049 Peeters Roel 45 ptn BE
13 0537200 Steensels Peter 45 ptn BE
14 0540614 Wilms Jan 45 ptn BE
15 0298853 Bloemen Jelle 40 ptn BE
16 0525393 Buwalda Jan 40 ptn BE
17 0506536 Ceyssens Jan 40 ptn BE
18 2022776 Dielemans Edmondo 35 ptn NL
19 0739671 Geelen Herbert 35 ptn BE
20 2122222 Gielen Thomas 35 ptn BE
21 0552754 Gorre Dirk 35 ptn BE
22 0555899 Kenis Glenn 35 ptn BE
23 0504144 Corstjens Jan 30 ptn BE
24 2199566 Deelstra Jonathan 30 ptn BE
25 0512136 Evens Ivo 30 ptn BE
26 0599215 Mallet Tim 30 ptn BE
27 0811075 Paredis Stef 30 ptn BE
28 0287621 Evens Dries 25 ptn BE
29 0017666 Pillards Hans 25 ptn BE
30 2038436 Rijken David 25 ptn BE
31 2175074 Schouteden Wim 25 ptn BE
32 0835208 Cardinaels Sander 20 ptn BE
33 0718012 Gielen Mathijs 20 ptn BE
34 0884203 Savelkoul Nick 20 ptn BE
35 0271116 Vandijck Jan 20 ptn BE
36 0563161 Van Erum Raf 20 ptn BE
37 0862347 Vanmierlo Erik 20 ptn BE
38 0539192 Corstjens Bjorn 15 ptn BE
39 0893683 Corstjens Joeri 15 ptn BE
40 2057152 Lemmens Patrick 15 ptn BE
41 0219500 Lipkens Geert 15 ptn BE
42 0766989 Peeters Danny 15 ptn BE
43 0786567 Wertelaers Tom 15 ptn BE
44 2121670 Bloemen Kay 10 ptn BE
45 0855508 Daemen Joris 10 ptn BE
46 0219495 Houben Kevin 10 ptn BE
47 0599216 Mallet Tom 10 ptn BE
48 2340248 Neyens Michaël 10 ptn BE
49 2076852 Peeters Raf 10 ptn BE
50 2178021 Smeets Jelle 10 ptn BE
51 2119117 Soors Bart 10 ptn BE
52 0219499 Swennen Benny 10 ptn BE
53 2037428 Achten Bjorn 5 ptn BE
54 0893780 Baeten Dirk 5 ptn BE
55 0020864 Bollen Dries 5 ptn BE
56 2287587 Camps Robin 5 ptn BE
57 2090702 Ceelen Rob 5 ptn BE
58 0877263 Creemers Bert 5 ptn BE
59 2082689 Donne Tom 5 ptn BE
60 0287611 Dreesen Dave 5 ptn BE
61 2284648 Elias Stijn 5 ptn BE
62 0538529 Goyens Jos 5 ptn BE
63 0230970 Hilkens Erik 5 ptn BE
64 0503172 Hulsbosch Jef 5 ptn BE
65 2081533 Jehoul Geert 5 ptn BE
66 2194987 Langens Koen 5 ptn BE
67 2175076 Lemmens Jurgen 5 ptn BE
68 2211802 Maes Hans 5 ptn BE
69 0727377 Mentens Kristof 5 ptn BE
70 0092797 Neijens Jurgen 5 ptn BE
71 0014556 Palmans Louis 5 ptn BE
72 0003775 Peeters Danny 5 ptn BE
73 2133609 Peeters Johan 5 ptn BE
74 0572022 Prenen Rene 5 ptn BE
75 0266813 Ramaekers Leo 5 ptn BE
76 0010766 Ramaekers Rik 5 ptn BE
77 2047676 Rijken Werner 5 ptn BE
78 0049357 Roggen Reuben 5 ptn BE
79 2049414 Roosen Patrick 5 ptn BE
80 0718027 Savelkoul Jos 5 ptn BE
81 2179109 Schepers Maarten 5 ptn BE
82 0799134 Schreurs Luc 5 ptn BE
83 0582869 Simons Bjorn 5 ptn BE
84 0714642 Steensels Gerard 5 ptn BE
85 0768385 Steensels Patrik 5 ptn BE
86 0292768 Stienen Jan 5 ptn BE
87 0211716 Vanbroekhoven Stig 5 ptn BE
88 0021049 Vandyck Frank 5 ptn BE
89 0770883 Van Eijgen Berty 5 ptn BE
90 0803126 Vangrinsven Ludo 5 ptn BE
91 2066930 Vanhelden Jos 5 ptn BE
92 2067774 Vanhoef Alfred 5 ptn BE
93 0862346 Vanmierlo Guido 5 ptn BE
94 0280514 Vanswijgenhoven Marcel 5 ptn BE
95 0786564 Voets Olivier 5 ptn BE
96 0866194 Vossen Lode 5 ptn BE
97 0818100 Beijer Kurt 3 ptn BE
98 0003770 Boonen Ludo 3 ptn BE
99 0716212 Ceyssens Fonnie 3 ptn BE
100 0008058 Claes Dominique 3 ptn BE
101 0579392 Cox Steven 3 ptn BE
102 2354785 Craeghs Ivan 3 ptn BE
103 0547981 Custers Danny 3 ptn BE
104 0524054 Daniels Jos 3 ptn BE
105 2017045 Das Guido 3 ptn BE
106 0726921 Eerdekens Jos 3 ptn BE
107 2349915 Eerlings Jorre 3 ptn BE
108 2377087 Evens Waut 3 ptn BE
109 2228772 Geunens Benny 3 ptn BE
110 2160682 Hamelers Pierre 3 ptn NL
111 2406149 Hermans Tijs 3 ptn BE
112 0503169 Heylen Jan 3 ptn BE
113 2023037 Janssen Johan 3 ptn BE
114 2175068 Jonckers Maarten 3 ptn BE
115 0518845 Kerkhofs Guy 3 ptn BE
116 2160267 Kosten Tom 3 ptn BE
117 2029866 Kuppens Ronny 3 ptn BE
118 0226679 Kusters Gunter 3 ptn BE
119 0724111 Kusters Twan 3 ptn NL
120 2254059 Lemmens Yves 3 ptn BE
121 2181554 Lenssen Steve 3 ptn BE
122 2184336 Luys Yvo 3 ptn BE
123 0704849 Nijsen Mathieu 3 ptn BE
124 2204077 Paesen Martin 3 ptn BE
125 0720649 Paredis Marc 3 ptn BE
126 0295269 Pareyn Jan 3 ptn BE
127 0769893 Roosen Danny 3 ptn BE
128 0570842 Schouteden Joris 3 ptn BE
129 0884441 Schouteden Rob 3 ptn BE
130 0210368 Schrijnemakers Gilbert 3 ptn BE
131 0214099 Schrooten Davy 3 ptn BE
132 0847318 Slenders Wim 3 ptn BE
133 0751849 Steensels Rob 3 ptn BE
134 2213894 Teunissen Tjeerd 3 ptn NL
135 2343372 Thoelen Jan 3 ptn BE
136 0210379 Van Hove Henri 3 ptn BE
137 2283819 Van Rheenen Paul 3 ptn NL
138 0799136 Veestraeten Jaak 3 ptn BE
139 2354652 Vrolix Maarten 3 ptn BE
140 0539410 Weltens Jos 3 ptn BE
141 2103226 Weytjens Jacky 3 ptn BE
142 2221019 Winter Albert 3 ptn NL
143 0277644 Winters David 3 ptn BE
144 2225712 Wouters Jean Pierre 3 ptn BE