Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5077 TC HECHTEL-EKSEL

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0010470 Vandael Nele 70 ptn 240 A BE
2 0531583 Vandael Anne 60 ptn 240 A BE
3 0238620 Huygen Celine 55 ptn 240 A BE
4 0241993 Kelchtermans Jessica 55 ptn 240 A BE
5 2022775 Dielemans Anastasia 45 ptn BE
6 0000765 Goens An 45 ptn BE
7 0768777 Bocque Marthe 30 ptn BE
8 0034615 Decsi Jessi 30 ptn BE
9 2257137 Raes Hanne 30 ptn BE
10 0877474 Sels Isabelle 30 ptn BE
11 2094588 Adams Carmen 25 ptn BE
12 2038864 Mennes Lut 25 ptn BE
13 2206073 Smeets Valerie 25 ptn BE
14 0014105 Snoeckx Ann 25 ptn BE
15 0555860 Ras Katrijn 20 ptn BE
16 0724960 Renckens Leen 20 ptn BE
17 2034236 Volders Andrea 20 ptn BE
18 0564666 Eerdekens Nancy 15 ptn BE
19 2134031 Peeters Sanne 15 ptn BE
20 0791358 Sevens Natasja 15 ptn BE
21 0259603 Bremer Valerie 10 ptn BE
22 0743295 Cocx Miranda 10 ptn BE
23 0864301 Coenen Dimphna 10 ptn BE
24 0894567 Gistelinck Veerle 10 ptn BE
25 2328050 Hendrix Ann 10 ptn BE
26 0216706 Janssen Stephanie 10 ptn BE
27 0547573 Maesen Anneleen 10 ptn BE
28 2305997 Opdebeek Anke 10 ptn BE
29 0806408 Paesen Gwen 10 ptn BE
30 0765057 Sevens Bianca 10 ptn BE
31 2223431 Tijskens Elke 10 ptn BE
32 2212308 van Beek Monique 10 ptn BE
33 2131764 Vandebroek Kobie 10 ptn BE
34 0774367 Winters Joline 10 ptn BE
35 0816491 Wuytens Els 10 ptn BE
36 0563703 Abrahams Nele 5 ptn BE
37 2127602 Baers Agnetha 5 ptn BE
38 2343206 Boonen Sarah 5 ptn BE
39 0532796 Custers Elly 5 ptn BE
40 2002026 Cuypers Sandra 5 ptn BE
41 0273246 Dasseville Astrid 5 ptn BE
42 2305112 Deckers Elke 5 ptn BE
43 0538323 Delamotte Katrien 5 ptn BE
44 0859494 Dewit Irene 5 ptn BE
45 2121550 Froeyen Linda 5 ptn BE
46 2083036 Hamal Yolanda 5 ptn BE
47 2137429 Janssen Elke 5 ptn BE
48 2155538 Janssen Marissa 5 ptn BE
49 2022658 Klemic Sandra 5 ptn BE
50 0280691 Korner Fleur 5 ptn BE
51 2189806 Lálová Markéta 5 ptn CZ
52 2328333 Langens Dorine 5 ptn BE
53 0861618 Leduc Annemie 5 ptn BE
54 2188035 Le Piane Sofie 5 ptn BE
55 0532775 Marien Lutgarde 5 ptn BE
56 0256001 Nulens Kristel 5 ptn BE
57 2219076 Oyen Ingmar 5 ptn BE
58 2252023 Paesen Klaartje 5 ptn BE
59 0077990 Pieters Jonne 5 ptn BE
60 0213691 Reynders Nancy 5 ptn BE
61 0294975 Saenen An 5 ptn BE
62 0537206 Simons Marleen 5 ptn BE
63 0006360 Snoeckx Ann 5 ptn BE
64 0861632 Snoks Saskia 5 ptn BE
65 0010437 Swennen Marinna 5 ptn BE
66 0767032 Ulenaers Alfonsine 5 ptn BE
67 2226808 Ulenaers Romy 5 ptn BE
68 2134444 Vandebroek Tina 5 ptn BE
69 2015582 Vander Elst Rosi 5 ptn BE
70 2070539 Van der Heijden Leonie 5 ptn NL
71 0806409 Vanderhenst Veerle 5 ptn BE
72 0525002 Vanduffel Annie 5 ptn BE
73 0530035 Van Heel Kim 5 ptn BE
74 2228345 Verheyen Ine 5 ptn BE
75 2299733 Wiame Elke 5 ptn BE
76 0530531 Winters Pascalle 5 ptn BE
77 0530539 Winters Sabine 5 ptn BE
78 2405693 Achten Melissa 3 ptn BE
79 2304732 Agten Elke 3 ptn BE
80 0708072 Agten Lieve 3 ptn BE
81 0739648 Baillien Lisbeth 3 ptn BE
82 0806605 Beerts Sophie 3 ptn BE
83 0538313 Bernaerts Rosalinde 3 ptn BE
84 0524999 Bloemen Anita 3 ptn BE
85 2338388 Bogaert Annelore 3 ptn BE
86 2359563 Bollen Heidi 3 ptn BE
87 2055501 Bollen Nele 3 ptn BE
88 2223847 Bollen Silvia 3 ptn BE
89 2407153 Breysem Anneleen 3 ptn BE
90 2114866 Brouwers Betty 3 ptn BE
91 0241973 Claes Laura 3 ptn BE
92 0830078 Claes Natascha 3 ptn BE
93 2283023 Claeys Fleur 3 ptn BE
94 0876238 Conjaerts Katrijn 3 ptn BE
95 0063088 Cornelissen Liliane 3 ptn BE
96 2191736 Cuyvers Ingrid 3 ptn BE
97 2136512 Daens Hilde 3 ptn BE
98 2346238 Daerden Nona 3 ptn BE
99 2096402 Daniels Jolien 3 ptn BE
100 0570445 De Bal Marlies 3 ptn BE
101 2290574 de Boer Linda 3 ptn NL
102 2351403 Deckers Amber 3 ptn BE
103 0872673 De Roover Wendy 3 ptn BE
104 2329312 De Smedt Lien 3 ptn BE
105 0010279 Doumen Hilde 3 ptn BE
106 0010422 Drees Deborah 3 ptn BE
107 0876248 Eerdekens Jelle 3 ptn BE
108 2388731 Eerdekens Nathalie 3 ptn BE
109 2363608 Eerdekens Shana 3 ptn BE
110 0524996 Eerens Gerty 3 ptn BE
111 2374242 Evens Kathleen 3 ptn BE
112 2387460 Geerts Sanne 3 ptn BE
113 2295046 Geerts Tiny 3 ptn BE
114 2328104 Geukens Ellen 3 ptn BE
115 2355111 Gielen Vicky 3 ptn BE
116 2219759 Gijsen Ingrid 3 ptn BE
117 2036826 Gommers Isabelle 3 ptn BE
118 2349536 Goris Lien 3 ptn BE
119 0058478 Habraken Karin 3 ptn BE
120 0224037 Haex Sandra 3 ptn BE
121 2355112 Henderix Inge 3 ptn BE
122 2285019 Hendrickx Ellen 3 ptn BE
123 2391726 Hermans Reine 3 ptn BE
124 2377316 Huyers Liesbeth 3 ptn BE
125 2362196 Jacobs Stefanie 3 ptn BE
126 2360070 Jamers Heidi 3 ptn BE
127 2307498 Jamers Inge 3 ptn BE
128 2184939 Jans Lieve 3 ptn BE
129 2372724 Jansen Meriet 3 ptn BE
130 2223225 Janssen Inge 3 ptn BE
131 2150295 Kenis Katleen 3 ptn BE
132 2184941 Kerfs Dorien 3 ptn BE
133 2323376 Kerkhofs Anke 3 ptn BE
134 2386113 Kovac Heidi 3 ptn BE
135 2362366 Kuppens Katrien 3 ptn BE
136 2325274 Lagrou Thari 3 ptn BE
137 2343166 Lazenka Vera 3 ptn BE
138 2233788 Leemans Liesanne 3 ptn BE
139 2291608 Lens Machteld 3 ptn BE
140 2397940 Lepelaars Mandy 3 ptn NL
141 0830108 Leten Suzy-Anne 3 ptn BE
142 2399670 Leurs Laura 3 ptn BE
143 2022852 Lodewijks Severine 3 ptn BE
144 2196477 Luys Kelly 3 ptn BE
145 0010303 Maussen An 3 ptn BE
146 2269665 Mentens Charlotte 3 ptn BE
147 2363290 Mentens Katoo 3 ptn BE
148 0023949 Monten Eline 3 ptn BE
149 0095245 Monten Jasmine 3 ptn BE
150 2315558 Moons Kimberly 3 ptn BE
151 0732574 Neyens Kaat 3 ptn BE
152 2013518 Nouwen Floor 3 ptn BE
153 0256002 Nulens Sara 3 ptn BE
154 2068383 Oliviers Jill 3 ptn BE
155 2067015 Ooms Daniella 3 ptn BE
156 2080192 Pauwels Jade 3 ptn BE
157 2304731 Pauwelyn Karen 3 ptn BE
158 0514420 Peeters Debbie 3 ptn BE
159 2395279 Pisera Kim 3 ptn BE
160 2329305 Poelmans Hanne 3 ptn BE
161 0538733 Poorters Gerarda 3 ptn BE
162 2406297 Renders Sarah 3 ptn BE
163 2303288 Reymen Charlotte 3 ptn BE
164 0213689 Reynders Annick 3 ptn BE
165 2303588 Rubens Ilka 3 ptn BE
166 2344701 Rykx Krista 3 ptn BE
167 2342402 Samssam Fouzia 3 ptn BE
168 2328392 Samssam Samira 3 ptn BE
169 2404491 Schepers Sabrina 3 ptn BE
170 2132757 Schruers Inge 3 ptn BE
171 2321874 Schumann Lea 3 ptn BE
172 2192466 Severens Ann 3 ptn BE
173 2395423 Smet Ruby 3 ptn BE
174 2410837 Smeyers Caroline 3 ptn BE
175 2123341 Snoeckx Ina 3 ptn BE
176 2143780 Strojek Adriana 3 ptn PL
177 2387434 Teunkens Carmen 3 ptn BE
178 2408923 Thier Aissatou 3 ptn NL
179 2189610 Thierfeldt Stephanie 3 ptn BE
180 0530550 Thijs Gertrude 3 ptn BE
181 0827092 Thijs Linde 3 ptn BE
182 2331986 Vaesen Cindy 3 ptn BE
183 0873632 Vanaken Anne 3 ptn BE
184 2327737 Vanbaelen Kristel 3 ptn BE
185 2289638 Vanbriel Carmen 3 ptn BE
186 2395293 Vandenholt Leen 3 ptn BE
187 0811680 Van der Heyden Sara 3 ptn BE
188 2395594 van der Laan Sylvia 3 ptn NL
189 0040558 Van der Looy Miek 3 ptn BE
190 2303525 Vandeweerdt Ilse 3 ptn BE
191 2096384 VanGeloven Vera 3 ptn BE
192 2396827 van Ham Romy 3 ptn NL
193 0808235 Vanhees Annick 3 ptn BE
194 2053827 Vanherck Veerle 3 ptn BE
195 2323515 Vanhoof Joyce 3 ptn BE
196 2348588 Vanhout Silvie 3 ptn BE
197 0010362 van Laren Angelique 3 ptn BE
198 2387110 Van Nuland Katuschka 3 ptn BE
199 2251573 Vanoppen Jessie 3 ptn BE
200 2387432 Van Rooij Thera 3 ptn NL
201 0736763 Vastmans Ilse 3 ptn BE
202 2019015 Vliegen Anny 3 ptn BE
203 2224449 Vreys Veronique 3 ptn BE
204 2257615 Vrolix Katja 3 ptn BE
205 2251569 Vyncke Caroline 3 ptn BE
206 2066938 Walbers An 3 ptn BE
207 2116076 Wintmolders Liesbet 3 ptn BE