Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 7059 ATP WEZEMAAL

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 40
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0511603 Sauvillers Tinne 70 ptn BE
2 0085603 De Bont Karen 65 ptn BE
3 2045550 Gilles Dominique 60 ptn BE
4 0036633 Voets Veronique 60 ptn BE
5 0034239 Swillens Liesbeth 55 ptn BE
6 0221274 Tastenhoye Severine 50 ptn BE
7 0555640 Sauvillers An 45 ptn BE
8 2082858 Claes Mieke 40 ptn BE
9 0746177 Stroobants Katy 40 ptn BE
10 0038955 Berckmans Ann 35 ptn BE
11 0787117 De Ruymaeker Sara 35 ptn BE
12 0888212 Koops Nicki 35 ptn NL
13 0285135 Van Rompaey Helena 35 ptn BE
14 0744806 Christiaens Liesbet 30 ptn BE
15 0735244 Maes Hilde 30 ptn BE
16 0036686 Verbinnen Sofie 30 ptn BE
17 0712497 Wuillaume Marianne 30 ptn BE
18 0527776 Klaykens Nathalie 25 ptn BE
19 0735594 Verdrengh Ellen 25 ptn BE
20 0552367 Vrancken Anniek 25 ptn BE
21 2273542 Cortvriendt Sofie 15 ptn BE
22 2158106 De Leener An 15 ptn BE
23 0772524 Philippaerts Nathalie 15 ptn BE
24 2047036 Ronsmans Sandy 15 ptn BE
25 0778409 Van Moer Carla 15 ptn BE
26 0200793 Vanvaeck Lien 15 ptn BE
27 0250932 Deloddere Dominique 10 ptn BE
28 2035376 Lambrechts Katleen 10 ptn BE
29 0548941 Loeckx Katleen 10 ptn BE
30 0207018 Minnen Edith 10 ptn BE
31 2159199 Terlaeken Ingrid 10 ptn BE
32 2073746 Bonet Catherine 5 ptn BE
33 0049032 Borghgraef Claire 5 ptn BE
34 2069533 Chorus Barbara 5 ptn BE
35 2069535 Clement Anne 5 ptn BE
36 0723349 Cleynhens Bie 5 ptn BE
37 0272137 De Cupere Annelies 5 ptn BE
38 2046206 De Meester Caroline 5 ptn BE
39 2025043 Depyper Karien 5 ptn BE
40 0058150 Hessels Katleen 5 ptn BE
41 0045102 Hoornaert Sophia 5 ptn BE
42 0883939 Koops Kim 5 ptn BE
43 0068454 Leeman Liv 5 ptn BE
44 0736356 Libbrecht Hilde 5 ptn BE
45 0232917 Philippaerts Valerie 5 ptn BE
46 0524825 Rummens Nora 5 ptn BE
47 0554568 Schoubs Els 5 ptn BE
48 2074235 Segers Els 5 ptn BE
49 2177608 Slegers Vanessa 5 ptn BE
50 0739951 Sluyts An-Sofie 5 ptn BE
51 2203251 Uyttebroeck Isabelle 5 ptn BE
52 0731250 Valgaeren Elke 5 ptn BE
53 2150172 Van Dam Dominique 5 ptn BE
54 0731688 Vanhouche Katrien 5 ptn BE
55 2105811 Vannoten Petra 5 ptn BE
56 0083909 Van Rompuy Gerda 5 ptn BE
57 2001722 Verbruggen Griet 5 ptn BE
58 2025853 Vercruysse Els 5 ptn BE
59 0061479 Verschueren Lien 5 ptn BE
60 0712079 Walder An 5 ptn BE
61 0514702 Witters Ann 5 ptn BE
62 2068575 Aeles Lena 3 ptn BE
63 0293659 Aerts Arlette 3 ptn BE
64 0785070 Allemon Heidelinde 3 ptn BE
65 0756610 Antoons Jo 3 ptn BE
66 2179216 Appelt Katrien 3 ptn BE
67 0211058 Beckers Joke 3 ptn BE
68 0728915 Beerlandt Nancy 3 ptn BE
69 2069520 Bergmans Véronique 3 ptn BE
70 2068768 Boffé Ann 3 ptn BE
71 2068577 BOFFé Ingrid 3 ptn BE
72 0759965 Bollaerts Astrid 3 ptn BE
73 0015682 Borghlevens Herlinda 3 ptn BE
74 0846821 Bruynseels Hilde 3 ptn BE
75 0534536 Carlier Sofie 3 ptn BE
76 2092548 Chevolet Nathalie 3 ptn BE
77 0825870 Claes Leen 3 ptn BE
78 2068933 Claus An 3 ptn BE
79 0887714 Clissen Isabel 3 ptn BE
80 2335235 Coel Evelien 3 ptn BE
81 2025517 Cornet Anja 3 ptn BE
82 0727233 Cotermans Patricia 3 ptn BE
83 0772517 Crab Lieve 3 ptn BE
84 2089924 Debaveye Barbara 3 ptn BE
85 2234837 Debeckker Evelyne 3 ptn BE
86 0286670 De Brandt Lennie 3 ptn BE
87 2090716 De Brauwer Helene 3 ptn BE
88 0787601 Debruyne Lieselot 3 ptn BE
89 2069489 De Cat Rita 3 ptn BE
90 0594741 Declercq Lore 3 ptn BE
91 2285990 De Keukelaere Marie 3 ptn BE
92 2246503 Delobel Lies 3 ptn BE
93 0230732 De Mol Marianne 3 ptn BE
94 2034319 Depart Denise 3 ptn BE
95 2069548 De Pauw Cecile 3 ptn BE
96 2173520 De Ryck Dorien 3 ptn BE
97 0707735 De Schoenmaeker Evita 3 ptn BE
98 0736751 Elsen Anne 3 ptn BE
99 2110051 Elsen Sofie 3 ptn BE
100 0059158 Esteves Melissa 3 ptn PT
101 0723728 Feyaerts Rina 3 ptn BE
102 2312767 Gauderis Ilse 3 ptn BE
103 2069581 Geeraerts Christel 3 ptn BE
104 0557561 Germonpre Ann 3 ptn BE
105 2069585 Gevers Sylvia 3 ptn BE
106 2114203 Giedts Sofie 3 ptn BE
107 2310633 Gijbels Sylvia 3 ptn BE
108 0005728 Goetschalckx Kaatje 3 ptn BE
109 0843201 Goossens Leen 3 ptn BE
110 0782864 Grosemans Ann 3 ptn BE
111 2068770 Hendriks Marleen 3 ptn BE
112 0053645 Huybrichs Reinilde 3 ptn BE
113 2234849 Huypens Inge 3 ptn BE
114 0701356 Ickroth Annemie 3 ptn BE
115 2124484 Jacobs Ilse 3 ptn BE
116 0017585 Kiesekoms Sonja 3 ptn BE
117 2407375 Knaepen Ansie 3 ptn BE
118 2148412 Kresovic Milica 3 ptn BE
119 2201719 Kuznetsova Liza 3 ptn BE
120 0736750 Laeremans Hilde 3 ptn BE
121 2342140 Lahaye Vera 3 ptn BE
122 2170578 Lambaerts Sofie 3 ptn BE
123 2069223 Lambrechts Marie-Thérèse 3 ptn BE
124 2169501 Lathouwers Joke 3 ptn BE
125 0282199 Lumens Ruth 3 ptn BE
126 0725857 Maes Goedele 3 ptn BE
127 2328168 Maes Valerie 3 ptn BE
128 2101314 Martens Ingrid 3 ptn BE
129 0232806 Meeusen Karolien 3 ptn BE
130 0539784 Meirhaeghe Evy 3 ptn BE
131 2069246 Meus Ann 3 ptn BE
132 0898127 Meylemans Astrid 3 ptn BE
133 0782689 Michalik Nathalie 3 ptn BE
134 2175667 Mintiens Emely 3 ptn BE
135 2283224 Mutsaers Chantal 3 ptn NL
136 2068762 Nackaerts Sofie 3 ptn BE
137 2204959 Nijs Karine 3 ptn BE
138 0893360 Nooyens Griet 3 ptn BE
139 2069407 Paredis Veerle 3 ptn BE
140 2025858 Peeters Dina 3 ptn BE
141 2068333 Peeters Roos 3 ptn BE
142 2023177 Pelgrims Nele 3 ptn BE
143 0022347 Perdieus Karlien 3 ptn BE
144 2316094 Philips Sylvia 3 ptn BE
145 2035531 Pieraerd Sofie 3 ptn BE
146 2163599 Pierlet Evelien 3 ptn BE
147 0541503 Princen Katrien 3 ptn BE
148 2068952 Renders Els 3 ptn BE
149 0825235 Reniers Marleen 3 ptn BE
150 2282760 Rijkers Lian 3 ptn NL
151 2130221 Ruelens Anna 3 ptn BE
152 0730476 Seldeslachts Nele 3 ptn BE
153 2047531 Soenens Brigitte 3 ptn BE
154 0539830 Soetaert Anneleen 3 ptn BE
155 2213916 Swevers Karoline 3 ptn BE
156 0864210 Tack Ilse 3 ptn BE
157 2105776 Tassenoy Els 3 ptn BE
158 2069286 Timmermans Peggy 3 ptn BE
159 2007929 Torbeyns Lieve 3 ptn BE
160 2068944 T'Seyen Ann 3 ptn BE
161 2073152 Vanautgaerden Sofie 3 ptn BE
162 2067083 Van Beselaere Chantal 3 ptn BE
163 2035543 Van Caneghem Jo 3 ptn BE
164 0280635 Van Damme Annelies 3 ptn BE
165 2324280 Vandeborne Evy 3 ptn BE
166 2213374 Van de gaer Ilse 3 ptn BE
167 2111644 Van de Ghoor Fanny 3 ptn BE
168 2150032 Van Den Bosch Anita 3 ptn BE
169 0741475 Vandenbosch Marijke 3 ptn BE
170 0740862 Van Gaubergen Els 3 ptn BE
171 2034461 Van Giel Ann 3 ptn BE
172 2355699 Van Grunderbeek Goedele 3 ptn BE
173 0749861 Van Hellemont Moniek 3 ptn BE
174 0005867 Van Kerckhoven An 3 ptn BE
175 2083374 Van Laer Klaar 3 ptn BE
176 2089481 Van Pelt Karen 3 ptn BE
177 0260018 Van Rillaer Karen 3 ptn BE
178 0728323 Van Roy Annie 3 ptn BE
179 2034475 Van Vaerenbergh Veerle 3 ptn BE
180 2117888 Veestraeten Eva 3 ptn BE
181 0856544 Verdeyen Julie 3 ptn BE
182 0864704 Verhasselt Anneleen 3 ptn BE
183 0513091 Verlegh Martine 3 ptn BE
184 0540199 Vermeij - Van Den Kroft Susan 3 ptn BE
185 0736786 Vermeulen Jeannine 3 ptn BE
186 0293690 Vermunicht Linda 3 ptn BE
187 0777969 Verstrepen Jenny 3 ptn BE
188 0008780 Vleugels Sarah 3 ptn BE
189 0724743 Vrancken Chris 3 ptn BE
190 0232950 Vranckx Marleen 3 ptn BE
191 2069140 Wagemans Maartje 3 ptn BE
192 2150094 Wouters Lucia 3 ptn BE
193 0742877 Wouters Marianne 3 ptn BE
194 0293677 Wyseur Erline 3 ptn BE