Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2209 PADEL PITTEM
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212062 | Nottebaert Simon | P700 | BE | |
| 2 | 2236652 | Sabbe Ward | P700 | BE | |
| 3 | 0789679 | Van de Casteele Timo | P700 | BE | |
| 4 | 2167433 | Broux Marchiel | P500 | BE | |
| 5 | 0269357 | Gotelaere Laurent | P500 | BE | |
| 6 | 2336983 | Kubica Andrzej | P500 | PL | |
| 7 | 0717669 | Rosseel Otto | P500 | BE | |
| 8 | 2164680 | Tallieu Bruno | P500 | BE | |
| 9 | 0761350 | Desaever Kris | P400 | BE | |
| 10 | 2338220 | Devarrewaere Bjorn | P400 | BE | |
| 11 | 2325673 | Lamont Yannick | P400 | BE | |
| 12 | 2231821 | Perneel Laura | P400 | BE | |
| 13 | 0763477 | Vanhoutte Tom | P400 | BE | |
| 14 | 2292694 | Ameye Pieter | P300 | BE | |
| 15 | 2201502 | Cloet Simon | P300 | BE | |
| 16 | 2288828 | Dejonghe Marc | P300 | BE | |
| 17 | 2313319 | Devolder Tiebe | P300 | BE | |
| 18 | 2247736 | Dinneweth Sara | P300 | BE | |
| 19 | 2308752 | Dupon Isabel | P300 | BE | |
| 20 | 2301823 | Hoorne Tim | P300 | BE | |
| 21 | 0764968 | Libeert Julie | P300 | BE | |
| 22 | 2355227 | Segers Cédric | P300 | BE | |
| 23 | 0569239 | Vandenhende Joyce | P300 | BE | |
| 24 | 2295227 | Van Hauwaert Charlotte | P300 | BE | |
| 25 | 0863225 | Vanoosthuyse Jasper | P300 | BE | |
| 26 | 2320467 | Verbeest Dieter | P300 | BE | |
| 27 | 2227986 | Balcaen Gilles | P200 | BE | |
| 28 | 0503837 | Bonte Jeroen | P200 | BE | |
| 29 | 2115433 | Bossuyt Tomas | P200 | BE | |
| 30 | 0781205 | Braekevelt Karen | P200 | BE | |
| 31 | 2301826 | Caerels Matthijs | P200 | BE | |
| 32 | 2192526 | Coghe Sara | P200 | BE | |
| 33 | 2287458 | De Cuypere Ruben | P200 | BE | |
| 34 | 2339737 | De Cuypere Thomas | P200 | BE | |
| 35 | 2312287 | Desaever Luca | P200 | BE | |
| 36 | 2261044 | Desoppere Dries | P200 | BE | |
| 37 | 0787424 | Desplenter Klaas | P200 | BE | |
| 38 | 2211990 | Devos Arne | P200 | BE | |
| 39 | 2236157 | Dewerchin Bert | P200 | BE | |
| 40 | 0007141 | Ducatteew Gaultier | P200 | BE | |
| 41 | 0224604 | Gotelaere Francoise | P200 | BE | |
| 42 | 0870622 | Haeck Dieter | P200 | BE | |
| 43 | 2178752 | Lammertijn Elano | P200 | BE | |
| 44 | 2200381 | Lanckriet Karel | P200 | BE | |
| 45 | 2265649 | Laperre Isabelle | P200 | BE | |
| 46 | 0850025 | Pollet Liese | P200 | BE | |
| 47 | 2304424 | Segers Jurgen | P200 | BE | |
| 48 | 2236158 | Soens Jorn | P200 | BE | |
| 49 | 0010525 | Swennen Jeroen | P200 | BE | |
| 50 | 2200803 | Vanbelle Jens | P200 | BE | |
| 51 | 0029362 | Vanhoutte Brecht | P200 | BE | |
| 52 | 2200405 | Vermeulen Clément | P200 | BE | |
| 53 | 2287590 | Vroman Sven | P200 | BE | |
| 54 | 2288392 | Bolliou Alexander | P100 | BE | |
| 55 | 2387540 | Braeckevelt Daan | P100 | BE | |
| 56 | 0269347 | Braekevelt Fien | P100 | BE | |
| 57 | 0878981 | Cloet Diederik | P100 | BE | |
| 58 | 2137424 | Cloet Leon | P100 | BE | |
| 59 | 2252327 | Decorte Baptist | P100 | BE | |
| 60 | 2221685 | De Jaeghere Michiel | P100 | BE | |
| 61 | 0899084 | Dewitte Stijn | P100 | BE | |
| 62 | 2260822 | Hoste Sébastien | P100 | BE | |
| 63 | 2286217 | Huvaere Frederik | P100 | BE | |
| 64 | 0852192 | Ide Wouter | P100 | BE | |
| 65 | 2177964 | Lemey Jaron | P100 | BE | |
| 66 | 2290094 | Lycke Mike | P100 | BE | |
| 67 | 2285270 | Naessens Marijn | P100 | BE | |
| 68 | 2292150 | Pyfferoen Pieter | P100 | BE | |
| 69 | 2167665 | Tallieu Jerom | P100 | BE | |
| 70 | 2338988 | Vandoorne Kurt | P100 | BE | |
| 71 | 0202600 | Van Nieuwenhuyse Alex | P100 | BE | |
| 72 | 0567833 | Braekevelt Ellen | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .