Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0048 STEPP

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: JONGENS U11
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2236843 De Bont Sepp 11.2 (20 ptn) BE
2 2212391 Cornelis Marius 11.4 (10 ptn) BE
3 2217807 Buyst Pauke 11.6 (3 ptn) BE
4 2221437 Geerts Mil 11.6 (3 ptn) BE
5 2212906 Pauwels Mon 11.6 (3 ptn) BE
6 2198987 Van Onckelen Simon 11.6 (3 ptn) BE
7 2164284 Borghijs Cas 11.8 (1 ptn) BE
8 2245519 Bruggeman Nils 11.8 (1 ptn) BE
9 2366346 Buijsrogge Viktor 11.8 (1 ptn) BE
10 2213989 Claes Lennert 11.8 (1 ptn) BE
11 2343332 De Bondt Odin 11.8 (1 ptn) BE
12 2219662 De Clerck Floris 11.8 (1 ptn) BE
13 2405470 De Coster Milan 11.8 (1 ptn) BE
14 2405588 De Greef Matteo 11.8 (1 ptn) BE
15 2365594 De Keersmaecker Phil 11.8 (1 ptn) BE
16 2406445 De Schepper Marcel 11.8 (1 ptn) BE
17 2315148 Desmedt Theo 11.8 (1 ptn) BE
18 2393404 De Wolf Wyn Linderd 11.8 (1 ptn) BE
19 2339772 Ferdoud Elias 11.8 (1 ptn) BE
20 2330252 Ferdoud Eyden 11.8 (1 ptn) BE
21 2359440 Franssen Alexander 11.8 (1 ptn) BE
22 2332591 Fruytier Arthur 11.8 (1 ptn) BE
23 2399154 Geerts Twan 11.8 (1 ptn) BE
24 2284410 Goossens Ferre 11.8 (1 ptn) BE
25 2216804 Grupping Louis 11.8 (1 ptn) BE
26 2355743 Grupping Thibault 11.8 (1 ptn) BE
27 2305291 Henderix Rae 11.8 (1 ptn) BE
28 2391828 Kruizenga Tim 11.8 (1 ptn) BE
29 2397793 Laureys Mil 11.8 (1 ptn) BE
30 2359419 Lemaire Matthijs 11.8 (1 ptn) BE
31 2399294 Luka Chong 11.8 (1 ptn) BE
32 2244602 Meersmans Demyan 11.8 (1 ptn) BE
33 2187794 Michiels Seth 11.8 (1 ptn) BE
34 2385279 Montalto Gianluca 11.8 (1 ptn) BE
35 2399342 Mylle Georges 11.8 (1 ptn) BE
36 2311571 Mylle Louis-Victor 11.8 (1 ptn) BE
37 2325249 Naegels Alexander 11.8 (1 ptn) BE
38 2359420 Peeters Basil 11.8 (1 ptn) BE
39 2354099 Peeters Wannes 11.8 (1 ptn) BE
40 2239831 Polfliet Juul 11.8 (1 ptn) BE
41 2391809 Samoy Matteo 11.8 (1 ptn) BE
42 2298754 Sanders Maxim 11.8 (1 ptn) BE
43 2404860 Scheelen Axel 11.8 (1 ptn) BE
44 2377323 Schokkaert Rik 11.8 (1 ptn) BE
45 2386209 Segers Noah 11.8 (1 ptn) BE
46 2404703 Slachmuylders Archie 11.8 (1 ptn) BE
47 2404201 Slegers Arthur 11.8 (1 ptn) BE
48 2286437 Slegers Viktor 11.8 (1 ptn) BE
49 2299751 Talboom Louis 11.8 (1 ptn) BE
50 2271919 Van Assche Nolle 11.8 (1 ptn) BE
51 2370794 Van der Steen Ditse 11.8 (1 ptn) BE
52 2308961 Van Gaever Lenn 11.8 (1 ptn) BE
53 2373108 Van Herrewegen Eduard 11.8 (1 ptn) BE
54 2316193 Van Herrewegen Gabriel 11.8 (1 ptn) BE
55 2305083 Van Hoeck Emile 11.8 (1 ptn) BE
56 2279813 Van Mol Rocco 11.8 (1 ptn) BE
57 2203962 Van Overloop Arthur 11.8 (1 ptn) BE
58 2355147 Van Reeth Fil 11.8 (1 ptn) BE
59 2389729 Van Rossem De Weyer Louis 11.8 (1 ptn) BE
60 2332592 Van Vlierberghe Emile 11.8 (1 ptn) BE
61 2331292 Verhavert Lukas 11.8 (1 ptn) BE
62 2367861 Vleeschouwers Noah 11.8 (1 ptn) BE