Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 0070 T.C. TER LINDEN

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN (4 SPELERS)
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0577500 Geerts Michael 115 ptn nr. 8 BE
2 0892186 Heuninck Tim 100 ptn nr. 222 BE
3 0867369 Borstlap Lars 95 ptn nr. 357 BE
4 0865762 Huygebaert Sebastiaan 95 ptn nr. 445 BE
5 0213838 Vanden Bulcke Dries 90 ptn BE
6 0882282 Wyseure Thomas 90 ptn BE
7 0552436 Van Asten Stijn 85 ptn BE
8 0722080 Daels Lukas 80 ptn BE
9 0761232 De Hous Kristof 80 ptn BE
10 0533631 Van Asten Dries 80 ptn BE
11 0521360 Aerts Marc 70 ptn BE
12 0059316 Demarbaix Jeroen 70 ptn BE
13 0768761 Geens Billy 70 ptn BE
14 0049657 Croonenberghs Laurent 65 ptn BE
15 0554374 Kurowski Tomasz 65 ptn BE
16 2028253 Lefèvre Clement 65 ptn BE
17 0538035 Strobbe Jasper 65 ptn BE
18 0055429 De Smet Guy 60 ptn BE
19 0718949 Heirbaut Benjamin 60 ptn BE
20 0038636 van Baarle Hans 60 ptn BE
21 0059179 Van Campenhout Steven 60 ptn BE
22 0702699 Verbeek Kristof 55 ptn BE
23 0292581 Crispeels Steven 50 ptn BE
24 2056238 Romandic René 50 ptn BE
25 0739316 Vandorpe Vincent 50 ptn BE
26 0749056 De Hous Olivier 45 ptn BE
27 0790510 Devos Brecht 45 ptn BE
28 0017280 Wouters Dirk 45 ptn BE
29 0736727 Dullaert Gaetan 40 ptn BE
30 0863465 Lagrange Frederic 40 ptn BE
31 0083896 Renard Michael 40 ptn BE
32 0099429 Van Coppenolle Olivier 40 ptn BE
33 0095161 Bormans Philippe 35 ptn BE
34 0268085 Brunfaut Mathieu 35 ptn BE
35 0204323 Demarbaix Wim 35 ptn BE
36 2077744 Kennes Thierry 30 ptn BE
37 2199720 Wauters Sebastien 30 ptn BE
38 0098100 Glass Sacha 25 ptn BE
39 0886038 Jadoul Bob 25 ptn BE
40 2014446 Vlaminckx Wannes 25 ptn BE
41 0017520 Warin Yves 25 ptn BE
42 0088014 Diels Jan 20 ptn BE
43 0554919 Keusters Anthony 20 ptn BE
44 0059448 Liekens Wouter 20 ptn BE
45 2088394 Rombouts Arthur 15 ptn BE
46 2054773 De Meur Julien 10 ptn BE
47 0059471 Liekens Damiaan 10 ptn BE
48 2070822 Theunis Ethan 10 ptn BE
49 2070823 Theunis Rowan 10 ptn BE
50 0884176 Dullaert Tom 5 ptn BE
51 2188244 Hermans Lander 5 ptn BE
52 2088395 Rombouts Louis 5 ptn BE
53 0898793 Schaub Pierre 5 ptn BE
54 2030183 Van Asten Chris 5 ptn BE
55 0270133 Van Mulders Hendrik 5 ptn BE
56 0005438 Van Troyen Dirk 5 ptn BE
57 0017279 Verhoeven Didier 5 ptn BE
58 2014445 Vlaminckx Ruben 5 ptn BE
59 0245350 Wyseure Stefaan 5 ptn BE
60 2376954 Baets Michiel 3 ptn BE
61 0243843 Boeckx Floris 3 ptn BE
62 2341146 Claessens Henri 3 ptn BE
63 2280279 Hermans Kenzo 3 ptn BE
64 2131816 Lefevre Mathis 3 ptn BE
65 2102036 Suetens Jonas 3 ptn BE
66 0033011 Theunis Patrick 3 ptn BE
67 0768793 Van Baarle Sam 3 ptn BE
68 2088260 Vereecken Max 3 ptn BE