Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 7108 TC TENNIFUN

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: DAMES 25
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0818131 Debecker Winnie 80 ptn 305 A BE
2 0267990 Van Haelen Margo 80 ptn 305 A BE
3 0519747 Schelfhout Luca 75 ptn 305 A BE
4 0892989 Lemmens Elien 70 ptn 305 A BE
5 0774491 Knop Linse 60 ptn BE
6 0582627 Maleve Sarah 60 ptn BE
7 0525687 Bijnens Patricia 50 ptn BE
8 0589412 Milis Tinne 35 ptn BE
9 0089189 Aelvoet Caroline 30 ptn BE
10 2175947 Veulemans Matty 25 ptn BE
11 0819919 Lismont Kirsten 20 ptn BE
12 0586404 Robinne Catherine 20 ptn BE
13 0505175 Govaerts Ilse 15 ptn BE
14 0755909 Lazard Anouck 15 ptn BE
15 2176201 Roosen Evy 15 ptn BE
16 0752024 Veulemans Monique 15 ptn BE
17 0586393 Deferm Shauni 10 ptn BE
18 0593122 D'Hoine Peggy 10 ptn BE
19 2118187 Heuvelmans Charlotte 10 ptn BE
20 0819948 Stouthuysen Frieke 10 ptn BE
21 0701718 Vanden Eynde Astrid 10 ptn BE
22 0791145 Bottu Vera 5 ptn BE
23 2146895 Claessens Sofie 5 ptn BE
24 2080445 Elshout Margriet 5 ptn BE
25 2136572 Esselens Greet 5 ptn BE
26 0819883 Goen Griet 5 ptn BE
27 0248338 Gysens Mieke 5 ptn BE
28 0829480 Janssens Lieze 5 ptn BE
29 0236314 Lescrauwaet Caroline 5 ptn BE
30 0232883 Meersman Debbie 5 ptn BE
31 0225301 Mottie Petra 5 ptn BE
32 2276504 Pauwels Karlien 5 ptn BE
33 0533422 Schuppen Inge 5 ptn BE
34 0534723 Vanroelen Cuna 5 ptn BE
35 2068494 Vranckx Marita 5 ptn BE
36 2320567 Aertgeerts Sarah 3 ptn BE
37 2331420 Baep Ilse 3 ptn BE
38 0878248 Bailleux Ann 3 ptn BE
39 0525308 Bamps Nicole 3 ptn BE
40 2305113 Beyers Fleur 3 ptn NL
41 2376916 Bouvrie Sofie 3 ptn BE
42 2289997 Caubergs Katrien 3 ptn BE
43 2246611 Cnops Sofie 3 ptn BE
44 0252924 Coppin Lucie 3 ptn BE
45 2052786 Daenen Liesbeth 3 ptn BE
46 2252520 De Rycke Katrien 3 ptn BE
47 0897175 De Vriendt Annelore 3 ptn BE
48 2295045 Dewil Sofie 3 ptn BE
49 2207681 Dieters Aileen 3 ptn NL
50 2254068 Falepin Annelies 3 ptn BE
51 0515093 Franquinet Valérie 3 ptn BE
52 0296134 Goen Sylvia 3 ptn BE
53 2285956 Gomand Sara 3 ptn BE
54 0062115 Hendrickx Sandrine 3 ptn BE
55 0570893 Huts Kristine 3 ptn BE
56 2372329 Jelu Tanja 3 ptn BE
57 2202306 Journée Martine 3 ptn BE
58 0215856 Knaepen Elsie 3 ptn BE
59 0733038 Lambeets Anse 3 ptn BE
60 0891014 Lazard Chloe 3 ptn BE
61 0732447 Liesenborghs Astrid 3 ptn BE
62 0586385 Logist Yolanda 3 ptn BE
63 2118457 Maes Annelies 3 ptn BE
64 2100827 Maes Sylvie 3 ptn BE
65 2316172 Malburny Clarisse 3 ptn BE
66 2100829 Massart Miriam 3 ptn BE
67 2214785 Mesmacque Joelle 3 ptn BE
68 2383056 Meulebrouck Laura 3 ptn BE
69 2134740 Put Kristien 3 ptn BE
70 0736802 Raets Els 3 ptn BE
71 0502341 Ronse Sarah 3 ptn BE
72 0800724 Steegen Annemie 3 ptn BE
73 2044599 Sumbula Carine 3 ptn BE
74 0586383 Swellen Leen 3 ptn BE
75 2255400 Tatola Josiane 3 ptn BE
76 0869709 Tirions Chantal 3 ptn BE
77 2216943 Vandeweerdt Katrien 3 ptn BE
78 2134765 Vanhamme Leentje 3 ptn BE
79 2251718 Van Kelecom Astrid 3 ptn BE
80 2393159 Winand Sophie 3 ptn BE
81 2256903 Wouters Kirsten 3 ptn BE