Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 5035 TENKIE PARK

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0528147 Gille Sander 115 ptn nr. 17 BIS BE
2 0542460 Vanlingen Kurt 75 ptn BE
3 0538294 Fissette Wim 65 ptn BE
4 0279159 Gielen Pieter 65 ptn BE
5 0555599 Thywissen Thomas 65 ptn BE
6 0271751 Vanotterdijk Yannick 65 ptn BE
7 0007750 Beckers Philip 60 ptn BE
8 0542023 Beerden Dries 60 ptn BE
9 0561106 Martens Jeroen 60 ptn BE
10 0566479 Synaeve Johan 60 ptn BE
11 0524657 Bex Danny 55 ptn BE
12 0540233 Delwiche Wouter 55 ptn BE
13 0565541 Meuwis Arne 55 ptn BE
14 0576448 Van Den Abbeele Brecht 55 ptn BE
15 0044689 Cesar Frank 50 ptn BE
16 0506543 Claes Senne 50 ptn BE
17 2012437 Coninx Jan 50 ptn BE
18 0566482 Vos Kris 50 ptn BE
19 0506539 Claes Soren 45 ptn BE
20 0554501 Snijkers Filip 45 ptn BE
21 0538791 Vandebosch Kim 45 ptn BE
22 2130299 Wilson Praveen 45 ptn NL
23 0507053 De Ceunynck Ludo 40 ptn BE
24 0554546 Delee Kenneth 40 ptn BE
25 0031806 De Troyer Tom 40 ptn BE
26 0553413 Dewez Jo 40 ptn BE
27 2398467 Hernandez Arturo 40 ptn NL
28 0062827 Iliaens Davy 40 ptn BE
29 0506598 Spitz Jochim 40 ptn BE
30 0581671 Beelen John 35 ptn BE
31 0559740 Claes Erik 35 ptn BE
32 0517985 Denayer Johan 35 ptn BE
33 2197807 Hermans Bruno 35 ptn BE
34 2025940 Jolling Koen 35 ptn BE
35 0562114 Picard Bruce 35 ptn BE
36 0537756 Schrijvers Bram 35 ptn BE
37 2149709 Bernaers Peter 30 ptn BE
38 0536528 Billen Karel 30 ptn BE
39 0707047 Cornelissen Danny 30 ptn BE
40 0054039 De Meyer Geert 30 ptn BE
41 0261776 Geelen Kris 30 ptn BE
42 0564930 Govaerts Bert 30 ptn BE
43 0578422 Meuwis Jan 30 ptn BE
44 0576240 Vanneste Pieterjan 30 ptn BE
45 0513705 Vanpaeschen Bart 30 ptn BE
46 0525305 Verstrepen Jan 30 ptn BE
47 0569250 Engels Frederic 25 ptn BE
48 0008843 Evens Roger 25 ptn BE
49 2030572 Geens Guy 25 ptn BE
50 0581660 Gielen Joren 25 ptn BE
51 0512320 Grochowczak Guido 25 ptn BE
52 0531542 Gysemans Hugo 25 ptn BE
53 0761510 Reul Filip 25 ptn BE
54 2277603 Reymen Sam 25 ptn BE
55 0889608 Thoelen Philip 25 ptn BE
56 0586450 Vanbaelen Bart 25 ptn BE
57 2259066 Biesmans Bart 20 ptn BE
58 0560206 De Wilde Wim 20 ptn BE
59 0549841 Gielen Tibo 20 ptn BE
60 2191296 Jacobs Tiberd 20 ptn BE
61 0553464 Lehaen Bram 20 ptn BE
62 0786352 Paredis Frederic 20 ptn BE
63 0841703 Van Parys Koen 20 ptn BE
64 0066294 De Meulemeester Robby 15 ptn BE
65 2195185 Etneo Leslie 15 ptn BE
66 0057938 Fret Tom 15 ptn BE
67 0565314 Martens Stijn 15 ptn BE
68 0518054 Putzeys Rene 15 ptn BE
69 2029428 Reekmans Bart 15 ptn BE
70 2318892 Thijs Yve 15 ptn BE
71 0523334 Venderickx Edwin 15 ptn BE
72 0876473 Vermijlen Christophe 15 ptn BE
73 0257951 Bernaers Davy 10 ptn BE
74 2159556 Buckinx Michiel 10 ptn BE
75 0711581 Casas Daniel 10 ptn ES
76 2205226 Geraerts Koen 10 ptn BE
77 0201750 Grochowczak Joachim 10 ptn BE
78 0523244 Grootaers Marc 10 ptn BE
79 0771647 Huys Michel 10 ptn BE
80 0507219 Leduc Werner 10 ptn BE
81 2119685 Mesotten Kris 10 ptn BE
82 0848574 Renders Jo 10 ptn BE
83 0802011 Schoubben Erwin 10 ptn BE
84 0546912 Vandeput Joachim 10 ptn BE
85 0784563 Verbeelen Geert 10 ptn BE
86 0224931 Vesters Karel 10 ptn BE
87 0212516 Vingerhoets Pieter 10 ptn BE
88 2243621 Bas Nicky 5 ptn BE
89 0860066 Bondini Silvio 5 ptn BE
90 2277511 Caccamese Francesco 5 ptn BE
91 2191293 Carl Jans 5 ptn BE
92 2228446 da Luz Joao 5 ptn BE
93 0565223 Debaer Christof 5 ptn BE
94 0840005 De Boiserie Tom 5 ptn BE
95 0540886 Delbroek Wout 5 ptn BE
96 0584831 Delvaux Dirk 5 ptn BE
97 2315726 De Smet Arne 5 ptn BE
98 2310627 Dewael Michiel 5 ptn BE
99 2112341 Dreesen Philippe 5 ptn BE
100 2135819 Emonds Simon 5 ptn BE
101 0543694 Everaerts Jeroen 5 ptn BE
102 0570797 Fonteyne Ben 5 ptn BE
103 2238265 Geuns Tom 5 ptn BE
104 2112608 Gos Manu 5 ptn BE
105 0531535 Grosemans Jurgen 5 ptn BE
106 0503452 Gysemans Robert 5 ptn BE
107 0567725 Heirman Bart 5 ptn BE
108 2278444 Hoebers Jan 5 ptn BE
109 2010572 Iven Gert 5 ptn BE
110 0517680 Janssens Yves 5 ptn BE
111 0545940 Kerkhofs Simon 5 ptn BE
112 0294883 Keunen Frank 5 ptn BE
113 0763976 Koninx Sven 5 ptn BE
114 0513547 Landeloos Alex 5 ptn BE
115 0514972 Legros Cedric 5 ptn BE
116 2138016 Lemmens Yves 5 ptn BE
117 0564991 Liwerski Frank 5 ptn BE
118 2119688 Opdekamp Ward 5 ptn BE
119 2040569 Peerlings Jurgen 5 ptn BE
120 2086177 Pieters Bart 5 ptn BE
121 2406792 Raibuzis Edgaras 5 ptn LT
122 0537955 Reeskens Martin 5 ptn BE
123 0224923 Rubens Serge 5 ptn BE
124 0519989 Schevernels Jan 5 ptn BE
125 0015094 Schreurs Kris 5 ptn BE
126 0269714 Schroyen Tom 5 ptn BE
127 2309453 Schruers Peter 5 ptn BE
128 2277252 Steegmans Ronny 5 ptn BE
129 0555596 Stinissen Jan 5 ptn BE
130 0571850 Stinissen Luc 5 ptn BE
131 0513114 Strackx Ludo 5 ptn BE
132 2348844 Thevis Ronny 5 ptn BE
133 0777494 Thys Koen 5 ptn BE
134 0761507 Tielemans Chris 5 ptn BE
135 2231213 Trekels Jo 5 ptn BE
136 0266504 Urbanek Lothar 5 ptn DE
137 0797085 Vaes Johan 5 ptn BE
138 0797086 Vaes Manu 5 ptn BE
139 0817020 Vandeput Marc 5 ptn BE
140 0058411 Van Der Biesen Gert 5 ptn BE
141 0546327 Vandeweyer Gary 5 ptn BE
142 0259452 Van Humbeeck Frédéric 5 ptn BE
143 0858553 Vermeulen Pascal 5 ptn NL
144 2192852 Vrancken Steven 5 ptn BE
145 2127355 Wouters Tim 5 ptn BE
146 0875208 Aerts Toon 3 ptn BE
147 0892682 Andreina Alain 3 ptn BE
148 0049340 Barthels Lucien 3 ptn BE
149 0035292 Baute Eric 3 ptn BE
150 2257533 Bellen Kristof 3 ptn BE
151 2137460 Bertels Guy 3 ptn BE
152 0561148 Boonen Peter 3 ptn BE
153 2125684 Bormans Erwin 3 ptn BE
154 2101914 Bosch Erwin 3 ptn BE
155 2337038 Bourgeois Guy 3 ptn BE
156 0279251 Briers Walter 3 ptn BE
157 2408062 Brouckmans Bert 3 ptn BE
158 2276505 Bynens Mark 3 ptn BE
159 2278092 Ceulemans Robert 3 ptn BE
160 2242900 Chantung Sobandi Kevin 3 ptn ID
161 0029096 Claes Gert 3 ptn BE
162 0231194 Claes Stephan 3 ptn BE
163 2129762 Coenen Carlo 3 ptn BE
164 0525815 Cox Guido 3 ptn BE
165 2325533 Daniels Pieter 3 ptn BE
166 0063364 Deghislage Jacques 3 ptn BE
167 2398059 Deprez Olivier 3 ptn BE
168 2003458 Dessent Bart 3 ptn BE
169 2290939 Detrez Edwin 3 ptn BE
170 0553422 Dewez Filip 3 ptn BE
171 0787349 Di Cairano Pieter 3 ptn BE
172 2336922 Douce Dietger 3 ptn BE
173 0563862 Drieskens Fabian 3 ptn BE
174 2264678 Eerdekens Glenn 3 ptn BE
175 2365895 Salimi Pejman 3 ptn BE
176 0542788 Fels Tony 3 ptn BE
177 2003104 Franken Rudi 3 ptn BE
178 2317526 Frederix Jelle 3 ptn BE
179 2012478 Fripont Rudi 3 ptn BE
180 0899430 Fryns Michel 3 ptn BE
181 0261427 Gaens Jan 3 ptn BE
182 0044761 Geuens David 3 ptn BE
183 2192906 Giardina Mikhaël 3 ptn BE
184 0291981 Gielen Herman 3 ptn BE
185 0525431 Gielen Peter 3 ptn BE
186 2058238 Goris Tom 3 ptn BE
187 0285145 Govarts Ivan 3 ptn BE
188 0584821 Grosemans Davy 3 ptn BE
189 0533171 Haex Jan-Jos 3 ptn BE
190 2401183 Hamtaei Sar 3 ptn IR
191 2127101 Heylen Bart 3 ptn BE
192 0508725 Heymans Marcel 3 ptn BE
193 0840801 Hoff Dirk 3 ptn NL
194 2231863 Houben Marnik 3 ptn BE
195 0889590 Hulsmans Oliver 3 ptn BE
196 0238008 Jans Daniel 3 ptn BE
197 0279167 Junius Carl 3 ptn BE
198 2195414 Jutten Jochen 3 ptn BE
199 0525901 Ketelslegers Roger 3 ptn BE
200 2266601 Ketelslegers Ronald 3 ptn BE
201 0717814 Ketelslegers Serge 3 ptn BE
202 2142282 Koliofotis Georgio 3 ptn BE
203 2407110 Kreemers Koen 3 ptn BE
204 2068989 Krols Sammy 3 ptn BE
205 2319820 Lauwers Bart 3 ptn BE
206 0513589 Legros Patrick 3 ptn BE
207 0537058 Lenaerts Marnik 3 ptn BE
208 2338148 Libbrecht Dirk 3 ptn BE
209 0093787 Liekens Danny 3 ptn BE
210 2334892 Lipkens David 3 ptn BE
211 0040354 Luts Ghislain 3 ptn BE
212 0548044 Martens Louis 3 ptn BE
213 0806531 Martens Manuel 3 ptn BE
214 2318608 Mellen Karel 3 ptn BE
215 0506566 Mercken Marc 3 ptn BE
216 2082525 Merlo Curd 3 ptn BE
217 2318863 Mommeyer Raf 3 ptn BE
218 0761804 Moons Gert 3 ptn BE
219 0521532 Op De Beeck Jean-Pierre 3 ptn BE
220 2062068 Pauwels Audi 3 ptn BE
221 2142824 Pauwels Peter 3 ptn BE
222 2142464 Quintens Simon 3 ptn BE
223 0854880 Quintens Steven 3 ptn BE
224 2196514 Reinkens Kristof 3 ptn BE
225 2011698 Robben Kristof 3 ptn BE
226 0780091 Romaen Geert 3 ptn BE
227 0566898 Rubens Nicky 3 ptn BE
228 2383673 Ruelens Tristan 3 ptn BE
229 2277285 Schepers Jurgen 3 ptn BE
230 0505652 Schepers Maurice 3 ptn BE
231 2337572 Scherpenbergh Marc 3 ptn BE
232 2029200 Schevenels Sven 3 ptn BE
233 0069914 Schollen Wilfried 3 ptn BE
234 0531536 Schouterden Rony 3 ptn BE
235 2030338 Schroeyers Guido 3 ptn BE
236 2317871 Schruers Kristof 3 ptn BE
237 0015095 Schuermans Dimitri 3 ptn BE
238 0527474 Schustereit Jurgen 3 ptn BE
239 2214434 Spadaro Dimitri 3 ptn BE
240 0506549 Spitz Serge 3 ptn BE
241 2311823 Sterken Raf 3 ptn BE
242 2130584 Truyens Wim 3 ptn BE
243 2022895 Vanbergen Luc 3 ptn BE
244 2048456 Vandebon Omer 3 ptn BE
245 0057492 Van Den Broeck Bart 3 ptn BE
246 0295865 Vanderhallen Pierre 3 ptn BE
247 2259974 Vandikkelen Omer 3 ptn BE
248 0290146 Van Doorslaer Eddy 3 ptn BE
249 2363914 van Kemenade Tim 3 ptn NL
250 0517684 Van Moer Jan 3 ptn BE
251 2337245 Vanoppen Jochen 3 ptn BE
252 0261047 Vanstipelen Werner 3 ptn BE
253 0701616 Van Vooren Eric 3 ptn BE
254 0572284 Vanweert Rene 3 ptn BE
255 2281345 Vdovychenko Yuriy 3 ptn BE
256 2080515 Verjans Jochem 3 ptn BE
257 0889617 Vermijlen Luc 3 ptn BE
258 0569668 Walpot Jan 3 ptn BE
259 2316425 Wertelaers Ronny 3 ptn BE
260 0050831 Wouters Frank 3 ptn BE
261 2366311 Yari Saeed 3 ptn BE
262 0269709 Zablocki Zbigniew 3 ptn BE