Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1033 R. OREE T.H.B.
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060446 | Lapraille Maxime | 110 ptn nr. 26 | 600 A | BE |
| 2 | 1120976 | Moscarelli Mattia | 105 ptn nr. 82 BIS | 580 B | IT |
| 3 | 1092795 | Luttig Jeremie | 105 ptn nr. 88 | BE | |
| 4 | 1082748 | Gerone Flavio | 105 ptn nr. 88 BIS | 580 B | IT |
| 5 | 1095212 | Grozdev Sava | 105 ptn nr. 101 | BE | |
| 6 | 1090893 | Mutombo Edouard | 100 ptn nr. 176 | 600 A | BE |
| 7 | 1085005 | Molina Sasha | 100 ptn nr. 192 | 600 A | FR |
| 8 | 6059476 | Dannevoye Jules | 100 ptn nr. 245 | 600 A | BE |
| 9 | 1041284 | Verhaegen Terry | 100 ptn nr. 266 | 550 C | BE |
| 9 (SEMEL) | 1122229 | Schwab Lorenz | 100 ptn nr. 277 BIS | DE | |
| 10 | 1092713 | Negoita Andrei | 95 ptn nr. 278 | 600 A | RO |
| 11 | 1016328 | De Smet Henri-Pierre | 95 ptn nr. 292 | BE | |
| 12 | 1055681 | Rummens Thibaut | 95 ptn nr. 300 | 550 C | BE |
| 12 (SEMEL) | 1091438 | Mutombo Antoine | 95 ptn nr. 302 | BE | |
| 13 | 1086487 | Notarianni Luca | 95 ptn nr. 347 | 600 A | BE |
| 14 | 1010366 | Knapp Olivier | 95 ptn nr. 381 | 550 C | BE |
| 15 | 1116306 | Hammarstedt Daniel | 95 ptn nr. 451 | 580 B | SE |
| 16 | 1043056 | Goldner Scott | 95 ptn nr. 456 | 580 B | US |
| 17 | 1018976 | Alvarez Bruno | 90 ptn | BE | |
| 18 | 1000899 | Cardoen Geoffrey | 90 ptn | 580 B | BE |
| 19 | 1117708 | Casalino Gabriele | 90 ptn | 580 B | IT |
| 19 (SEMEL) | 1090304 | Charlier François | 90 ptn | BE | |
| 20 | 1088304 | De Coninck Maxime | 90 ptn | 550 C | BE |
| 21 | 1009845 | Hublet Maxime | 90 ptn | BE | |
| 22 | 1054898 | Latour Titouan | 90 ptn | BE | |
| 23 | 1102138 | Peyron Yoann | 90 ptn | FR | |
| 24 | 1008355 | Pitseys John | 90 ptn | BE | |
| 24 (SEMEL) | 1022110 | Baloche Jonathan | 85 ptn | BE | |
| 25 | 1030406 | Chatelain Nicolas | 85 ptn | BE | |
| 26 | 1020902 | De Groo Manuel | 85 ptn | BE | |
| 27 | 1035358 | Falzone David | 85 ptn | 550 C | BE |
| 28 | 1009848 | Hublet Dimitri | 85 ptn | BE | |
| 29 | 1005773 | Leroy Jérémy | 85 ptn | BE | |
| 29 (SEMEL) | 1060725 | Renaerts Rob | 85 ptn | BE | |
| 30 | 1042258 | Staudt Mike | 85 ptn | BE | |
| 31 | 1000404 | Van Haelen Amaury | 85 ptn | BE | |
| 32 | 1007390 | Verwilghen Sébastien | 85 ptn | BE | |
| 33 | 1040532 | Wetz Maxime | 85 ptn | BE | |
| 34 | 1036848 | Wetz Xavier | 85 ptn | 550 C | BE |
| 35 | 1075897 | Acar Raphael | 80 ptn | BE | |
| 36 | 1107046 | Brym Alexandre | 80 ptn | FR | |
| 37 | 1022998 | Carpentier Michel | 80 ptn | BE | |
| 38 | 1082759 | De Page Louis | 80 ptn | BE | |
| 39 | 1003571 | De Walque Quentin | 80 ptn | BE | |
| 40 | 3023719 | Dekeyser Gilles | 80 ptn | BE | |
| 41 | 1037253 | Dessy-Dardenne Francois | 80 ptn | BE | |
| 42 | 1064329 | Dewavrin Louis | 80 ptn | FR | |
| 42 (SEMEL) | 1031406 | Henno Xavier | 80 ptn | BE | |
| 43 | 1063089 | Hublet Jean Olivier | 80 ptn | BE | |
| 44 | 1097979 | Kowatch Charlie | 80 ptn | BE | |
| 45 | 1085490 | Lacea Nicolae Bogdan | 80 ptn | BE | |
| 46 | 1074859 | Lucas Adrien | 80 ptn | BE | |
| 47 | 1001442 | Nobile Dominique | 80 ptn | BE | |
| 48 | 1032234 | Sarrazin Bernard | 80 ptn | BE | |
| 49 | 1089834 | Walravens Pierre | 80 ptn | BE | |
| 50 | 1003763 | Boulanger Olivier | 75 ptn | BE | |
| 51 | 1031160 | Cardinael Benoît | 75 ptn | BE | |
| 52 | 4043714 | Grandjean Brice | 75 ptn | BE | |
| 53 | 1071358 | Herry Bertrand | 75 ptn | FR | |
| 54 | 1014826 | Maus Laurent | 75 ptn | BE | |
| 55 | 1085430 | Pitance Maxime | 75 ptn | BE | |
| 56 | 1043617 | Alexoaia Andrei | 70 ptn | BE | |
| 57 | 1081128 | Carpentier Simon | 70 ptn | BE | |
| 58 | 1044400 | Denoiseux Mathieu | 70 ptn | BE | |
| 59 | 1008386 | Dister Christophe | 70 ptn | BE | |
| 60 | 1069165 | Gerard Christophe | 70 ptn | BE | |
| 60 (SEMEL) | 1035737 | Ghins Matthieu | 70 ptn | BE | |
| 60 (BIS) | 1060453 | Habashi David | 70 ptn | CA | |
| 61 | 1094223 | Prokopic Juraj | 70 ptn | SK | |
| 62 | 1080613 | Riester Lukas | 70 ptn | BE | |
| 63 | 1064831 | Adam Paul | 65 ptn | BE | |
| 64 | 1079206 | Baiwir Charles | 65 ptn | BE | |
| 65 | 1002315 | de FRANCQUEN Thibault | 65 ptn | BE | |
| 66 | 1100000 | Delaby Lucas | 65 ptn | BE | |
| 67 | 1005952 | Du Bois De Nevele Lancelot | 65 ptn | BE | |
| 68 | 1068252 | Magister Aurélien | 65 ptn | FR | |
| 69 | 1090322 | Notarianni Thomas | 65 ptn | BE | |
| 70 | 1098653 | Orzu Octav | 65 ptn | BE | |
| 71 | 1051833 | Vanden Broeck Grégory | 65 ptn | BE | |
| 71 (SEMEL) | 1070303 | Vidor Benoit | 65 ptn | BE | |
| 72 | 1012518 | Walckiers Geoffroy | 65 ptn | BE | |
| 72 (SEMEL) | 1081299 | Wauthier Aurelien | 65 ptn | BE | |
| 73 | 1071160 | Borlee Rayane | 60 ptn | BE | |
| 74 | 1099824 | Bottoni Alexander | 60 ptn | BE | |
| 74 (SEMEL) | 1083028 | Coussement Louis | 60 ptn | BE | |
| 75 | 1100287 | Kayaerts Stéphane | 60 ptn | BE | |
| 75 (SEMEL) | 1091026 | Martinez-Piqueras Daniel | 60 ptn | ES | |
| 76 | 1024682 | Neuhaus Serge | 60 ptn | BE | |
| 77 | 1101497 | Santi Stefano | 60 ptn | IT | |
| 78 | 1098745 | Wojcik Maximilian | 60 ptn | DE | |
| 79 | 1005009 | Heiderich Olivier | 55 ptn | BE | |
| 80 | 1106921 | Larocca Giorgio | 55 ptn | BE | |
| 81 | 1083401 | Missir Filiberto | 55 ptn | BE | |
| 81 (SEMEL) | 1083402 | Missir Tommaso | 55 ptn | BE | |
| 82 | 1105438 | Port Tanguy | 55 ptn | FR | |
| 83 | 4060529 | Scaramanga Arnaud | 55 ptn | FR | |
| 83 (SEMEL) | 1069996 | Sigel Frederic | 55 ptn | BE | |
| 84 | 1110904 | Alonso Royo Juan David | 50 ptn | ES | |
| 85 | 1010421 | Bladt Gaetan | 50 ptn | BE | |
| 86 | 1069040 | Cardon Thomas | 50 ptn | BE | |
| 87 | 1012208 | Dombrecht Pierre | 50 ptn | BE | |
| 88 | 1106876 | El Maoufik Ilian | 50 ptn | BE | |
| 89 | 1072817 | Loog Aurélien | 50 ptn | BE | |
| 90 | 1006954 | Martinez Gilles | 50 ptn | FR | |
| 90 (SEMEL) | 1074997 | Nervi Marco | 50 ptn | IT | |
| 91 | 1047236 | Sparavier Florian | 50 ptn | BE | |
| 92 | 1076837 | Baele William | 45 ptn | BE | |
| 93 | 1089968 | Goblet Christophe | 45 ptn | BE | |
| 94 | 1083350 | Nicolae Dan | 45 ptn | RO | |
| 95 | 1093890 | Petre Gabriel | 45 ptn | BE | |
| 96 | 1099269 | Shibata Kosei | 45 ptn | JP | |
| 97 | 1104997 | Sigel Matthieu | 45 ptn | BE | |
| 98 | 1019007 | Thys Alexandre | 45 ptn | BE | |
| 99 | 1108433 | Vanleemputten Dieter | 45 ptn | BE | |
| 100 | 1095715 | Chardon Nathan | 40 ptn | FR | |
| 101 | 1060912 | Chicoisneau Maxence | 40 ptn | BE | |
| 102 | 1004537 | Copis Raphaël | 40 ptn | BE | |
| 103 | 1098630 | Dambremez Marc | 40 ptn | BE | |
| 104 | 1099178 | Desuter Léopold | 40 ptn | BE | |
| 105 | 1105439 | Hendrickx Laurent | 40 ptn | BE | |
| 106 | 1071117 | Leyssens Alexandre | 40 ptn | BE | |
| 107 | 1074858 | Lucas Victor | 40 ptn | BE | |
| 108 | 1080969 | Paillier Thibaut | 40 ptn | BE | |
| 108 (SEMEL) | 1072232 | Vandeput Dwight | 40 ptn | -- | |
| 109 | 1094297 | Hertay Hugues | 35 ptn | BE | |
| 110 | 1027359 | Himpler Pierre | 35 ptn | BE | |
| 110 (SEMEL) | 1088363 | Vedere Baptiste | 35 ptn | FR | |
| 111 | 1093370 | Bimson Timothée | 30 ptn | BE | |
| 112 | 1102764 | De Francquen Amadéo | 30 ptn | BE | |
| 113 | 1022114 | Habers Erik | 30 ptn | NL | |
| 114 | 1094085 | Hellemans Arnaud | 30 ptn | BE | |
| 115 | 1098629 | Ullens Arthus | 30 ptn | BE | |
| 116 | 1038596 | Wouters Thomas | 30 ptn | BE | |
| 117 | 1096208 | Aelvoet Jules | 25 ptn | BE | |
| 118 | 1103066 | De Sauvage Victor | 25 ptn | BE | |
| 119 | 1106282 | De Smet Louis | 25 ptn | BE | |
| 120 | 1083867 | De Vicq Dorsan | 25 ptn | BE | |
| 121 | 1094084 | Hellemans Victor | 25 ptn | BE | |
| 122 | 1106300 | Thiebaut Nathan | 25 ptn | BE | |
| 123 | 1091440 | Van Ophem Antoine | 25 ptn | BE | |
| 124 | 1089647 | Cattoir Amaury | 20 ptn | BE | |
| 125 | 1100656 | Cvijanovic Vladimir | 20 ptn | HR | |
| 126 | 1097043 | Grozdev Ivan | 20 ptn | BG | |
| 127 | 1108065 | Lacea Stefan | 20 ptn | BE | |
| 128 | 1095861 | Negoita Adrian | 20 ptn | RO | |
| 129 | 1093641 | Pitance Grégoire | 20 ptn | BE | |
| 130 | 1113154 | Smith Olivier | 20 ptn | BE | |
| 130 (SEMEL) | 1083638 | Walckiers Quentin | 20 ptn | BE | |
| 131 | 1080690 | Decoster Didier | 15 ptn | BE | |
| 132 | 1100416 | Nguyen Nathan | 15 ptn | BE | |
| 132 (SEMEL) | 1001499 | Roland Pascal | 15 ptn | BE | |
| 133 | 1093730 | Van Ophem Grégoire | 15 ptn | BE | |
| 134 | 1103126 | Waucquez Dorsan | 15 ptn | BE | |
| 134 (SEMEL) | 1084561 | Bribosia Félix | 10 ptn | BE | |
| 135 | 1100970 | De Potter Elliott | 10 ptn | BE | |
| 135 (SEMEL) | 1076973 | Dejonghe Antoine | 10 ptn | BE | |
| 135 (BIS) | 1100032 | Derom Guillaume | 10 ptn | BE | |
| 136 | 1081926 | Dieffembacq Nathan | 10 ptn | BE | |
| 137 | 1109902 | Gourmet Augustin | 10 ptn | BE | |
| 138 | 1106806 | Le Jeune Lancelot | 10 ptn | BE | |
| 139 | 1104968 | Luttig Carsten | 10 ptn | DE | |
| 140 | 1118756 | Vanderheyden Sacha | 10 ptn | BE | |
| 141 | 1002628 | Vicente-Nunez Miguel | 10 ptn | ES | |
| 142 | 1083541 | Benkoski Laurent | 5 ptn | BE | |
| 143 | 1098189 | Dambremez Philippe | 5 ptn | BE | |
| 144 | 1100997 | De Potter Achilles | 5 ptn | BE | |
| 144 (SEMEL) | 1077140 | Dekeyser Bruno | 5 ptn | BE | |
| 145 | 1000677 | Demartin Luc | 5 ptn | BE | |
| 146 | 1007513 | Dessy-Dardenne Jean-Claude | 5 ptn | BE | |
| 146 (SEMEL) | 1103297 | Di Stefano Matteo | 5 ptn | IT | |
| 147 | 1000347 | Dierckx Robert | 5 ptn | BE | |
| 148 | 1012249 | Erdlenbruch Hans | 5 ptn | BE | |
| 149 | 1106678 | Eyckmans Nathan | 5 ptn | BE | |
| 150 | 1022631 | Garello Paolo | 5 ptn | BE | |
| 151 | 1113870 | Halloy Valery | 5 ptn | BE | |
| 152 | 1004335 | Jacob Vincent | 5 ptn | BE | |
| 152 (SEMEL) | 1006144 | Jans Robert | 5 ptn | NL | |
| 153 | 1051143 | Jardinet Mathieu | 5 ptn | BE | |
| 154 | 1089942 | Methens Raphaël | 5 ptn | BE | |
| 155 | 1098399 | Pilar David | 5 ptn | CZ | |
| 156 | 1095877 | Pilar Jakub | 5 ptn | CZ | |
| 157 | 1076492 | Stordeur Gilles | 5 ptn | BE | |
| 158 | 1112166 | Biebel Reinhard | 3 ptn | DE | |
| 159 | 1098758 | Cocci Jean Luca | 3 ptn | IT | |
| 159 (SEMEL) | 1118847 | Comenge Arturo | 3 ptn | BE | |
| 159 (BIS) | 1000356 | Daveloose Marc | 3 ptn | BE | |
| 160 | 1000682 | De Backer Eric | 3 ptn | BE | |
| 161 | 1114187 | De La Serna Victor | 3 ptn | LU | |
| 162 | 1025273 | Denoiseux Paul | 3 ptn | BE | |
| 163 | 1045709 | Geubelle Benoît | 3 ptn | BE | |
| 164 | 1104398 | Hanoteau Cyril | 3 ptn | BE | |
| 165 | 1111948 | Legros Michel | 3 ptn | BE | |
| 165 (SEMEL) | 1084556 | Raemdonck Augustin | 3 ptn | BE | |
| 165 (BIS) | 1000423 | Rigo Etienne | 3 ptn | BE | |
| 165 (TER) | 1077297 | Roisin Thomas | 3 ptn | BE | |
| 166 | 1023120 | Smissaert John | 3 ptn | BE | |
| 166 (SEMEL) | 1100515 | T'Kint De Roodenbeke Hector | 3 ptn | BE | |
| 167 | 1012494 | Van Geirt Yves | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .