Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 3032 R.T.C. LOUVIEROIS
- Seizoen: 2026
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3086532 | Aprile Antony | 100 ptn nr. 160 | 555 A | FR |
| 2 | 3049477 | Watelet Lucas | 95 ptn nr. 334 | 555 A | BE |
| 3 | 3086531 | Lesage Nathan | 95 ptn nr. 457 BIS | 555 A | FR |
| 4 | 3093864 | Andre Simon | 90 ptn | 555 A | FR |
| 5 | 1032911 | Lucca Erwin | 90 ptn | BE | |
| 6 | 3021973 | Pilette Quentin | 90 ptn | 555 A | BE |
| 7 | 6009912 | Rollus Olivier | 90 ptn | BE | |
| 8 | 3024565 | Lens Antoine | 85 ptn | BE | |
| 9 | 3028170 | Morelli Vivian | 85 ptn | 555 A | BE |
| 10 | 3022977 | Recchia Marco | 85 ptn | BE | |
| 11 | 3060252 | Van Steen Frederic | 80 ptn | BE | |
| 11 (SEMEL) | 1043609 | Bertleff Thomas | 75 ptn | BE | |
| 12 | 3010170 | Pascuzzi Philippe | 75 ptn | BE | |
| 13 | 3022720 | Maghe Kevin | 70 ptn | BE | |
| 13 (SEMEL) | 3033761 | Moucheron Arthur | 70 ptn | BE | |
| 14 | 3069815 | Nayome Noa | 70 ptn | BE | |
| 15 | 1017796 | Bodeux Pierre-Yves | 65 ptn | BE | |
| 16 | 3006676 | Cools Emmanuel | 65 ptn | BE | |
| 17 | 3066385 | Debrakeleer Maxim | 65 ptn | BE | |
| 18 | 3080145 | Giot Antoine | 65 ptn | BE | |
| 19 | 3009620 | Malak David | 65 ptn | BE | |
| 20 | 3005733 | Martin Alexandre | 65 ptn | BE | |
| 21 | 3008263 | Metens Fabrice | 65 ptn | BE | |
| 21 (SEMEL) | 3054491 | Dalponte Batiste | 60 ptn | -- | |
| 22 | 3091267 | Luongo Fabrizio | 60 ptn | BE | |
| 23 | 1000348 | Dierckx Laurent | 55 ptn | BE | |
| 24 | 3058491 | Hinnekens Nathan | 55 ptn | BE | |
| 25 | 3018102 | Langie Jean-Christophe | 55 ptn | BE | |
| 26 | 3000157 | Wauquaire Emmanuel | 55 ptn | BE | |
| 27 | 3072603 | Cardarelli Raphaël | 50 ptn | BE | |
| 28 | 3080378 | Lucca Julian | 50 ptn | BE | |
| 29 | 3029951 | Mahieu Steve | 50 ptn | BE | |
| 30 | 3007690 | Nayome Vincent | 50 ptn | -- | |
| 31 | 3039989 | Schoy Julian | 50 ptn | BE | |
| 32 | 3045813 | Van Elewyck Yohann | 50 ptn | BE | |
| 33 | 3030643 | Vrancx Alexandre | 50 ptn | BE | |
| 34 | 3065517 | Brasseur Maxime | 45 ptn | BE | |
| 35 | 3009266 | Cheront Marc | 45 ptn | BE | |
| 36 | 3080982 | Glineur Vincent | 45 ptn | BE | |
| 37 | 3068345 | Lelubre Léonard | 45 ptn | BE | |
| 38 | 1015554 | Brouyere Michel | 40 ptn | BE | |
| 39 | 3031102 | Mahieu Frédéric | 40 ptn | BE | |
| 40 | 3023027 | Terrasi Massimo | 40 ptn | BE | |
| 41 | 3000276 | Vandendooren Guy | 40 ptn | BE | |
| 42 | 3047994 | Wuyckens Cedric | 40 ptn | BE | |
| 42 (SEMEL) | 3090384 | Dusewoir Marco | 35 ptn | BE | |
| 43 | 3004266 | Gerard François | 35 ptn | BE | |
| 44 | 3012279 | Merckx Eddy | 35 ptn | BE | |
| 44 (SEMEL) | 3069137 | Duray Simon | 30 ptn | -- | |
| 44 (BIS) | 3037001 | Fichaux Quentin | 30 ptn | -- | |
| 45 | 3018920 | Giot Bertrand | 30 ptn | BE | |
| 46 | 3008655 | Hennebert Yves | 30 ptn | BE | |
| 47 | 3043227 | Mulone Raimondo | 30 ptn | BE | |
| 48 | 3082561 | Palmieri Fabrice | 30 ptn | BE | |
| 49 | 3049921 | Bayon Vicente Guillaume | 25 ptn | BE | |
| 50 | 3060927 | Ergot Philippe | 25 ptn | BE | |
| 51 | 3051168 | Michez David | 25 ptn | BE | |
| 51 (SEMEL) | 3086634 | Monge Tirado Alessandro | 25 ptn | -- | |
| 51 (BIS) | 3006675 | Rossolino Michel | 25 ptn | -- | |
| 52 | 3005243 | Buratti Mathias | 20 ptn | BE | |
| 53 | 3091709 | Leroy Loïc | 20 ptn | BE | |
| 54 | 3006673 | Pilette Bernard | 20 ptn | BE | |
| 55 | 3046907 | Cotton Alan | 15 ptn | BE | |
| 56 | 3087675 | Pintez Martin | 15 ptn | BE | |
| 57 | 3071645 | Bousson Noa | 10 ptn | BE | |
| 58 | 3094717 | Hollaert Julien | 10 ptn | BE | |
| 59 | 3005751 | Aigrisse Michel | 5 ptn | BE | |
| 60 | 3028923 | Angeli Gianni | 5 ptn | BE | |
| 61 | 3008060 | Arnone Vincent | 5 ptn | IT | |
| 61 (SEMEL) | 3056342 | Coster Antonin | 5 ptn | BE | |
| 62 | 3017663 | D'Ambrosio Egidio | 5 ptn | BE | |
| 63 | 3075207 | Debauque Dominique | 5 ptn | BE | |
| 64 | 3000444 | Delhalle André | 5 ptn | BE | |
| 65 | 3022282 | Demaret Benoît | 5 ptn | BE | |
| 65 (SEMEL) | 3071987 | Laurent Maximilien | 5 ptn | BE | |
| 66 | 3090786 | Legat Marc | 5 ptn | BE | |
| 67 | 3033024 | Limage Guy | 5 ptn | BE | |
| 68 | 3075152 | Lion Serge | 5 ptn | BE | |
| 68 (SEMEL) | 3009004 | Loiseau Frédérick | 5 ptn | BE | |
| 69 | 3039270 | Mangunza Albert | 5 ptn | BE | |
| 70 | 3010027 | Mastellotto Anthony | 5 ptn | BE | |
| 71 | 4099978 | Megal Martin | 5 ptn | BE | |
| 72 | 3046603 | Pantidis Nicolas | 5 ptn | BE | |
| 73 | 3069780 | Privitera Manu | 5 ptn | BE | |
| 74 | 3057336 | Roucloux Olivier | 5 ptn | BE | |
| 75 | 3059498 | Seutin Nathan | 5 ptn | BE | |
| 76 | 1083043 | Van Heymbeeck Eric | 5 ptn | -- | |
| 77 | 3063116 | Verdin Eddy | 5 ptn | BE | |
| 78 | 3005931 | Baumel Etienne | 3 ptn | BE | |
| 79 | 3084026 | Bellens Léo | 3 ptn | BE | |
| 79 (SEMEL) | 3091083 | Berti Hugo | 3 ptn | BE | |
| 80 | 3020119 | Bertiau Paul | 3 ptn | BE | |
| 81 | 3095484 | Bricout Thierry | 3 ptn | BE | |
| 82 | 3010575 | Buisseret Hugues | 3 ptn | BE | |
| 83 | 3046951 | Cambier Vincent | 3 ptn | BE | |
| 84 | 3089700 | Cardarelli Samuel | 3 ptn | BE | |
| 85 | 3032576 | Corsetti Rodolfo | 3 ptn | IT | |
| 86 | 3089856 | De Gaetano Gabriele | 3 ptn | BE | |
| 87 | 1062164 | Declerck Christian | 3 ptn | BE | |
| 87 (SEMEL) | 3035260 | Delaunoy Claude | 3 ptn | BE | |
| 88 | 3036895 | Delplanche Martin | 3 ptn | BE | |
| 89 | 3005661 | Denis Bernard | 3 ptn | BE | |
| 90 | 3034331 | Devriese Nicolas | 3 ptn | BE | |
| 90 (SEMEL) | 3017318 | D'Hondt Vincent | 3 ptn | BE | |
| 90 (BIS) | 3011494 | Forster Charles | 3 ptn | DE | |
| 90 (TER) | 3009299 | Garitte Yves | 3 ptn | BE | |
| 91 | 3094921 | Groetembril Arthur | 3 ptn | BE | |
| 92 | 3002502 | Horlait Gabriel | 3 ptn | BE | |
| 92 (SEMEL) | 3096989 | Huysman Gael | 3 ptn | BE | |
| 93 | 3075998 | Kozar Hippolyte | 3 ptn | BE | |
| 93 (SEMEL) | 3095907 | Landucci Federico | 3 ptn | -- | |
| 94 | 3007813 | Lelubre Jean-François | 3 ptn | BE | |
| 95 | 3077077 | Lotiquet Daniel | 3 ptn | -- | |
| 96 | 3016012 | Martin Olivier | 3 ptn | BE | |
| 97 | 3060784 | Nguyen Phuong | 3 ptn | -- | |
| 98 | 3008501 | Remont Paul | 3 ptn | -- | |
| 98 (SEMEL) | 3014174 | Sail Michel | 3 ptn | BE | |
| 99 | 3015287 | Salvi Serge | 3 ptn | IT | |
| 100 | 3092079 | Segond Alexys | 3 ptn | BE | |
| 101 | 3086780 | Stevanoni Ricardo | 3 ptn | BE | |
| 101 (SEMEL) | 3088119 | Tellan Jonathan | 3 ptn | BE | |
| 102 | 3085229 | Van Derton Bernard | 3 ptn | -- | |
| 103 | 3095539 | Van Derton Olivier | 3 ptn | -- | |
| 104 | 3096391 | Vandendoren Sacha | 3 ptn | -- | |
| 105 | 3030641 | Verlez Jean-Philippe | 3 ptn | BE | |
| 106 | 3041623 | Vruna Frédéric | 3 ptn | BE | |
| 107 | 3092107 | Zagarri Hugo | 3 ptn | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .