Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 4116 ASA TENNIS

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6050079 Muller Mattéo 100 ptn nr. 261 545 A BE
2 6055821 Dewez Antonin 95 ptn nr. 319 545 A BE
3 4074296 Docquier François 95 ptn nr. 457 BIS 545 A BE
4 4059248 Daxhlet Thomas 85 ptn 545 A BE
5 4074305 Decroupette Victor 85 ptn 545 A BE
6 4091645 Sacre Louis 85 ptn 545 A BE
7 4074306 Denayer Tom 80 ptn BE
8 4047861 Roquet Pierre-Yves 80 ptn BE
9 4059247 Daxhlet Sylvain 75 ptn BE
10 4040267 Francotte Louis 75 ptn BE
11 4070746 Lambart Cyprien 75 ptn BE
12 4055293 Maertens Bastien 75 ptn BE
13 6040546 Belme Mathieu 70 ptn BE
14 4057004 Francotte Mathieu 65 ptn BE
15 4032520 Chasseur Yves 60 ptn BE
16 6050938 Fortin Louis 60 ptn --
17 4021482 Maury Olivier 60 ptn BE
18 1023392 Quennery Thierry 60 ptn BE
19 4052568 Radoux Justin 60 ptn BE
19 (SEMEL) 1020844 Beguin Stéphane 55 ptn BE
20 4050764 Collienne Simon 55 ptn BE
21 4016530 Schille Lionel 55 ptn BE
22 4020637 Dotrimont Daniel 50 ptn BE
23 4098503 Douhard Alexandre 50 ptn BE
24 4007978 Morsa Christian 50 ptn BE
25 4064167 Stasse Antoine 50 ptn --
26 6045633 Woos Yannick 50 ptn BE
26 (SEMEL) 4104266 Godfroid Cédric 45 ptn BE
26 (BIS) 4043775 Bertoncello Xavier 40 ptn BE
27 4014014 Botson Louis 40 ptn BE
28 4082229 Denayer Damien 40 ptn BE
29 4093690 Devalet Jean-François 40 ptn BE
30 4103854 Fortin Cyril 40 ptn BE
30 (SEMEL) 4021652 Ochel Jean Michel 40 ptn BE
31 4064224 Rob Boris 40 ptn --
32 4025662 Sacre Cédric 40 ptn BE
33 4096693 Tombal Jean-Yves 40 ptn BE
33 (SEMEL) 4103956 Van Bever Luc 40 ptn BE
34 4069959 Colot Antonin 35 ptn BE
35 4000882 Debois Pascal 35 ptn --
36 4106896 Dubois Gilles 35 ptn --
37 4005085 Faniel Philippe 35 ptn BE
38 4072871 Laruelle Julien 35 ptn BE
39 4072456 Moulin Pierre 35 ptn BE
40 4045601 Pinchart Tom 35 ptn BE
40 (SEMEL) 4104608 Declerc Renaud 30 ptn BE
41 4064639 Jonet Maxime 30 ptn BE
42 4089142 Laruelle Hadrien 30 ptn BE
43 4096239 Levert Benjamin 30 ptn BE
44 4078806 Piedboeuf Emilien 30 ptn BE
45 4018125 Simal Philippe 30 ptn BE
46 4100652 Chauvin Nicolas 25 ptn BE
47 4083576 Docquier Nicolas 25 ptn BE
48 4084826 Dotrimont Robin 25 ptn BE
49 4086788 Hogenboom Lucas 25 ptn BE
50 6006842 Marion Michael 25 ptn BE
51 4086770 Dotrimont Tom 20 ptn --
52 4020094 Laruelle Stéphane 20 ptn BE
53 4046940 Andreux Boris 15 ptn BE
54 1103376 Baumans Xavier 15 ptn BE
55 4103853 Paques Arnaud 15 ptn BE
56 4086805 Pinon Gabriel 15 ptn BE
57 4078711 Stas Christopher 15 ptn BE
58 4048538 Damoiseaux Francis 10 ptn --
58 (SEMEL) 4094639 De borman Brieuc 10 ptn BE
59 4034217 Degotte Mickael 10 ptn --
59 (SEMEL) 4087415 Demoulin Jean-Michel 10 ptn BE
59 (BIS) 4045358 Dewart Pierre 10 ptn BE
59 (TER) 4103116 Fonbonne Jonathan 10 ptn BE
60 4088511 Gerard Benoît 10 ptn BE
61 4084977 Levert Sébastien 10 ptn BE
62 4018114 Olivier Bernard 10 ptn BE
63 4026491 Pivetta Stefan 10 ptn BE
63 (SEMEL) 4086241 Streel Frédéric 10 ptn BE
63 (BIS) 4104445 Venditti Quentin 10 ptn BE
64 4105170 Belme Noa 5 ptn BE
65 4088482 Dejardin Olivier 5 ptn BE
66 4095053 Denis Victor 5 ptn BE
67 4064980 Dotrimont Eric 5 ptn BE
68 4104850 Fransolet Marc 5 ptn BE
69 4091794 Javaux Basile 5 ptn BE
70 4076421 Marion Noah 5 ptn BE
71 4079119 Martin Victor 5 ptn BE
72 4059876 Masereel Philippe 5 ptn BE
73 4081775 Olivier Tom 5 ptn BE
74 4018861 Perin Denis 5 ptn BE
75 4042808 Renard Jean 5 ptn BE
76 6049923 Rodberg Aurélien 5 ptn BE
77 4104323 Smets Benoît 5 ptn --
78 4086803 Solliere Tom 5 ptn BE
79 4050772 Vanesch Thierry 5 ptn BE
80 4046931 Andreux Dominique 3 ptn BE
81 4111299 Anzalone Arthur 3 ptn BE
82 4111298 Anzalone Tom 3 ptn BE
83 6049871 Barchy Laurent 3 ptn BE
84 4091599 Chauvin Basile 3 ptn BE
85 4079708 Cuppens Hadrien 3 ptn BE
85 (SEMEL) 4099240 Delhalle Axel 3 ptn BE
86 4107100 Delvaux Mateo 3 ptn BE
87 4087414 Dodeigne Luc 3 ptn BE
88 4057333 Dubuisson Raphael 3 ptn BE
88 (SEMEL) 4107089 Evrard Hervé 3 ptn BE
89 4078036 Franssen Julien 3 ptn BE
90 4104731 Groven Yanis 3 ptn BE
91 4017804 Hallet Francois 3 ptn --
92 4052562 Heneffe Jean-Louis 3 ptn BE
93 4105038 Lallemand Michael 3 ptn --
93 (SEMEL) 4110127 Lamy Julien 3 ptn BE
94 4070148 Lempereur Hugo 3 ptn BE
95 4104538 Lepoutre Edward 3 ptn BE
96 4083926 Liban Tom 3 ptn BE
97 4043388 Liegeois Michel 3 ptn BE
98 6023261 Losseau Paul 3 ptn BE
99 4075565 Masereel François 3 ptn BE
100 4028436 Mathieu Benoit 3 ptn BE
101 4103902 Noblet Robin 3 ptn BE
102 4109069 Rihon-Le Landais Yael 3 ptn BE
103 4071392 Szecel Antoine 3 ptn BE
104 4109104 Tombal Hugo 3 ptn BE
105 4109105 Tombal Noah 3 ptn BE
106 4111646 Verniers Alexis 3 ptn BE