Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 7032 Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd
- Seizoen: 2026
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0061869 | Baeke Tim | P500 | BE | |
| 2 | 2003216 | Carnero Cuervo Pablo | P500 | ES | |
| 3 | 0746039 | Kaerts Arn | P500 | BE | |
| 4 | 0508402 | Peters Thomas | P500 | BE | |
| 5 | 2396272 | Van Doninck Patricia | P500 | BE | |
| 6 | 2172697 | Amerijckx Ann | P400 | BE | |
| 7 | 0016397 | Bastin Laurent | P400 | BE | |
| 8 | 2246606 | Charlier Wim | P400 | BE | |
| 9 | 2250601 | Deveuster Rafael | P400 | BE | |
| 10 | 0591135 | Devis Marianne | P400 | BE | |
| 11 | 2246983 | Lenaers Olivier | P400 | BE | |
| 12 | 0828319 | Maegerman David | P400 | BE | |
| 13 | 0755695 | Casteels Sandra | P300 | BE | |
| 14 | 2249860 | Decafmeyer Roen | P300 | BE | |
| 15 | 0850841 | Deurwaerder Jurgen | P300 | BE | |
| 16 | 2039364 | Dewit Gerrit | P300 | BE | |
| 17 | 2288085 | Dumont Pascal | P300 | BE | |
| 18 | 0745109 | Lambert Vincent | P300 | BE | |
| 19 | 0265275 | Legier Tanguy | P300 | BE | |
| 20 | 2309192 | Lemmens Eric | P300 | BE | |
| 21 | 0039633 | Loonen Ronald | P300 | BE | |
| 22 | 0725443 | Swaelens Fanny | P300 | BE | |
| 23 | 2280808 | Vandenhouten Christof | P300 | BE | |
| 24 | 0208110 | Vanhamme Christophe | P300 | BE | |
| 25 | 0852770 | Verhaegen Tom | P300 | BE | |
| 26 | 0519349 | Veugelers Karlien | P300 | BE | |
| 27 | 2183845 | Bellens Janice | P200 | BE | |
| 28 | 0244219 | Bergen Kathy | P200 | BE | |
| 29 | 2288092 | Bervelt Patrick | P200 | BE | |
| 30 | 0599027 | Bruynooghe Lien | P200 | BE | |
| 31 | 0053766 | Buckinx Sofie | P200 | BE | |
| 32 | 2298698 | Delbar Florence | P200 | BE | |
| 33 | 2384691 | Devos Dirk | P200 | BE | |
| 34 | 0752216 | Havaux Sophie | P200 | BE | |
| 35 | 0769959 | Joly Yves | P200 | BE | |
| 36 | 2337306 | Lampaert Ludwig | P200 | BE | |
| 37 | 0756103 | Marlet Vincent | P200 | BE | |
| 38 | 0807042 | Maurin Philippe | P200 | BE | |
| 39 | 2309715 | Prévost Annick | P200 | BE | |
| 40 | 2299069 | Prevost Barbara | P200 | BE | |
| 41 | 2384613 | Stassart Karel | P200 | BE | |
| 42 | 0725444 | Swaelens Sandra | P200 | BE | |
| 43 | 2298691 | Vandebroek Sandra | P200 | BE | |
| 44 | 0730694 | Vanonckelen Kristof | P200 | BE | |
| 45 | 0758296 | Van Zuijlen Vincent | P200 | BE | |
| 46 | 0741367 | Verhaeghe Arne | P200 | BE | |
| 47 | 2337310 | Verhaeghen Katrien | P200 | BE | |
| 48 | 0816447 | Verlinden Tom | P200 | BE | |
| 49 | 0026853 | Willaert Frederik | P200 | BE | |
| 50 | 2384618 | Willems Steve | P200 | BE | |
| 51 | 0257095 | Aelvoet Patricia | P100 | BE | |
| 52 | 0788802 | Beetens Paul | P100 | BE | |
| 53 | 2045955 | Behaeghel Isabelle | P100 | BE | |
| 54 | 2398996 | Boonen Sébastien | P100 | BE | |
| 55 | 0552564 | Bossaert Stephane | P100 | BE | |
| 56 | 0587983 | Buekenhout Sam | P100 | BE | |
| 57 | 0266133 | Caron Jeroen | P100 | BE | |
| 58 | 0787824 | Charlier Frederic | P100 | BE | |
| 59 | 2337707 | Ciaschi Luigi | P100 | IT | |
| 60 | 2347650 | Claassens Maurice | P100 | NL | |
| 61 | 0728569 | Coppens Steven | P100 | BE | |
| 62 | 0289653 | Craps Rudy | P100 | BE | |
| 63 | 0273352 | Debecker Didier | P100 | BE | |
| 64 | 2363816 | Debroux Sara | P100 | BE | |
| 65 | 2331543 | Decafmeyer Dimitry | P100 | BE | |
| 66 | 0808242 | De Ceuster Tom | P100 | BE | |
| 67 | 0811400 | Delecluse Francis | P100 | BE | |
| 68 | 2051322 | Deleul Steven | P100 | BE | |
| 69 | 2396221 | Delgado Silva Luis | P100 | BE | |
| 70 | 0769942 | Demol Jos | P100 | BE | |
| 71 | 0811399 | De Saveur Stefan | P100 | BE | |
| 72 | 2313978 | Dewit Olivier | P100 | BE | |
| 73 | 0088546 | Dierckx Kathleen | P100 | BE | |
| 74 | 0264955 | Droesbeke Philippe | P100 | BE | |
| 75 | 2399148 | Elleboudt Alexis | P100 | BE | |
| 76 | 2324947 | Gahy Michel | P100 | BE | |
| 77 | 2237698 | Guldemont Mark | P100 | BE | |
| 78 | 2151224 | Guns Nico | P100 | BE | |
| 79 | 2312317 | Haerinck Tim | P100 | BE | |
| 80 | 2152070 | Hernie Karen | P100 | BE | |
| 81 | 2403186 | Hooghe Regis | P100 | BE | |
| 82 | 2169054 | Joly Michel | P100 | BE | |
| 83 | 0067665 | Lagrange Caroline | P100 | BE | |
| 84 | 0745108 | Lambert Stephanie | P100 | BE | |
| 85 | 2309028 | Langsberg Fré | P100 | BE | |
| 86 | 2246300 | Lauwers Tom | P100 | BE | |
| 87 | 0051673 | Leermakers Carl | P100 | BE | |
| 88 | 2413212 | Lines Billy | P100 | BE | |
| 89 | 2287221 | Luppens Pascal | P100 | BE | |
| 90 | 2263611 | Machell-Cox Mike | P100 | ZA | |
| 91 | 2311750 | Menu Geert | P100 | BE | |
| 92 | 2151014 | Menu Stijn | P100 | BE | |
| 93 | 2158421 | Milisen Koen | P100 | BE | |
| 94 | 0031159 | Molitor Jean-Francois | P100 | BE | |
| 95 | 0591176 | Poirters Susanne | P100 | BE | |
| 96 | 0289654 | Ronsmans Guy | P100 | BE | |
| 97 | 2152215 | Rooms Kevin | P100 | BE | |
| 98 | 2047039 | Sannen Jos | P100 | BE | |
| 99 | 2249354 | Schicks Audrey | P100 | BE | |
| 100 | 2090093 | Serreyn Pieter-Jan P-J | P100 | BE | |
| 101 | 0787829 | Simons Jos | P100 | BE | |
| 102 | 2297394 | Soetaert Nathalie | P100 | BE | |
| 103 | 2072222 | Sopers Marieke | P100 | NL | |
| 104 | 2046244 | Soret Ludo | P100 | BE | |
| 105 | 0257080 | Tastenhoye Eddy | P100 | BE | |
| 106 | 2246794 | Tossyn Steven | P100 | BE | |
| 107 | 0294351 | Vanderkelen Els | P100 | BE | |
| 108 | 2003707 | Vanderoy Geert | P100 | BE | |
| 109 | 2309026 | Vandervaeren Jurgen | P100 | BE | |
| 110 | 2250958 | Vandervoort Gino | P100 | BE | |
| 111 | 2292121 | Vanstallen Yves | P100 | BE | |
| 112 | 0811440 | Vastersavendts Martin | P100 | BE | |
| 113 | 2387936 | Verhulst Davy | P100 | BE | |
| 114 | 0274423 | Vrebos Céline | P100 | BE | |
| 115 | 0254046 | Wera Peter | P100 | BE | |
| 116 | 2416461 | Wollanders Frank | P100 | BE | |
| 117 | 0547360 | Aertsen Anne | P50 | BE | |
| 118 | 2396595 | Ahmadouch Nadine | P50 | BE | |
| 119 | 0261625 | Bellon Marie | P50 | BE | |
| 120 | 2396224 | Blomme Astrid | P50 | BE | |
| 121 | 2046240 | Braam Monique | P50 | NL | |
| 122 | 2396206 | Bultinck Kimberly | P50 | BE | |
| 123 | 2408421 | Chardome Astrid | P50 | BE | |
| 124 | 0508397 | Christiaens Caroline | P50 | BE | |
| 125 | 2389438 | Czarnocki Roxane | P50 | BE | |
| 126 | 2337304 | Das Christine | P50 | BE | |
| 127 | 0523021 | De Bruyne Isabelle | P50 | BE | |
| 128 | 0203009 | Decat Maryline | P50 | BE | |
| 129 | 2289020 | De Clerck Sigrid | P50 | BE | |
| 130 | 2404266 | Deraymaeker Michelle | P50 | BE | |
| 131 | 2303576 | Dieben Tiny | P50 | BE | |
| 132 | 0026833 | Eggerickx An | P50 | BE | |
| 133 | 2371169 | Gahy Hilde | P50 | BE | |
| 134 | 2404272 | Guizzo Anne | P50 | BE | |
| 135 | 2309077 | Hellebosch Ann | P50 | BE | |
| 136 | 0539712 | Itterbeek Alexia | P50 | BE | |
| 137 | 2309050 | Maes Veerle | P50 | BE | |
| 138 | 2405417 | Marien Charlotte | P50 | BE | |
| 139 | 2337374 | Pauly Sigrid | P50 | BE | |
| 140 | 2364122 | Potier Fabienne | P50 | BE | |
| 141 | 0769996 | Spilthoorn Mithée | P50 | BE | |
| 142 | 2344668 | Timmermans An | P50 | BE | |
| 143 | 2154392 | Timmermans Linda | P50 | BE | |
| 144 | 2025151 | Van Bogaert Inge | P50 | BE | |
| 145 | 2404273 | Van de Putte Olivia | P50 | BE | |
| 146 | 0591222 | Vanderkelen Brigitte | P50 | BE | |
| 147 | 0202998 | Vandervaeren Cathy | P50 | BE | |
| 148 | 0511011 | Van Horenbeke Ilse | P50 | BE | |
| 149 | 2399043 | Van pottelsberghe de la Potterie Stephanie | P50 | BE | |
| 150 | 2309058 | Viaene Sylvie | P50 | BE | |
| 151 | 2170015 | Vonck Nathalie | P50 | BE | |
| 152 | 2389446 | Wagemans Catharina | P50 | NL | |
| 153 | 2023924 | Werner Johanneke | P50 | NL |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .