Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2186 T.C. DE KODDAERT

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 2150339 Guez David A Internationaal (115 ptn) nr. 3 BIS FR
2 0576501 Coppejans Kimmer A Internationaal (115 ptn) nr. 5 680 A BE
3 0597295 De Loore Joris A Internationaal (115 ptn) nr. 7 680 A BE
4 0225375 Mertens Yannick A Internationaal (115 ptn) nr. 9 680 A BE
5 0215810 Desein Niels A Internationaal (115 ptn) nr. 12 BIS 680 A BE
6 0790627 Merckx Jonas A Internationaal (115 ptn) nr. 13 BE
7 2168655 Authom Maxime A Internationaal (115 ptn) nr. 14 BE
8 2109184 Westerhof Boy A Nationaal (110 ptn) nr. 19 BIS NL
9 0863939 Cuypers Seppe A Nationaal (110 ptn) nr. 25 680 A BE
10 0546878 Cant Louis A Nationaal (110 ptn) nr. 26 680 A BE
11 2083306 Peralta - Tello Eduardo A Nationaal (110 ptn) nr. 32 BIS MX
12 0818127 Middelkoop Matwe A Nationaal (110 ptn) nr. 53 BIS NL
13 0251496 Norman Dick B-15/4 (105 ptn) nr. 63 BE
14 0880188 De Cock Tim B-15/4 (105 ptn) nr. 99 580 B BE
15 0077040 De Negri Thibault B-15/4 (105 ptn) nr. 102 580 B BE
16 2090430 Klegou Alexis B-15/4 (105 ptn) nr. 104 BIS BJ
17 0245754 Malisse Xavier B-15/4 (105 ptn) nr. 106 BIS BE
18 0742608 Notable Maxim B-15/1 (95 ptn) 580 B BE
19 0585750 Vanhoutte Beau B-15/1 (95 ptn) 580 B BE
20 0509345 Hustinx Loic B-15 (90 ptn) 580 B BE
21 0783586 Thierens Gauthier B-15 (90 ptn) 580 B BE
22 0239197 Malisse Olivier B-2/6 (80 ptn) BE
23 0864477 Boey Branco B0 (75 ptn) BE
24 0868664 Dewulf Pauwel B0 (75 ptn) BE
25 0266166 Duyck Kristof B0 (75 ptn) BE
26 0251875 Van Damme Christian B+2/6 (70 ptn) BE
27 0804873 Dhaene Cédric C+15 (60 ptn) BE
28 0238076 Claus Jurgen C+15/1 (55 ptn) BE
29 0835563 Van Haute Laurens C+15/2 (50 ptn) BE
30 0860041 Vanhooren Olaf C+15/4 (40 ptn) BE
31 0204065 Cornelis Bob C+15/5 (35 ptn) BE
32 0245333 Walgraeve Sandy C+30 (30 ptn) BE
33 0095398 Vervaeke Julien C+30/1 (25 ptn) BE
34 0095456 Duyck Tibo C+30/2 (20 ptn) BE
35 0230311 Pattyn Jan C+30/2 (20 ptn) BE
36 0232910 Rouly Jean C+30/2 (20 ptn) BE
37 0735896 Claus Benoit C+30/3 (15 ptn) BE
38 0521993 De Witte Peter C+30/3 (15 ptn) BE
39 0016015 Hessels Effren C+30/3 (15 ptn) BE
40 0589010 Jonckheere Rik C+30/3 (15 ptn) BE
41 0875159 Knockaert Dirk C+30/3 (15 ptn) BE
42 0835597 Vandermarliere Gilles C+30/3 (15 ptn) BE
43 0267129 Candaele Tom C+30/4 (10 ptn) BE
44 0733346 Coene Anthonie C+30/4 (10 ptn) BE
45 2026513 De Clerck Luca C+30/4 (10 ptn) BE
46 0853563 Deduytsche Olivier C+30/4 (10 ptn) BE
47 0530622 Deryckere Milan C+30/4 (10 ptn) BE
48 0266519 Mylle Henk C+30/4 (10 ptn) BE
49 0202501 Stockx Peter C+30/4 (10 ptn) BE
50 0516832 Benoot Franklin C+30/5 (5 ptn) BE
51 0223217 Blomme Jozef C+30/5 (5 ptn) BE
52 2119363 Borges Noah C+30/5 (5 ptn) BE
53 0581169 Boydens Luk C+30/5 (5 ptn) BE
54 2107310 Brugghe Bert C+30/5 (5 ptn) BE
55 2087410 Carbonez Joost C+30/5 (5 ptn) BE
56 2095043 Casteleyn Bart C+30/5 (5 ptn) BE
57 2062790 Claeys Lander C+30/5 (5 ptn) BE
58 0089898 Cleenewerck Christiaan C+30/5 (5 ptn) BE
59 0290027 Clybouw Johan C+30/5 (5 ptn) BE
60 0844449 Coulier Marc C+30/5 (5 ptn) BE
61 0238843 Decaesstecker Bart C+30/5 (5 ptn) BE
62 2107314 De Cock Nico C+30/5 (5 ptn) BE
63 0049578 Delameillieure Johan C+30/5 (5 ptn) BE
64 0201555 Demanet Gab C+30/5 (5 ptn) BE
65 0230298 Demanet Kris C+30/5 (5 ptn) BE
66 0066004 De Meyer Thomas C+30/5 (5 ptn) BE
67 0549472 Deprez Nick C+30/5 (5 ptn) BE
68 0858483 Deprez Xander C+30/5 (5 ptn) BE
69 0249791 Desmet Jos C+30/5 (5 ptn) BE
70 0868325 De Stordeur Yves C+30/5 (5 ptn) BE
71 0511386 Fiems Martin C+30/5 (5 ptn) BE
72 0060045 Goethals Maarten C+30/5 (5 ptn) BE
73 0546418 Heynderick Bert C+30/5 (5 ptn) BE
74 0836814 Lauwyck Peter C+30/5 (5 ptn) BE
75 0208651 Loose Joel C+30/5 (5 ptn) BE
76 0798851 Pattyn Jelle C+30/5 (5 ptn) BE
77 2061635 Ramboer Rik C+30/5 (5 ptn) BE
78 0235384 Ramon Dirk C+30/5 (5 ptn) BE
79 0861263 Ryckewaert Kristoff C+30/5 (5 ptn) BE
80 0803138 Sabot Rudy C+30/5 (5 ptn) BE
81 0836868 Sarlet Luc C+30/5 (5 ptn) BE
82 0843911 Schaubroeck Steven C+30/5 (5 ptn) BE
83 0501601 Schikhof Wouter C+30/5 (5 ptn) NL
84 0518603 Semetier Rudi C+30/5 (5 ptn) BE
85 2158016 Strubbe Karel C+30/5 (5 ptn) BE
86 0260826 Symaeys Didier C+30/5 (5 ptn) BE
87 2128572 Tack Steven C+30/5 (5 ptn) BE
88 0245861 Vanackere Luc C+30/5 (5 ptn) BE
89 0001994 Vanderschommen Pierre C+30/5 (5 ptn) BE
90 0232960 Vanhecke Donald C+30/5 (5 ptn) BE
91 0246386 Vanhee Peter C+30/5 (5 ptn) BE
92 0232981 Vanhooren Walter C+30/5 (5 ptn) BE
93 2107044 Vercammen Bart C+30/5 (5 ptn) BE
94 2087096 Verhoeve Patrick C+30/5 (5 ptn) BE
95 0830555 Vermaut Stephen C+30/5 (5 ptn) BE
96 0534432 Verstraete Kris C+30/5 (5 ptn) BE
97 0232964 Vlaemynck Geert C+30/5 (5 ptn) BE
98 2067196 Acx Gasthon N.G. (5 ptn) BE
99 0249615 Aelter Paul N.G. (5 ptn) BE
100 2148505 Blomme Wim N.G. (5 ptn) BE
101 2066158 Bocqué Joeri N.G. (5 ptn) BE
102 2038387 Bonte Yves N.G. (5 ptn) BE
103 2133004 Bryon Frans N.G. (5 ptn) BE
104 2084564 Caerels Jasper N.G. (5 ptn) BE
105 0224675 Candaele Ward N.G. (5 ptn) BE
106 0844439 Carbonez Arne N.G. (5 ptn) BE
107 2157204 Coucke Tim N.G. (5 ptn) BE
108 0546036 Decaesstecker Matthias N.G. (5 ptn) BE
109 2168788 Decambray Bernd N.G. (5 ptn) BE
110 0043533 De Clerck Jurie N.G. (5 ptn) BE
111 2067591 De Groote Gino N.G. (5 ptn) BE
112 2062800 De Jaeghere Sam N.G. (5 ptn) BE
113 2162547 Deketelaere Patrick N.G. (5 ptn) BE
114 0819794 De Lille Nick N.G. (5 ptn) BE
115 0568642 Denoo Nick N.G. (5 ptn) BE
116 2093574 Desplenter Geert N.G. (5 ptn) BE
117 2079710 Devolder Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
118 2106946 De Volder Steve N.G. (5 ptn) BE
119 2128560 Devoldere Bart N.G. (5 ptn) BE
120 0757714 D'Hulster Filip N.G. (5 ptn) BE
121 2169627 Dick Axel N.G. (5 ptn) BE
122 2103410 Fermans Steve N.G. (5 ptn) BE
123 0735911 Fore Andres N.G. (5 ptn) BE
124 0252512 Fore Bart N.G. (5 ptn) BE
125 2091410 Frans Frederik N.G. (5 ptn) BE
126 2169423 Ghesquiere Matthias N.G. (5 ptn) BE
127 0568644 Goemaere Thomas N.G. (5 ptn) BE
128 0032022 Heynderick Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
129 0299363 Hoet Davy N.G. (5 ptn) BE
130 2093575 Holvoet Guy N.G. (5 ptn) BE
131 0232873 Laforce Fernand N.G. (5 ptn) BE
132 2128660 Lambrecht Angelo N.G. (5 ptn) BE
133 2128661 Lambrecht Maxime N.G. (5 ptn) BE
134 2163226 Lansweert Thomas N.G. (5 ptn) BE
135 0845808 Lauwyck Mathias N.G. (5 ptn) BE
136 0249237 Leekens Georges N.G. (5 ptn) BE
137 0259319 Loose Jan N.G. (5 ptn) BE
138 2044393 Madou Andy N.G. (5 ptn) BE
139 2066036 Mattheus Jan N.G. (5 ptn) BE
140 2078242 Missiaen Jasper N.G. (5 ptn) BE
141 2070168 Neyens Glenn N.G. (5 ptn) BE
142 2168670 Neyrinck Tom N.G. (5 ptn) BE
143 0871604 Nuijttens Thomas N.G. (5 ptn) BE
144 0038552 Rabaey Herve N.G. (5 ptn) BE
145 0540905 Soenens Koen N.G. (5 ptn) BE
146 0262693 Spriet Walter N.G. (5 ptn) BE
147 2074672 Symaeys Emile N.G. (5 ptn) BE
148 2171525 Symoen Pieter N.G. (5 ptn) BE
149 2155678 Sys Alexander N.G. (5 ptn) BE
150 2127827 Vandecasteele Didier N.G. (5 ptn) BE
151 2062909 Vandenbussche Georges N.G. (5 ptn) BE
152 2090176 Vandermarliere Patrick N.G. (5 ptn) BE
153 2078013 Vander Meeren Lievin N.G. (5 ptn) BE
154 0551270 Vandeurzen Christophe N.G. (5 ptn) BE
155 0817442 Van Eenoo Cedric N.G. (5 ptn) BE
156 0235386 Vanhoek Danny N.G. (5 ptn) BE
157 2158035 Vanhoutte Bart N.G. (5 ptn) BE
158 0232943 Vanneste Patrick N.G. (5 ptn) BE
159 2169160 Vansteelandt Christophe N.G. (5 ptn) BE
160 2149396 Vantuyne Jasper N.G. (5 ptn) BE
161 0239992 Vanwalleghem Leo N.G. (5 ptn) BE
162 2168077 Vereecke Peter N.G. (5 ptn) BE
163 2094973 Vermeersch Stijn N.G. (5 ptn) BE
164 2157737 Verplancke Nils N.G. (5 ptn) BE
165 2167204 Vonderlynck Kenneth N.G. (5 ptn) BE
166 2162522 Wellens Kenny N.G. (5 ptn) BE
167 2154020 Windels Filip N.G. (5 ptn) BE