Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 0112 ESSENSE T.C. INTER

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0796651 Kustermans Wim B-2/6 (80 ptn) BE
2 0884924 De Ren Niels B+2/6 (70 ptn) BE
3 0593409 Cools Cedric B+4/6 (65 ptn) BE
4 0055361 Meeusen Jurgen B+4/6 (65 ptn) BE
5 0780829 Soels Tim C+15/1 (55 ptn) BE
6 0596924 Meukens Alexander C+15/3 (45 ptn) BE
7 0770733 Penasse Maxime C+15/4 (40 ptn) BE
8 0780827 Van Pelt Geert C+15/4 (40 ptn) NL
9 0583541 Bloemen Daan C+15/5 (35 ptn) NL
10 0066063 Michielsen Dirk C+30 (30 ptn) BE
11 2061368 Vlyminckx Nicky C+30 (30 ptn) BE
12 0032128 Francken Peter C+30/1 (25 ptn) BE
13 0049560 Milbou Jelle C+30/1 (25 ptn) BE
14 0070426 Goosen Pascal C+30/2 (20 ptn) BE
15 0070405 Michielsen Wim C+30/2 (20 ptn) BE
16 0081102 Loos Eric C+30/3 (15 ptn) BE
17 2031490 Merckx Frank C+30/3 (15 ptn) BE
18 0036886 Nooyens Ken C+30/3 (15 ptn) BE
19 0810404 Van Trier Dennis C+30/3 (15 ptn) BE
20 0017233 Cools Alfons C+30/4 (10 ptn) BE
21 0097774 Gommeren Marc C+30/4 (10 ptn) BE
22 0036748 Kuyps Jan C+30/4 (10 ptn) BE
23 0806630 Michielssen Yannick C+30/4 (10 ptn) BE
24 0290197 Milbou Marc C+30/4 (10 ptn) BE
25 0707308 Ruys Jens C+30/4 (10 ptn) BE
26 0588545 Van De Reysen Carlo C+30/4 (10 ptn) BE
27 0273201 Van Doren Ludo C+30/4 (10 ptn) BE
28 0789298 Van Dyck Eddy C+30/4 (10 ptn) BE
29 0092626 Vergouwen Erik C+30/4 (10 ptn) BE
30 0813677 Buyens Yannick C+30/5 (5 ptn) BE
31 0548493 Costermans Jan C+30/5 (5 ptn) BE
32 0091218 Costermans Marc-Stani C+30/5 (5 ptn) BE
33 0081099 Hereygers Gie C+30/5 (5 ptn) BE
34 0810375 Jaspers Wies C+30/5 (5 ptn) BE
35 0770726 Konings Joris C+30/5 (5 ptn) BE
36 0796652 Kuyps Jonas C+30/5 (5 ptn) BE
37 0289894 Mattheeusen Marcel C+30/5 (5 ptn) BE
38 0043803 Michielsen Tony C+30/5 (5 ptn) BE
39 0593458 Nelen Roger C+30/5 (5 ptn) BE
40 0022525 Penasse Wilfried C+30/5 (5 ptn) BE
41 0007150 Valkiers Luc C+30/5 (5 ptn) BE
42 0707724 Van Dyck Lenny C+30/5 (5 ptn) BE
43 0066192 Van Heeswijk Yves C+30/5 (5 ptn) NL
44 0041052 Van Loon Cyrille C+30/5 (5 ptn) BE
45 0555782 Van Pelt Maarten C+30/5 (5 ptn) NL
46 0598651 Van Thillo Luc C+30/5 (5 ptn) BE
47 0554431 Costermans Dirk N.G. (5 ptn) BE
48 0593413 Costermans Jan N.G. (5 ptn) BE
49 0019799 Costermans Patrick N.G. (5 ptn) BE
50 0213503 Courcelle Christophe N.G. (5 ptn) BE
51 0887998 De Laet Joep N.G. (5 ptn) NL
52 0548474 Lambrechts Erik N.G. (5 ptn) BE
53 0063939 Le Bruyn Frank N.G. (5 ptn) BE
54 0770729 Nelen Jasper N.G. (5 ptn) BE
55 0880106 Quirynen Dieter N.G. (5 ptn) BE
56 0041015 Reynaerts Leo N.G. (5 ptn) BE
57 0038554 Sterkens Staf N.G. (5 ptn) BE
58 0770261 van den Boom Arne N.G. (5 ptn) BE