Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 6099 T.C. DES LORRAINS

  • Seizoen: 2018
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 6016135 Detraux Jonathan B-15/2 (100 ptn) nr. 108 540 A BE
2 6039958 Gadisseur Marvin B-15/1 (95 ptn) 540 A BE
3 6016120 Adans Fr d ric B-15 (90 ptn) 540 A --
4 4048294 Knuts Nicolas B-15 (90 ptn) 540 A BE
5 6000914 Defays Jean-Marc B-4/6 (85 ptn) 540 A --
6 6020840 Sprimont Samuel B-4/6 (85 ptn) BE
7 6030429 Van Tiggelen Charles B-2/6 (80 ptn) 540 A BE
8 6022263 De Schaetzen Grégoire B0 (75 ptn) BE
9 6038957 Gadisseur Steven B0 (75 ptn) BE
10 6044375 Gatot Eliot B0 (75 ptn) BE
11 6000959 Gosseye Gaetan B0 (75 ptn) BE
12 6007327 Brumagne Jean-Marc B+2/6 (70 ptn) BE
13 4074332 Desiron Antoine B+2/6 (70 ptn) BE
14 6041372 Gatot Alexandre B+2/6 (70 ptn) BE
15 6001161 Goffaux Frédéric B+2/6 (70 ptn) BE
16 6028076 Jauquet Frédéric B+2/6 (70 ptn) BE
17 6018044 Mathot Patrice B+2/6 (70 ptn) BE
18 6004913 Bombey Yves B+4/6 (65 ptn) BE
19 6044081 Louis Emile B+4/6 (65 ptn) BE
20 6004370 Rollin Tanguy B+4/6 (65 ptn) --
21 6063882 Boremanse Adriano C+15 (60 ptn) BE
22 6006868 Gatot Laurent C+15 (60 ptn) BE
23 6000001 Bodart Luc C+15/1 (55 ptn) BE
24 6003455 Dardenne Jean-Luc C+15/1 (55 ptn) BE
25 6039550 Kerkouche Rudi C+15/1 (55 ptn) BE
26 6008748 Lambillon Quentin C+15/1 (55 ptn) BE
27 6005705 Mazy Pierre C+15/1 (55 ptn) BE
28 6002633 Tombal Frédéric C+15/1 (55 ptn) BE
29 6038959 Vandenhove Alexian C+15/1 (55 ptn) BE
30 6010725 Bodart Olivier C+15/2 (50 ptn) BE
31 6009682 Bridoux Dominique C+15/2 (50 ptn) BE
32 6044885 de LONGREE Julien C+15/2 (50 ptn) BE
33 6010011 Lorge Nicolas C+15/2 (50 ptn) BE
34 4018563 Briard Thomas C+15/3 (45 ptn) --
35 6033432 Counaert Julien C+15/3 (45 ptn) BE
36 6016138 Morsa Pascal C+15/3 (45 ptn) BE
37 3029161 Ruban Xavier C+15/3 (45 ptn) BE
38 6030515 Schlit Alain C+15/3 (45 ptn) BE
39 4013589 Defourny Charles Edouard C+15/4 (40 ptn) BE
40 6013053 Deleuze Alain C+15/4 (40 ptn) BE
41 6018182 Domet Hugues C+15/4 (40 ptn) BE
42 6020135 Guilmot Jean-Philippe C+15/4 (40 ptn) BE
43 6042183 Houpresse Louis C+15/4 (40 ptn) BE
44 6045874 Jabas Francois C+15/4 (40 ptn) BE
45 6016461 Masson Gael C+15/4 (40 ptn) BE
46 6036000 Absil Antoine C+15/5 (35 ptn) BE
47 6037707 Bertrand Michaël C+15/5 (35 ptn) BE
48 6060727 Collin Samuel C+15/5 (35 ptn) BE
49 6017875 Dubois Jean-Marc C+15/5 (35 ptn) BE
50 4060298 Godfroid Nicolas C+15/5 (35 ptn) BE
50 (SEMEL) 6019246 Louis Pierre C+15/5 (35 ptn) BE
51 6027034 Lovato Philippe C+15/5 (35 ptn) BE
52 6049415 Pitance Loic C+15/5 (35 ptn) BE
53 6013775 Rigo Emmanuel C+15/5 (35 ptn) BE
54 6051564 Van Luchene Frédéric C+15/5 (35 ptn) --
55 6017757 Colard Vincent C+30 (30 ptn) BE
55 (SEMEL) 1052653 De Wasseige Lionel C+30 (30 ptn) BE
56 3067836 Dechene Michel C+30 (30 ptn) BE
56 (SEMEL) 6026000 Emmerechts Bastien C+30 (30 ptn) BE
57 6025879 Mansart Serge C+30 (30 ptn) BE
58 6018674 Martinaux Daniel C+30 (30 ptn) BE
59 6023645 Vandepoele Martin C+30 (30 ptn) BE
60 6033433 Bridoux Francis C+30/1 (25 ptn) BE
61 6036514 Cassart Thomas C+30/1 (25 ptn) --
62 6005597 De Vinck Grégory C+30/1 (25 ptn) BE
63 6055320 Denille Steve C+30/1 (25 ptn) BE
64 6045538 Dumont Alain C+30/1 (25 ptn) BE
65 6018284 Gatot Stéphane C+30/1 (25 ptn) BE
65 (SEMEL) 4017871 Gerard Benoit C+30/1 (25 ptn) BE
66 6020813 Joiret André C+30/1 (25 ptn) BE
67 4044133 Latour Frederic C+30/1 (25 ptn) BE
68 6032862 Somville Maxime C+30/1 (25 ptn) BE
69 6039019 Van De Vijver Vincent C+30/1 (25 ptn) BE
70 6033726 Vandenhove Maxence C+30/1 (25 ptn) BE
71 6025472 Danheux Benjamin C+30/2 (20 ptn) BE
72 6043404 De Wasseige Louis C+30/2 (20 ptn) BE
73 6056265 Dierickx David C+30/2 (20 ptn) BE
74 6043189 Dupont Steve C+30/2 (20 ptn) BE
75 4012482 Montjardin Thibaut C+30/2 (20 ptn) BE
76 6047345 Van Egeren Maxime C+30/2 (20 ptn) BE
77 6056468 Absil Tom C+30/3 (15 ptn) BE
78 6004808 Absil Michel C+30/3 (15 ptn) BE
79 6064985 Baptiste Louis-valéry C+30/3 (15 ptn) BE
80 6047959 Beaujean Gilles C+30/3 (15 ptn) BE
81 6052913 Dardenne Antoine C+30/3 (15 ptn) BE
81 (SEMEL) 3027524 De Ghellinck Gatien C+30/3 (15 ptn) BE
82 6042493 De Wasseige Gaëtan C+30/3 (15 ptn) BE
83 6046659 Demey Louis C+30/3 (15 ptn) BE
84 6015716 Denis Pascal C+30/3 (15 ptn) BE
85 6038567 Dorval Steeve C+30/3 (15 ptn) BE
86 6012147 Faucon David C+30/3 (15 ptn) BE
87 6034313 Flamend Fabrice C+30/3 (15 ptn) BE
88 6050375 Goffaux Firmin C+30/3 (15 ptn) BE
89 6006932 Lefevre Olivier C+30/3 (15 ptn) BE
90 6048129 Moens De Hase Frédéric C+30/3 (15 ptn) BE
91 6001487 Moinil Laurent C+30/3 (15 ptn) --
92 6036043 Philippe Yann C+30/3 (15 ptn) BE
92 (SEMEL) 6008123 Stormacq Nicolas C+30/3 (15 ptn) BE
93 6050350 Absil Lucas C+30/4 (10 ptn) --
94 6049733 Amerlynck Thierry C+30/4 (10 ptn) BE
95 6018798 Antoine Jean-Pierre C+30/4 (10 ptn) BE
96 6020516 Cateau Pol C+30/4 (10 ptn) BE
97 4083415 Cavallaro Francesco C+30/4 (10 ptn) BE
98 6020935 De Faveri Georgio C+30/4 (10 ptn) IT
99 6044916 Deleuze Maxime C+30/4 (10 ptn) BE
100 4078436 Desiron Vincent C+30/4 (10 ptn) BE
101 6050376 Houpresse Arthur C+30/4 (10 ptn) BE
102 6064777 Lernons Cedric C+30/4 (10 ptn) BE
103 6063599 Machiels François C+30/4 (10 ptn) BE
104 6064049 Marchal Antoine C+30/4 (10 ptn) BE
105 6052450 Mathieu Michael C+30/4 (10 ptn) BE
105 (SEMEL) 6000572 Monin Raphael C+30/4 (10 ptn) BE
106 6064948 Orban Mathieu C+30/4 (10 ptn) BE
107 6043358 Pajot Alain C+30/4 (10 ptn) BE
108 6061869 Pasquet Philippe C+30/4 (10 ptn) BE
109 4026767 Picalausa Jean Albert C+30/4 (10 ptn) BE
110 6061217 Pitance Christian C+30/4 (10 ptn) BE
111 6056473 Regout Victor C+30/4 (10 ptn) BE
112 6064950 Stilmant Jean-François C+30/4 (10 ptn) BE
113 6017826 Vecoven Marc C+30/4 (10 ptn) BE
114 6042496 Verlaine Christophe C+30/4 (10 ptn) BE
115 6062398 Warnant François C+30/4 (10 ptn) BE
115 (SEMEL) 6056933 Wauthier Rudi C+30/4 (10 ptn) BE
116 4070653 Wautier Quentin C+30/4 (10 ptn) BE
117 6011977 Wautier Emmanuel C+30/4 (10 ptn) BE
118 6000642 Allaert Jacques C+30/5 (5 ptn) BE
119 1006304 Barthels Henri C+30/5 (5 ptn) BE
120 6056566 Calozet José C+30/5 (5 ptn) BE
121 6020195 Cenera Rufino C+30/5 (5 ptn) ES
122 6063159 De Longrée Arnaud C+30/5 (5 ptn) BE
123 6046662 Dubois Simon C+30/5 (5 ptn) BE
124 6025971 Flamend Jean-Philippe C+30/5 (5 ptn) BE
125 6054379 Lefevre Maxence C+30/5 (5 ptn) BE
125 (SEMEL) 6023073 Nyssen Benoît C+30/5 (5 ptn) BE
126 6054989 Perissich Paolo C+30/5 (5 ptn) BE
127 6064844 Rase Jean-Claude C+30/5 (5 ptn) BE
128 6011767 Renard Franz C+30/5 (5 ptn) BE
129 6001303 Theys René C+30/5 (5 ptn) BE
130 4079456 Truong-Han Raphaël C+30/5 (5 ptn) BE
131 6060239 Van Luchene Benoit C+30/5 (5 ptn) BE
132 6050423 Amerlynck Brieuc N.G. (5 ptn) BE
133 6050440 Debroux Jean-Pierre N.G. (5 ptn) BE
134 6000352 Deprince Gaston N.G. (5 ptn) BE
134 (SEMEL) 4078438 Desiron Jérémy N.G. (5 ptn) BE
135 6064050 Dombret Jonathan N.G. (5 ptn) BE
136 6022699 Gatot Josy N.G. (5 ptn) BE
137 6043503 Jacqmin Thierry N.G. (5 ptn) BE
138 6038742 Kouchane John N.G. (5 ptn) BE
139 6020464 Mahy René N.G. (5 ptn) BE
140 6064051 Marchal Francois N.G. (5 ptn) BE
141 6064866 Mc Cord Percy N.G. (5 ptn) BE
142 6064947 Orban Benoit N.G. (5 ptn) BE
143 6064953 Pepin Jean-François N.G. (5 ptn) BE
144 6064952 Pepin Andy N.G. (5 ptn) BE
144 (SEMEL) 6036038 Plumier Nicolas N.G. (5 ptn) BE
145 6022704 Tinant François N.G. (5 ptn) BE