Tennis
Padel
Tennis
Padel

Spelerslijst: 2003 KON. TENNIS CLUB BRUGGE

  • Seizoen: 2023
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0558510 Deloof Diederik 55 ptn BE
2 0716611 De Craemer Dries 50 ptn BE
3 0224613 Simonart François 50 ptn BE
4 0000316 Verherstraeten Maarten 35 ptn BE
5 0200454 Belaen Wannes 30 ptn BE
6 0523719 Degroote Johannes 30 ptn BE
7 0869273 Gekiere Stefaan 30 ptn BE
8 0210135 Maene Ben 30 ptn BE
9 0767841 Penninck Pieter 30 ptn BE
10 0266945 Staessen Mathias 25 ptn BE
11 0252217 Blaton Pieter 20 ptn BE
12 0268335 Van Wynsberghe Stijn 20 ptn BE
13 0787574 Vermeire Frederik 20 ptn BE
14 2100014 Bohyn Jan 15 ptn BE
15 0020893 Makay Alexander 15 ptn BE
16 0769333 Vermeulen Bram 15 ptn BE
17 0063232 Blondeel Pieter 10 ptn BE
18 0236628 Declercq Jan 10 ptn BE
19 0250022 Decruynaere Yannick 10 ptn BE
20 0568099 Martens Thijs 10 ptn BE
21 0266347 Van Renynghe De Voxvrie Emmanuel 10 ptn BE
22 0226742 Delbecque Tom 5 ptn BE
23 2204927 Delrue Wim 5 ptn BE
24 0240190 De Maertelaere Francis 5 ptn BE
25 0838481 Denys Jan 5 ptn BE
26 2130553 De Stecker Rik 5 ptn BE
27 2094534 Ghyssaert Benedict 5 ptn BE
28 2286589 Hubert Ben 5 ptn BE
29 2217956 Jacques Pieter 5 ptn BE
30 0736089 Mollet Martijn 5 ptn BE
31 0206967 Mortier Lode 5 ptn BE
32 2137797 Muylle Pierre 5 ptn BE
33 0265109 Snoeck Karel 5 ptn BE
34 0889270 Van Biervliet Pieter 5 ptn BE
35 0267285 Van Haecke Pascal 5 ptn BE
36 0059944 Van parys Lieven 5 ptn BE
37 0758563 Viane Frederik 5 ptn BE
38 0852302 Allemeersch Dries 3 ptn BE
39 2031874 Ballegeer Dieter 3 ptn BE
40 2074975 Berlamont Frédéric 3 ptn BE
41 2031883 Blondelle Wannes 3 ptn BE
42 0077486 Bucquoye Laurent 3 ptn BE
43 2311382 Cardon Davy 3 ptn BE
44 0592983 Chielens Chiel 3 ptn BE
45 0236901 Claeys Roland 3 ptn BE
46 0554625 Dautricourt Yves 3 ptn BE
47 0200299 Debouvries Bernard 3 ptn BE
48 2285275 Debruyne Pieter 3 ptn BE
49 2310983 De Keyser Joey 3 ptn BE
50 2267134 Delaey Carl 3 ptn BE
51 0055231 Demeulemeester Stefaan 3 ptn BE
52 2255898 De Meyere Pol 3 ptn BE
53 0509412 De Meyere Simon 3 ptn BE
54 2311265 D'hont Matthias 3 ptn BE
55 2111733 Eeckhout Karel 3 ptn BE
56 0834214 Gantois Tom 3 ptn BE
57 2014719 Hermans Jef 3 ptn BE
58 0047904 Hermant Tom 3 ptn BE
59 0200203 Huygens Hugo 3 ptn BE
60 0238781 Ingelbeen Luk 3 ptn BE
61 0883433 Janssens Bram 3 ptn BE
62 0883434 Janssens Paul 3 ptn BE
63 0056110 Kerckaert Sam 3 ptn BE
64 0246683 Loncke Frederik 3 ptn BE
65 0797811 Mattheeuws Lieven 3 ptn BE
66 0246825 Muys Peter 3 ptn BE
67 2249526 Neels Jelle 3 ptn BE
68 0056115 Neels Yves 3 ptn BE
69 0200199 Roelandts Pierre 3 ptn BE
70 0581568 Roelens Joeri 3 ptn BE
71 0723935 Rotsaert Wim 3 ptn BE
72 2002735 Schatteman Stefaan 3 ptn BE
73 2179447 Sierens Frank 3 ptn BE
74 0251294 Tavernier Luc 3 ptn BE
75 2227967 Theelen Jochen 3 ptn BE
76 0846742 Van Biervliet Stefaan 3 ptn BE
77 0507586 Vandenabeele Constantijn 3 ptn BE
78 0529654 Vandenbroucke Filip 3 ptn BE
79 0200213 Van Maele Paul 3 ptn BE
80 2068298 Verbrugghe Jan 3 ptn BE
81 0736446 Verhulst Stijn 3 ptn BE
82 0215817 Welvaert Dominique 3 ptn BE
83 2068557 Werbrouck Stijn 3 ptn BE
84 0826991 Wets Terence 3 ptn BE
85 2227932 Willems Eammon 3 ptn BE
86 0219537 Wittock Luc 3 ptn BE