Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Berekening klassement

Klassement enkel

  • Periode:
    Resultaten van week 20/2025 tot en met week 19/2026
    Geldig van week 24/2026 tot en met week 42/2026
  • Klassement vorige periode: 95
  • Aantal resultaten: 25
  • Punten beste 6 resultaten: 8328.5
  • Berekening: 8328.5 * 100% / 6
  • Totaal: 1388.083
  • Nieuw klassement: 105
 
De 6 beste resultaten (tornooien en interclub samen) worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving berekening
1 resultaat: 80% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 1
2 resultaten: 84% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 2
3 resultaten: 88% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 3
4 resultaten: 92% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 4
5 resultaten: 96% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 5
6 resultaten: 100% van de som van de 6 beste resultaten gedeeld door 6
 
Klassementspiramide
Klassementspiramide Weerhouden punten
Minimum Maximum
110 1,810.67 2,392.05
105 1,388.08 1,792
100 1,117.43 1,386.99
95 878.1 1,116.83
90 778.71 875.8
85 653.38 776.6
80 516.93 652.54
75 445.98 516.58
70 378.4 445.67
65 331.45 378.4
60 288.63 330.75
55 256.4 288.61
50 225.14 256.33
45 191.62 225.07
40 163.73 191.51
35 141.87 163.73
30 117.19 141.87
25 92.64 117.12
20 71.77 92.55
15 55.37 71.73
10 41.92 55.36
5 29.76 41.92
3 0 29.76
Tornooien
Week Nr Reeks Punten volgens ronde Aantal deelnemers Bonuspunten deelname Bonuspunten overwinning Totaal Weerhouden
19/2026 ED 1 1,392 52 10.0 400.0 1941.2 J
18/2026 ED 1 967 54 10.0 395.0 1468.7 J
44/2025 ED 1 1,160 14 6.0 295.0 1403.0 J
52/2025 ED 1 806 50 8.0 300.0 1194.6 J
44/2025 ED 1 967 20 6.0 195.0 1168.0 J
34/2025 ED 1 967 16 6.0 180.0 1153.0 J
35/2025 ED 1 967 14 6.0 195.0 1119.65 N
33/2025 ED 1 672 70 4.0 95.0 838.2 N
33/2025 ED 1 672 38 4.0 90.0 833.2 N
24/2025 ED 1 672 29 4.0 95.0 804.6 N
15/2026 ED 1 672 26 2.0 95.0 802.6 N
34/2025 ED 1 672 25 4.0 90.0 799.6 N
16/2026 ITF: Tennis Tour Juniors 30 560 48 6.0 190.0 756.0 N
08/2026 ITF: Tennis Tour Juniors 30 560 32 6.0 190.0 756.0 N
40/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 30 560 32 6.0 190.0 756.0 N
30/2025 ED 1 672 19 4.0 80.0 756.0 N
05/2026 ED 1 560 30 4.0 80.0 672.0 N
36/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 60 560 32 4.0 100.0 664.0 N
32/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 100 560 48 4.0 100.0 664.0 N
51/2025 ED 1 467 48 4.0 90.0 607.7 N
06/2026 ITF: Tennis Tour Juniors 60 467 64 4.0 100.0 571.0 N
27/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 60 467 32 2.0 0.0 469.0 N
28/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 30 0 32 4.0 95.0 99.0 N
31/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 30 0 48 4.0 95.0 99.0 N
35/2025 ED 1 0 15 2.0 0.0 0.0 (*) N
15/2026 ED 1 0 40 2.0 0.0 0.0 (*) N
04/2026 ITF: Tennis Tour Juniors 30 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
52/2025 ED 1 0 14 2.0 0.0 0.0 (*) N
26/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 30 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
09/2026 ITF: Tennis Tour Juniors 30 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
39/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 60 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
47/2025 ITF: Tennis Tour Juniors 60 0 32 2.0 0.0 0.0 (*) N
36/2025 ED 1 0 19 0.0 0.0 0.0 (*) N
(*) Geen punten indien uitgeschakeld bij de eerste match

De som van de punten volgens bereikte ronde en de bonuspunten tellen voor 40% bij U9, 50% bij U10 en 65% bij U11. Voor de overige categorieën wordt 100% geteld.

De punten volgens bereikte ronde worden vermenigvuldigd met een percentage volgens het aantal deelnemers:
Omschrijving
2 tot en met 3 deelnemers: 60% van punten volgens bereikte ronde
4 tot en met 7 deelnemers: 85% van punten volgens bereikte ronde
8 tot en met 11 deelnemers: 90% van punten volgens bereikte ronde
12 tot en met 15 deelnemers: 95% van punten volgens bereikte ronde
16 tot en met 23 deelnemers: 100% van punten volgens bereikte ronde
24 tot en met 31 deelnemers: 105% van punten volgens bereikte ronde
32 tot en met 256 deelnemers: 110% van punten volgens bereikte ronde
Interclub
Week Nr Afkomst uitslagen Categorie Punten tegenstander Totaal volgens puntenschaal
21/2025 TVL D 100 1,152
20/2025 TVL D 100 1,152
17/2026 TVL D 90 903
19/2026 TVL D 90 903
22/2025 TVL D Verlies - nvt 0
  • Punten beste 3 interclubresultaten: 3,207
  • Berekening: 3207 * 100% / 3
  • Totaal interclub: 1,069
  • Weerhouden: N

De 3 beste enkeluitslagen in interclub worden weerhouden. Om het totaal te bekomen wordt de berekening als volgt toegepast:
Omschrijving
1 resultaat: 60% van het totaal gedeeld door 1
2 resultaten: 80% van het totaal gedeeld door 2
3 resultaten: 100% van het totaal gedeeld door 3
 
 
Opmerkingen klassement:
Omschrijving
1 Klassement teruggeplaatst naar 1 klassement dalen
2 0,5% U13
3 0,5% U13 vorige periode
4 Door berekening 1 klassement gedaald
5 Klassement teruggezet want in vorige klassementsperiode gedaald
6 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest
7 Klassement teruggezet want ooit minstens 5 punten geklasseerd geweest (schijf 5 punten was volzet)
8 Spelers met 0 winstmatchen kunnen niet stijgen
9 Spelers met 1 of 2 winstmatchen kunnen max. 1 klassement stijgen
10 Spelers met 3 of 4 winstmatchen kunnen max. 2 klassementen stijgen
11 Spelers met 5 of meer winstmatchen kunnen onbeperkt stijgen, tenzij er maar 1 resultaat is, dan kan je max. 2 klassementen stijgen
12 Naar lagere schijf geplaatst omdat hogere schijf volzet was, maar klassement teruggezet want reeds gedaald in vorige periode
13 Klassement op 15 punten omwille van padelklassement
99 Gecorrigeerd klassement

Historiek tennis

Seizoen Enkelklassement # wedstrijden enkel Dubbelklassement # wedstrijden dubbel
Zomerklassement 2026 105 ptn nr. 64 72 105 ptn 0
Startklassement 2026 95 ptn nr. 161 64 95 ptn 0
Zomerklassement 2025 95 ptn nr. 164 51 95 ptn 0
Startklassement 2025 95 ptn nr. 160 37 95 ptn 0
Zomerklassement 2024 100 ptn nr. 124 44 100 ptn 0
Startklassement 2024 100 ptn nr. 132 64 100 ptn 0
Zomerklassement 2023 90 ptn 54 90 ptn 0
Startklassement 2023 85 ptn 25 85 ptn 0
Zomerklassement 2022 85 ptn 37 85 ptn 0
Startklassement 2022 85 ptn 21 85 ptn 0
Startklassement 2021 75 ptn 0 75 ptn 0
Startklassement 2020 13.1 (25 ptn) 0 25 ptn 0
Startklassement 2019 11.1 (25 ptn) 38 25 ptn 0
Eindklassement 2018 C+30/3 (15 ptn) 38 15 ptn 0
2018 C+30/3 (15 ptn) 51 15 ptn 0
2017 C+30/5 (5 ptn) 18 5 ptn 0
2016 N.G. (5 ptn) 0 5 ptn 0

Klassement padel

  • Periode:
    Resultaten van week 49/2025 tot en met week 26/2026
    Geldig van week 29/2026 tot en met week 51/2026
 
Er is geen berekening beschikbaar.