Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 1027 R. LEOPOLD CLUB
- Seizoen: 2025
- Periode: Voorjaar Tennis
- Categorie: HEREN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4063554 | Beaupain Simon | 115 ptn nr. 10 | 685 A | BE |
| 2 | 1078789 | Logé Jack | 115 ptn nr. 13 | 685 A | BE |
| 3 | 1117315 | Furness Evan | 115 ptn nr. 13 BIS | 685 A | FR |
| 3 (SEMEL) | 1118903 | Tessa Louis | 115 ptn nr. 13 BIS | FR | |
| 4 | 3078308 | Vandermeersch Cyril | 115 ptn nr. 13 BIS | 685 A | FR |
| 5 | 1117725 | Gobat Adrien | 115 ptn nr. 14 BIS | 685 A | FR |
| 5 (SEMEL) | 1118780 | Bonnaud Arthur | 115 ptn nr. 15 BIS | FR | |
| 6 | 1076626 | van der Meerschen Martin | 110 ptn nr. 17 | 685 A | BE |
| 7 | 3079240 | Brosset Samuel | 110 ptn nr. 17 BIS | FR | |
| 8 | 1069219 | Huens Harold | 110 ptn nr. 24 | BE | |
| 9 | 1108553 | Kamdem Boriss | 105 ptn nr. 73 | 580 B | BE |
| 10 | 1071486 | Leruth Harry | 105 ptn nr. 100 | 580 B | BE |
| 11 | 1072431 | Ungerman Otakar | 105 ptn nr. 119 | BE | |
| 12 | 1099032 | Dugardin Rémy | 105 ptn nr. 146 BIS | FR | |
| 13 | 1068549 | Mileikowsky Léonardo | 100 ptn nr. 168 | BE | |
| 14 | 1073793 | Borlee Ilian | 100 ptn nr. 176 | BE | |
| 15 | 1060263 | Strauss Mathieu | 100 ptn nr. 179 | BE | |
| 16 | 1055652 | Beaufort Nicolas | 100 ptn nr. 273 | 580 B | BE |
| 17 | 1083054 | Ernaelsteen Victor | 100 ptn nr. 276 | BE | |
| 18 | 1006252 | Moretti Gérald | 100 ptn nr. 285 BIS | BE | |
| 19 | 1068638 | Coeurderoy Paulien | 90 ptn | BE | |
| 19 (SEMEL) | 1088431 | Gibello Fabien | 90 ptn | BE | |
| 20 | 1085561 | Meeuws Nathan | 90 ptn | 580 B | BE |
| 21 | 1118562 | Paolucci Alessandro | 90 ptn | LU | |
| 22 | 1111132 | Roure Jules | 90 ptn | 580 B | FR |
| 23 | 1031720 | Strauss Sébastien | 90 ptn | 580 B | BE |
| 23 (SEMEL) | 1055767 | Dauw Damien | 85 ptn | BE | |
| 24 | 1080448 | Mollo Sven | 85 ptn | BE | |
| 25 | 1077741 | Morbee Massimo | 85 ptn | BE | |
| 26 | 1090817 | Bainvol Micha | 80 ptn | BE | |
| 27 | 1007029 | Meeuws Thierry | 80 ptn | BE | |
| 28 | 1097913 | Vanden Borre Arthur | 75 ptn | BE | |
| 29 | 1026292 | De Launoit Yvan | 70 ptn | BE | |
| 30 | 1018145 | Dieudonne Philippe | 70 ptn | BE | |
| 31 | 1065516 | Hartal Dan | 70 ptn | BE | |
| 32 | 1018245 | Jamar Frédéric | 70 ptn | BE | |
| 33 | 1017547 | Van Meerbeeck Tanguy | 70 ptn | BE | |
| 33 (SEMEL) | 1118835 | Hinrichsen Christoph | 65 ptn | DE | |
| 34 | 1107304 | King Lucas | 65 ptn | BE | |
| 35 | 1106439 | Maaliki Alexandre | 65 ptn | BE | |
| 36 | 1084681 | Sablain Antoine | 65 ptn | BE | |
| 37 | 1089063 | Scola Federico | 65 ptn | IT | |
| 38 | 1022455 | Ungerman Otakar | 65 ptn | CZ | |
| 39 | 1031066 | Vanhoutte Laurent | 65 ptn | BE | |
| 40 | 1095701 | Wlodarczyk Igor | 65 ptn | PL | |
| 41 | 1084963 | Brugger Adrien | 60 ptn | BE | |
| 42 | 1001869 | Meers Patrick | 60 ptn | BE | |
| 43 | 1014063 | Sueur Alexandre | 60 ptn | FR | |
| 43 (SEMEL) | 3066063 | Viesca Jose | 60 ptn | ES | |
| 44 | 1019064 | Benoel Murat | 55 ptn | BE | |
| 45 | 1018534 | Bens Sidney David | 55 ptn | BE | |
| 46 | 1058739 | Dugnoille Xavier | 55 ptn | BE | |
| 46 (SEMEL) | 1068552 | Goldenberg Alexandre | 55 ptn | BE | |
| 47 | 3069704 | Huszar Alain | 55 ptn | FR | |
| 48 | 1016547 | Ongena Werner | 55 ptn | BE | |
| 49 | 1022527 | Bocken Patrick | 50 ptn | BE | |
| 50 | 1090078 | Denis François | 50 ptn | FR | |
| 51 | 1095706 | Oberle Jean Georges | 50 ptn | BE | |
| 52 | 1016843 | Poplimont Philippe | 50 ptn | BE | |
| 53 | 1042750 | Rauis Antoine | 50 ptn | BE | |
| 54 | 3073959 | Reygaert Melvil | 50 ptn | BE | |
| 55 | 1007229 | Sakkers Ewoud | 50 ptn | BE | |
| 56 | 1091720 | Defrance Christophe | 45 ptn | BE | |
| 57 | 1053692 | Deltour Eric | 45 ptn | BE | |
| 58 | 1035534 | du PRE-WERSON Thierry | 45 ptn | BE | |
| 59 | 1019027 | Kurgan Daniel | 45 ptn | BE | |
| 59 (SEMEL) | 1100989 | Redlicki Bartosz | 45 ptn | PL | |
| 60 | 1002406 | Serruys Eric | 45 ptn | BE | |
| 61 | 1005798 | Tanko Mouhamadou | 45 ptn | BE | |
| 62 | 1003361 | Du Roy De Blicquy Harold | 40 ptn | BE | |
| 63 | 1018189 | Ganshof Charles-Henri | 40 ptn | BE | |
| 64 | 1016823 | Hombergen Patrick | 40 ptn | BE | |
| 65 | 1018556 | Lesire Jean-Etienne | 40 ptn | BE | |
| 66 | 1003232 | Perraudin Dimitri | 40 ptn | FR | |
| 67 | 1057622 | Blondeau Grégory | 35 ptn | BE | |
| 68 | 1076138 | Dartienne Sacré Antoine | 35 ptn | BE | |
| 69 | 1020916 | Embourg Claude | 35 ptn | BE | |
| 70 | 1018624 | Gottignies Pierre | 35 ptn | BE | |
| 71 | 1098411 | Vanden Borre Edward | 35 ptn | BE | |
| 72 | 1028835 | Prieels Christophe | 30 ptn | BE | |
| 72 (SEMEL) | 1097797 | Billard Félicien | 25 ptn | BE | |
| 72 (BIS) | 1097353 | De Pauw Arthur | 25 ptn | BE | |
| 72 (TER) | 1099109 | Dupont Aurélien | 25 ptn | BE | |
| 73 | 1097928 | Hartal Gary | 25 ptn | BE | |
| 74 | 1026494 | Leruth Régis | 25 ptn | BE | |
| 75 | 1085996 | Lorang Thierry | 25 ptn | FR | |
| 75 (SEMEL) | 1100048 | Van Der Mersch Ulysse | 25 ptn | BE | |
| 76 | 1013094 | Vanhaelen Gilles | 25 ptn | BE | |
| 77 | 1018538 | Wolf Didier | 25 ptn | BE | |
| 78 | 1060691 | Vermer Laurent | 20 ptn | BE | |
| 79 | 1057828 | Haustrate Igor | 15 ptn | BE | |
| 80 | 1101754 | Hirst Nicholas | 15 ptn | BE | |
| 80 (SEMEL) | 1101474 | Hujoel Gaspard | 15 ptn | BE | |
| 81 | 1103418 | Koguc Tomasz | 15 ptn | PL | |
| 82 | 1013716 | de LIEDEKERKE Hervé | 10 ptn | BE | |
| 83 | 1017625 | Marchant Dominique | 10 ptn | BE | |
| 83 (SEMEL) | 1085240 | Martin Gustave | 10 ptn | BE | |
| 84 | 1107330 | Nardi Serafino | 10 ptn | IT | |
| 85 | 1110093 | Steinier Hugues | 10 ptn | BE | |
| 86 | 1013341 | Curtopassi Giovanni | 5 ptn | BE | |
| 87 | 1064276 | De Leusse Pierre | 5 ptn | BE | |
| 88 | 1024630 | De Vigne Jean-François | 5 ptn | BE | |
| 88 (SEMEL) | 1107214 | Maio Oscar | 5 ptn | BE | |
| 89 | 1106746 | Pere Guillaume | 5 ptn | BE | |
| 89 (SEMEL) | 1111262 | Pochet Felix | 5 ptn | BE | |
| 90 | 1025763 | Temko Richard | 5 ptn | BE | |
| 91 | 1063947 | Trouveroy Guy | 5 ptn | BE | |
| 91 (SEMEL) | 1101727 | Boutin Guillaume | 3 ptn | BE | |
| 92 | 1114011 | Declercq Vincent | 3 ptn | BE | |
| 93 | 1097356 | Delbrouck Olivier | BE | ||
| 94 | 4019398 | Fassin Jean-Nicolas | BE | ||
| 95 | 1116397 | Junco Anos Eduardo | BE | ||
| 95 (SEMEL) | 1113975 | Lannoy Raphael | 3 ptn | BE | |
| 96 | 6022270 | Malacord Michel | 3 ptn | BE | |
| 97 | 1116716 | Marasti Mathieu | 3 ptn | BE | |
| 98 | 1111594 | Pastouret Aurélien | 3 ptn | FR | |
| 99 | 1105155 | Pelsy Florent | 3 ptn | BE | |
| 100 | 1103244 | Pictet Eric | 3 ptn | FR | |
| 101 | 1093067 | Pierre Bernard | 3 ptn | BE | |
| 102 | 1105052 | Pouillot Fabien | 3 ptn | BE | |
| 102 (SEMEL) | 1118892 | Rosenthal Maurice | 3 ptn | BE | |
| 102 (BIS) | 1111337 | Sanz - Magallon Gonzalo | 3 ptn | ES | |
| 103 | 1111380 | Vannini François | 3 ptn | BE | |
| 104 | 1116197 | Verdijn Benjamin | 3 ptn | NL | |
| 105 | 1018526 | Wielemans Patrick | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .