Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball
Tennis
Padel
Pickleball

Spelerslijst: 2056 T.C. ALEXANDER

  • Seizoen: 2026
  • Periode: Voorjaar Tennis
  • Categorie: HEREN 35
Nr. Lidnummer Naam Klassement Ploegnummer Nat.
1 0763434 Lingier Sacha 40 ptn BE
2 0271560 Lycke Sven 40 ptn BE
3 0523655 Casier Dieter 35 ptn BE
4 0812853 Soete Stefaan 35 ptn BE
5 0264245 Coussee Ivan 30 ptn BE
6 0009112 Dhaene Christophe 30 ptn BE
7 0035486 De Meulemeester Marc 25 ptn BE
8 0521015 Celis Patrick 20 ptn BE
9 0281477 Deschrijvere Geert 20 ptn BE
10 0835388 Verhaeghe Dirk 20 ptn BE
11 2211518 Baeck Pieter 15 ptn BE
12 2109766 Latrez Andy 15 ptn BE
13 2089329 Willemyns Bart 15 ptn BE
14 0705518 Blieck Dave 10 ptn BE
15 0750501 Cappelle Frank 10 ptn BE
16 0875345 De Baecke Bert 10 ptn BE
17 2189827 Deboeuf William 10 ptn BE
18 2159223 Vangraefschepe Sibren 10 ptn BE
19 0762678 Vulsteke Kris 10 ptn BE
20 2013922 Werbrouck Francky 10 ptn BE
21 0550892 Bardyn Marino 5 ptn BE
22 0281916 Bouckenooghe Bert 5 ptn BE
23 2322165 Braeye Sander 5 ptn BE
24 2347270 De Peuter Alexander 5 ptn BE
25 2271192 Deprez Dieter 5 ptn BE
26 0085873 Desender Bart 5 ptn BE
27 2001887 Dewulf Hans 5 ptn BE
28 2089838 Dewulf Johan 5 ptn BE
29 0516939 Gruyaert Christophe 5 ptn BE
30 0763240 Lesage Bruno 5 ptn BE
31 2227667 Lobbestael Vincent 5 ptn BE
32 2078105 Logghe Kurt 5 ptn BE
33 0242907 Maerten Emmanuel 5 ptn BE
34 0766492 Maes Filiep 5 ptn BE
35 0892216 Meeuws Bjorn 5 ptn BE
36 0242116 Neyt Walter 5 ptn BE
37 0568673 Remmery Lodewijk 5 ptn BE
38 0879547 Ronse Mario 5 ptn BE
39 0750569 Sambaer Geert 5 ptn BE
40 0216862 Soetaert Jan 5 ptn BE
41 0292232 Somers Dimitri 5 ptn BE
42 2196199 Tack Lieven 5 ptn BE
43 0015188 Vandenweghe Alexander 5 ptn BE
44 0082152 Verfaillie Bart 5 ptn BE
45 0015068 Vergote Bart 5 ptn BE
46 0265202 Verhaeghe Mattias 5 ptn BE
47 0516947 Vermeire Christophe 5 ptn BE
48 2327271 Anckaert Bram 3 ptn BE
49 0706677 Berten Hugo 3 ptn BE
50 2378991 Berwaerts Steven 3 ptn BE
51 0228468 Bode Kristiaan 3 ptn BE
52 2161172 Bonny Davy 3 ptn BE
53 0066222 Borry Hendrik 3 ptn BE
54 2161862 Bruyneel Filip 3 ptn BE
55 0777574 Buyse Michel 3 ptn BE
56 2102717 Cappelle Lieven 3 ptn BE
57 2178615 Danneel Klaas 3 ptn BE
58 2215883 Debersaques Frederique 3 ptn BE
59 0868406 De Blanck Stijn 3 ptn BE
60 0202168 Declercq Erik 3 ptn BE
61 0256534 Declercq Lieven 3 ptn BE
62 2161768 De Coker Erik 3 ptn BE
63 0783811 De Geest Dirk 3 ptn BE
64 2332020 Degryse Stijn 3 ptn BE
65 0239458 De Keyser Paul 3 ptn BE
66 2156700 Deleu Carl 3 ptn BE
67 2211371 De Smet Frederik 3 ptn BE
68 2403646 Devolder Brecht 3 ptn BE
69 0761245 Devolder Carl 3 ptn BE
70 2195171 Devoldere Koen 3 ptn BE
71 2136363 Devos Claude 3 ptn BE
72 2319240 Dewyspelaere Jan 3 ptn BE
73 0574309 Dewyspelaere Jef 3 ptn BE
74 0760329 Dupond Philippe 3 ptn BE
75 2184020 Fortie Nico 3 ptn BE
76 2331933 Gerard Bram 3 ptn BE
77 2128534 Grymonprez Nino 3 ptn BE
78 2125178 Hoorne Kurt 3 ptn BE
79 2332070 Houthoofd Joost 3 ptn BE
80 2403560 Lahouari Tarik 3 ptn BE
81 2179481 Lingy Jeroen 3 ptn BE
82 2358999 Lüders Michael 3 ptn BE
83 2337980 Maddelein Cedric 3 ptn BE
84 0029034 Meeuws Joel 3 ptn BE
85 2178777 Molly Christophe 3 ptn BE
86 0737590 Noseda Emmanuel 3 ptn BE
87 2366176 Provoost Pieterjan 3 ptn BE
88 2128447 Quartier Jonas 3 ptn BE
89 2145749 Remmery Geert 3 ptn BE
90 2230810 Rubben Steven 3 ptn BE
91 2228121 Santy Michael 3 ptn BE
92 0838946 Scheirlynck Didier 3 ptn BE
93 0242349 Soenen Hans 3 ptn BE
94 0242627 Strypstein Michel 3 ptn BE
95 2014245 Tavernier Thomas 3 ptn BE
96 0777587 Thermote Freddy 3 ptn BE
97 0283804 Vandenabeele Piet 3 ptn BE
98 0859182 Van Den Bossche Bart 3 ptn BE
99 0213645 Van Lauwe Jan 3 ptn BE
100 2098151 Vanlerberghe Nicolas 3 ptn BE
101 0808855 Vanneste Brecht 3 ptn BE
102 0071637 Vanneste Johnny 3 ptn BE
103 0706679 Vanneste Rik 3 ptn BE
104 2364180 Vanoverberghe Joachim 3 ptn BE
105 0842244 Vanrolleghem Koen 3 ptn BE
106 0260903 Verduyn Bart 3 ptn BE
107 0015065 Vergote Johan 3 ptn BE
108 0780335 Vermandere Philiep 3 ptn BE
109 0259979 Walterumaertens Marc 3 ptn BE