Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2110 T.C. BOSTERHOUT
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0791794 | Bogaert Henri | P400 | BE | |
2 | 0215371 | Descheemaeker Dieter | P400 | BE | |
3 | 0247648 | Ide Dimitri | P400 | BE | |
4 | 2167444 | Missiaen Dries | P400 | BE | |
5 | 0717669 | Rosseel Otto | P400 | BE | |
6 | 0889994 | Belaen Jelle | P300 | BE | |
7 | 2167431 | Bogaert Jonas | P300 | BE | |
8 | 0791796 | Bogaert Lara | P300 | BE | |
9 | 0503837 | Bonte Jeroen | P300 | BE | |
10 | 2167433 | Broux Marchiel | P300 | BE | |
11 | 0808895 | Bruyneel Arne | P300 | BE | |
12 | 2223111 | Callens Jurie | P300 | BE | |
13 | 2216164 | Crombez Christophe | P300 | BE | |
14 | 2215929 | Declercq Frederik | P300 | BE | |
15 | 0759529 | Demeulemeester Kenny | P300 | BE | |
16 | 2169923 | Deriemaeker Tom | P300 | BE | |
17 | 0819574 | Dermul Stijn | P300 | BE | |
18 | 2211990 | Devos Arne | P300 | BE | |
19 | 0091856 | D'Hondt Kristof | P300 | BE | |
20 | 2230942 | Dierckens Nathan | P300 | BE | |
21 | 2225880 | Lambrecht Ruth | P300 | BE | |
22 | 2072669 | Lammertijn Kevin | P300 | BE | |
23 | 2200713 | Maddens Glenn | P300 | BE | |
24 | 2062109 | Monseré Kevin | P300 | BE | |
25 | 2212062 | Nottebaert Simon | P300 | BE | |
26 | 0783876 | Olivier Andy | P300 | BE | |
27 | 2030958 | Rosseel Dominik | P300 | BE | |
28 | 0763057 | Rosseel Stijn | P300 | BE | |
29 | 0574639 | Sinnesael Pieter-Jan | P300 | BE | |
30 | 2247616 | Staes Lucas | P300 | BE | |
31 | 2216558 | Syx Bart | P300 | BE | |
32 | 2261046 | Van Daele John | P300 | BE | |
33 | 0580163 | Vandecappelle Thomas | P300 | BE | |
34 | 0789679 | Van de Casteele Timo | P300 | BE | |
35 | 2080415 | Vandekerckhove Céline | P300 | BE | |
36 | 2203955 | Vanhoutte Aaron | P300 | BE | |
37 | 0528969 | Verstraete Jules | P300 | BE | |
38 | 0899510 | Woodruff Rob | P300 | GB | |
39 | 0589209 | Wullaert Mathieu | P300 | BE | |
40 | 2236293 | Alliet Pieter | P200 | BE | |
41 | 2152465 | Beel Charissa | P200 | BE | |
42 | 0527854 | Bockelandt Jean-Baptiste | P200 | BE | |
43 | 0093010 | Brengman Stijn | P200 | BE | |
44 | 2223113 | Cappelle Jens | P200 | BE | |
45 | 2219858 | Carrein Gillian | P200 | BE | |
46 | 2236312 | Coussement Dieter | P200 | BE | |
47 | 2215928 | Debruyne Niels | P200 | BE | |
48 | 2015770 | Declerck Kurt | P200 | BE | |
49 | 2230607 | Deganck Renzo | P200 | BE | |
50 | 0894340 | De Grande Ann-Sophie | P200 | BE | |
51 | 2255587 | De Jaegere Mike | P200 | BE | |
52 | 2184729 | Deserranno Floor | P200 | BE | |
53 | 0787424 | Desplenter Klaas | P200 | BE | |
54 | 2252608 | Devaere Tim | P200 | BE | |
55 | 0826025 | Devos Barbara | P200 | BE | |
56 | 2236157 | Dewerchin Bert | P200 | BE | |
57 | 0586297 | De Witte Colin | P200 | BE | |
58 | 0823644 | Dierickx Steven | P200 | BE | |
59 | 2238357 | Gielen Wesley | P200 | BE | |
60 | 0260909 | Himpe Piet | P200 | BE | |
61 | 2020530 | Martens August | P200 | BE | |
62 | 2078747 | Neirinck Jens | P200 | BE | |
63 | 0245470 | Roose Adwin | P200 | BE | |
64 | 2206365 | Rosseel Diederik | P200 | BE | |
65 | 2203793 | Rosseel Frederik | P200 | BE | |
66 | 0238866 | Rosseel Pepijn | P200 | BE | |
67 | 2199934 | Sabbe Kurt | P200 | BE | |
68 | 2247737 | Soenens Evita | P200 | BE | |
69 | 2054317 | Soenens Kurt | P200 | BE | |
70 | 2221638 | Soenens Sven | P200 | BE | |
71 | 2236158 | Soens Jorn | P200 | BE | |
72 | 2214993 | Stove Marian | P200 | BE | |
73 | 2255417 | Vancompernolle Gilles | P200 | BE | |
74 | 0861797 | Van Daele Nick | P200 | BE | |
75 | 2219857 | Vandenbussche Steven | P200 | BE | |
76 | 2237444 | Vanhee Wiedse | P200 | BE | |
77 | 2203573 | Vanhollebeke David | P200 | BE | |
78 | 0229453 | Vanhoutte Wim | P200 | BE | |
79 | 0892291 | Vankeirsbilck Jan | P200 | BE | |
80 | 2237446 | Verbeke Brecht | P200 | BE | |
81 | 0234877 | Verbrugghe Lorenzo | P200 | BE | |
82 | 2078294 | Verhulst Kristof | P200 | BE | |
83 | 2227986 | Balcaen Gilles | P100 | BE | |
84 | 2224603 | Belkadi Mouna | P100 | BE | |
85 | 2236153 | Bergez Maxim | P100 | BE | |
87 | 2247259 | Browaeys Tom | P100 | BE | |
88 | 2267455 | Brulez Jelle | P100 | BE | |
89 | 2248389 | Callens Marijn | P100 | BE | |
90 | 2253251 | Corneillie Ronny | P100 | BE | |
91 | 2217890 | Coupé Céline | P100 | BE | |
92 | 2256964 | De Baere Jorgi | P100 | BE | |
93 | 2278610 | Debruyne Jens | P100 | BE | |
94 | 2222780 | Deconinck Sarah | P100 | BE | |
95 | 0740367 | De Deygere Kevin | P100 | BE | |
96 | 0068228 | De Doncker Ellen | P100 | BE | |
97 | 2248682 | Defauw Vicky | P100 | BE | |
98 | 0752122 | De Leersnyder Dieter | P100 | BE | |
99 | 0709455 | Desmet Benoit | P100 | BE | |
100 | 2230768 | De Smet Johnny | P100 | BE | |
101 | 0267704 | Desplenter Hilde | P100 | BE | |
102 | 0543844 | Devlamynck Stijn | P100 | BE | |
103 | 0206884 | Devroe Kurt | P100 | BE | |
104 | 2246658 | de Waal Marc | P100 | BE | |
105 | 2238459 | Dierckens Hannelore | P100 | BE | |
106 | 2076027 | Dierickx Jordi | P100 | BE | |
107 | 0735798 | Follens Leen | P100 | BE | |
108 | 2275367 | Gies Charlie | P100 | BE | |
109 | 2248568 | Kesteloot Lisa | P100 | BE | |
111 | 2080413 | Landuyt Tim | P100 | BE | |
112 | 2020528 | Lemiengre Lore | P100 | BE | |
113 | 0855158 | Mortier Christophe | P100 | BE | |
114 | 2195883 | Muylle Steven | P100 | BE | |
115 | 2248979 | Nuttynck Jens | P100 | BE | |
116 | 2039539 | Olivier Kevin | P100 | BE | |
117 | 2251733 | Remmerie Mike | P100 | BE | |
118 | 2229351 | Renard Cedric | P100 | BE | |
120 | 0244875 | Sansen Carl | P100 | BE | |
121 | 2267456 | Sintubin Jaron | P100 | BE | |
122 | 2076135 | Soenens Jens | P100 | BE | |
123 | 2247738 | Staes Bob | P100 | BE | |
124 | 2246782 | Staes Suzan | P100 | BE | |
125 | 2278636 | Truyaert Kenneth | P100 | BE | |
126 | 2265821 | Vandemaele Kristof | P100 | BE | |
127 | 0569240 | Vandenhende Glynis | P100 | BE | |
128 | 0750546 | Vanhaecke Louis | P100 | BE | |
129 | 2232010 | Vanhaezebrouck Sam | P100 | BE | |
130 | 2237407 | Vankeirsbilck Tijn | P100 | BE | |
131 | 2260693 | Vanluchene Marieke | P100 | BE | |
132 | 2278643 | Vannieuwenborgh Kevin | P100 | BE | |
134 | 0042124 | Velghe Mégane | P100 | BE | |
135 | 2255489 | Verbrugghe Lander | P100 | BE | |
136 | 2237804 | Vergote Michiel | P100 | BE | |
137 | 2255818 | Verhue Troy | P100 | BE | |
138 | 2270409 | Verkest Karel | P100 | BE | |
139 | 2231168 | Vermeersch Sander | P100 | BE | |
140 | 2173810 | Verstaen Carlo | P100 | BE | |
141 | 2247361 | Verstraete David | P100 | BE | |
142 | 0256988 | Verstraete Xavier | P100 | BE | |
143 | 2251710 | Vervacke Chantal | P100 | BE | |
144 | 2251713 | Vervaeke Brecht | P100 | BE | |
145 | 2267145 | Veryser Cederic | P100 | BE | |
146 | 2270414 | Victor Louis | P100 | BE | |
147 | 2212537 | Vlaemynck Isabelle | P100 | BE | |
148 | 0252210 | Vuylsteke Dries | P100 | BE | |
149 | 0528978 | Vuylsteke Leonie | P100 | BE | |
150 | 2292049 | Waegebaert Milan | P100 | BE | |
154 | 2221639 | Cnudde Julie | P50 | BE | |
155 | 0000458 | Coelembier Veronique | P50 | BE | |
156 | 2295374 | Coupe Nike | P50 | BE | |
157 | 2228660 | Craeymeersch Sue | P50 | BE | |
158 | 2111973 | De Baene Femke | P50 | BE | |
159 | 2258303 | Debruyne Kelly | P50 | BE | |
160 | 2292594 | Deconinck Sien | P50 | BE | |
161 | 2207029 | Defauw Laura | P50 | BE | |
162 | 2248580 | Defauw Lisa | P50 | BE | |
163 | 2231170 | De Jonckheere Ann | P50 | BE | |
165 | 2248344 | Demasure Dominique | P50 | BE | |
166 | 2224629 | Deneir Philine | P50 | BE | |
167 | 2218189 | Desimpelaere Sofie | P50 | BE | |
168 | 0252804 | Despiegelaere Benedicte | P50 | BE | |
169 | 2158168 | De Vrient Annelies | P50 | BE | |
170 | 2112012 | Dierickx Evi | P50 | BE | |
171 | 2230773 | Dobbels Sarah | P50 | BE | |
172 | 2248334 | Dufour Jenka | P50 | BE | |
174 | 2226657 | Gielen Tatjana | P50 | BE | |
175 | 2253779 | Haverbeke Anouk | P50 | BE | |
176 | 2290494 | Holvoet Ruth | P50 | BE | |
177 | 2252272 | Huyghe Lies | P50 | BE | |
178 | 2224162 | Lammertijn Ellen | P50 | BE | |
180 | 2278463 | Liefooghe Fleur | P50 | BE | |
182 | 0512607 | Mingolla Floor | P50 | BE | |
185 | 2250336 | Serruys Nancy | P50 | BE | |
186 | 2223411 | Soenens Annelies | P50 | BE | |
187 | 2220952 | Van Compernolle Griet | P50 | BE | |
188 | 0773579 | Vandecappelle Lara | P50 | BE | |
189 | 2181371 | Vande Cappelle Valérie | P50 | BE | |
190 | 0211078 | Vandekerckhove Katrien | P50 | BE | |
191 | 0256091 | Vandenbroucke Sabine | P50 | BE | |
192 | 2295025 | Van hooreweder Joyce | P50 | BE | |
194 | 0297786 | Van Massenhove Sylvie | P50 | BE | |
195 | 0883508 | Van Neste Margot | P50 | BE | |
196 | 0832676 | Vanoutrive Joke | P50 | BE | |
197 | 0783692 | Vanryckeghem Els | P50 | BE | |
198 | 2290729 | Vanwelsenaers Silke | P50 | BE | |
199 | 0248807 | Verbrugghe Els | P50 | BE | |
201 | 2206826 | Verwilst Laurien | P50 | BE | |
202 | 2255919 | Vuylsteke Nele | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .