Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0220 PADEL 360 TURNHOUT
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0249481 | Bosmans Thomas | P700 | BE | |
2 | 0083406 | Darmont Frederik | P700 | BE | |
3 | 0244042 | Meuleman Pieter | P700 | BE | |
4 | 0708770 | Vandeloo Emiel | P700 | BE | |
5 | 0897636 | Blondeel Sara | P500 | BE | |
6 | 0837345 | Bosmans Jens | P500 | BE | |
7 | 0870461 | Bruyninckx Stef | P500 | BE | |
8 | 0518051 | Cornelissen Stef | P500 | BE | |
9 | 0086085 | Donckers Inge | P500 | BE | |
10 | 0052660 | Eyskens Christiaan | P500 | BE | |
11 | 0826436 | Glenisson Jacques | P500 | BE | |
12 | 0787721 | Hermans Simon | P500 | BE | |
13 | 0810877 | Keustermans Vincent | P500 | BE | |
14 | 0051728 | Lannoy Philippe | P500 | BE | |
15 | 0895977 | Michielsen Jeroen | P500 | BE | |
16 | 0234426 | Schillemans Esther | P500 | NL | |
17 | 0083407 | Van Deun Patrick | P500 | BE | |
18 | 0749028 | Vermeiren Elias | P500 | BE | |
19 | 0067202 | Willemse Anton | P500 | BE | |
20 | 2265670 | Geudens Gert | P400 | BE | |
21 | 0068837 | Glenisson John | P400 | BE | |
22 | 0787750 | Maes Wout | P400 | BE | |
23 | 2237893 | Meeus Angelo | P400 | BE | |
24 | 0027601 | Schelfhout Kristof | P400 | BE | |
25 | 0055064 | Van De Leur Philip | P400 | BE | |
26 | 0056037 | Van Den Ackerveken Peter | P400 | BE | |
27 | 0066744 | Van Eyck Bob | P400 | BE | |
28 | 0256786 | Verboven Eddy | P400 | BE | |
29 | 0216513 | Bosmans Gert | P300 | BE | |
30 | 0068450 | Cockx Ivan | P300 | BE | |
31 | 2256148 | Delcroix Nick | P300 | BE | |
32 | 0516096 | De Proost Joshua | P300 | BE | |
33 | 0706826 | Driesen Sarah | P300 | BE | |
34 | 0052343 | Folders Ann | P300 | BE | |
35 | 0513728 | Franssens Stefan | P300 | BE | |
37 | 2212515 | Huysmans Steven | P300 | BE | |
38 | 0796270 | Kreynen Wim | P300 | BE | |
39 | 0887776 | Liekens Jeroen | P300 | BE | |
40 | 2240949 | Mees Lana | P300 | BE | |
41 | 2278472 | Melis Jelle | P300 | BE | |
42 | 0011426 | Raveyts Michel | P300 | BE | |
43 | 2226309 | Urkens Glenn | P300 | BE | |
44 | 2190950 | Van Eijk Wendy | P300 | NL | |
45 | 0748685 | Verpoorten Kurt | P300 | BE | |
46 | 0819322 | Wijnants Kenneth | P300 | BE | |
47 | 0062216 | Wouters Dennis | P300 | BE | |
48 | 2278592 | Yoldi Inigo | P300 | ES | |
49 | 2223616 | Abutalip Dennis | P200 | BE | |
50 | 2274810 | Debondt Glenn | P200 | BE | |
51 | 2226133 | De Bruyn Boris | P200 | BE | |
52 | 2211366 | Derboven Gust | P200 | BE | |
53 | 0083408 | De Vel Paul | P200 | BE | |
54 | 0558182 | Dielis Bliss | P200 | BE | |
55 | 0849506 | Eelen Nick | P200 | BE | |
56 | 2231596 | Evrard Sven | P200 | BE | |
57 | 2237892 | Geudens Guy | P200 | BE | |
58 | 0817488 | Grielen Silke | P200 | BE | |
59 | 0088996 | Kelders Brenda | P200 | BE | |
60 | 0069625 | Kemps Catherine | P200 | BE | |
61 | 0071259 | Keuppens Julie | P200 | BE | |
62 | 2207957 | Koks Dirk | P200 | BE | |
63 | 0235885 | Lamberigts Kristof | P200 | BE | |
64 | 2266545 | Maes Nick | P200 | BE | |
65 | 0851554 | Potters Olivier | P200 | BE | |
66 | 2266540 | Rombouts Wim | P200 | BE | |
67 | 0080792 | Segers Paul | P200 | BE | |
68 | 0062316 | Somers Ellen | P200 | BE | |
69 | 2240655 | Truyens Sanne | P200 | BE | |
70 | 2129661 | Van Der Eycken Tinne | P200 | BE | |
71 | 0001292 | Vandoninck Geert | P200 | BE | |
72 | 2214769 | van Druten Pim | P200 | NL | |
73 | 0815379 | Van Gorp Mario | P200 | BE | |
74 | 0815380 | Verdonck Bruno | P200 | BE | |
75 | 2242518 | Weygers Michèle | P200 | BE | |
77 | 0788634 | Broos Kenneth | P100 | BE | |
78 | 0733501 | Caers Nick | P100 | BE | |
79 | 2289777 | Cuypers Kevin | P100 | BE | |
81 | 2069545 | De Bie Lowie | P100 | BE | |
82 | 2148236 | De Bock Jeroen | P100 | BE | |
83 | 2067570 | De Bock Kasper | P100 | BE | |
85 | 2049598 | De Jongh Timon | P100 | BE | |
86 | 2240649 | De Jongh Tom | P100 | BE | |
91 | 0802942 | Dielis Frank | P100 | BE | |
92 | 2210887 | Dijckmans Kristof | P100 | BE | |
95 | 0701536 | Druyts Jasper | P100 | BE | |
101 | 2237896 | Gjokaj Gjina | P100 | BE | |
102 | 0082786 | Glenisson Louise | P100 | BE | |
104 | 2284731 | Hermans Henri | P100 | BE | |
105 | 2256258 | Hutsebaut Kim | P100 | BE | |
106 | 2284736 | Jacobs Jelle | P100 | BE | |
111 | 2243480 | Lavrijssen Brent | P100 | BE | |
112 | 0892796 | Lefevre Bjorn | P100 | BE | |
113 | 2208267 | Lefevre Yliase | P100 | BE | |
115 | 2240947 | Loreti Linda | P100 | BE | |
118 | 2268021 | Meeus Yessica | P100 | BE | |
120 | 0811539 | Michielsen Kristof | P100 | BE | |
121 | 0863263 | Nagels Kiefer | P100 | BE | |
122 | 2204960 | Nooytens Danny | P100 | BE | |
125 | 0079257 | Pelckmans Charlotte | P100 | BE | |
128 | 2250172 | Schoeters Sophie | P100 | BE | |
129 | 0798796 | Schoofs Jasmien | P100 | BE | |
130 | 2266541 | Segers Dominique | P100 | BE | |
131 | 2203934 | Sels Bert | P100 | BE | |
132 | 0553901 | Sylverans Marc | P100 | BE | |
133 | 2069285 | Thone Gert | P100 | BE | |
135 | 2240654 | Truyens Emma | P100 | BE | |
138 | 0514190 | Van Bruggen Axel | P100 | BE | |
139 | 2289780 | Van den Putte Niels | P100 | BE | |
141 | 0793487 | Van Deun Sofie | P100 | BE | |
143 | 0233584 | Van Dun Tim | P100 | BE | |
144 | 0236035 | Van Eemeren Bart | P100 | BE | |
145 | 2027631 | Van Even Eric | P100 | BE | |
146 | 2280664 | Van gestel Hannelore | P100 | BE | |
149 | 2211457 | Van Litsenborg Peter | P100 | BE | |
150 | 0096663 | Vanlommel Arne | P100 | BE | |
151 | 2206459 | Van oproy Hilde | P100 | BE | |
152 | 0052077 | Van Otten Bart | P100 | BE | |
153 | 0279869 | Van Spaendonck Piet - Hein | P100 | BE | |
154 | 2128068 | Van Troy Leen | P100 | BE | |
155 | 2280681 | Van Zummeren Stef | P100 | BE | |
156 | 0551153 | Verbraeken Inge | P100 | BE | |
157 | 0512046 | Verelst Jodie | P100 | BE | |
159 | 2266542 | Vermeulen Pieter | P100 | BE | |
160 | 2250170 | Versmissen Lindsy | P100 | BE | |
161 | 0072312 | Vink Hans | P100 | BE | |
162 | 2291444 | Webers Tom | P100 | BE | |
163 | 2274811 | Weygers Marc | P100 | BE | |
164 | 2298079 | Willems Gunther | P100 | BE | |
165 | 2292632 | Wuyts Geffrey | P100 | BE | |
166 | 2280725 | Wyckmans Kenny | P100 | BE | |
167 | 2170207 | Zwings Michel | P100 | BE | |
175 | 2284733 | Friant Kim | P50 | BE | |
176 | 2278438 | Gorris Tinne | P50 | BE | |
181 | 2207483 | Kog Katrijn | P50 | BE | |
183 | 2266546 | Matthys Liesbet | P50 | BE | |
186 | 2278480 | Moonen Linsey | P50 | BE | |
192 | 0217557 | Van Druten Marketa | P50 | CZ | |
194 | 2278539 | Van Gestel Elly | P50 | BE | |
195 | 0700157 | Van Gorp Valery | P50 | BE | |
198 | 2240648 | Van Praet Suzanne | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .