Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0589830 | Wijnen Klaas | P1000 | BE | |
2 | 0814885 | Leysen Seppe | P700 | BE | |
3 | 0271751 | Vanotterdijk Yannick | P700 | BE | |
4 | 0018050 | Craybex Christophe | P500 | BE | |
5 | 0018056 | Craybex Philippe | P500 | BE | |
6 | 0274335 | Lambrichts Bram | P500 | BE | |
7 | 0768218 | Creemers Joeri | P400 | BE | |
8 | 0231674 | Deckers Daan | P400 | BE | |
9 | 0848276 | Geebelen Jeroen | P400 | BE | |
10 | 0766075 | Gielen Dave | P400 | BE | |
11 | 0750930 | Piette Kristof | P400 | BE | |
12 | 0763167 | Verslegers Jasper | P400 | BE | |
13 | 0217097 | Vranken Martijn | P400 | BE | |
14 | 0018002 | Wijshof Fabian | P400 | BE | |
16 | 0707752 | Fonteyn Bart | P300 | BE | |
17 | 0714698 | Goedermans Davy | P300 | BE | |
18 | 0529701 | Goyens Paul | P300 | BE | |
19 | 0711337 | Gumienny Laurine | P300 | BE | |
20 | 0285431 | Lambrichts Bjorn | P300 | BE | |
21 | 0070506 | Leenders Joost | P300 | BE | |
22 | 0211302 | Maenen Frank | P300 | BE | |
23 | 0089747 | Maenen Toon | P300 | BE | |
24 | 0768242 | Meuleman Helene | P300 | BE | |
25 | 0552392 | Noyez Wouter | P300 | BE | |
26 | 0264405 | Raedschelders Jan | P300 | BE | |
27 | 2037823 | Schaepkens Leon | P300 | NL | |
28 | 0547358 | Schrijvers Laura | P300 | BE | |
29 | 0531643 | Seurs Tom | P300 | BE | |
30 | 0530888 | Slegers Jarno | P300 | BE | |
31 | 0239746 | Slegers Lucas | P300 | BE | |
32 | 0018107 | Stifkens Jan | P300 | BE | |
33 | 0848307 | Vaesen Ruben | P300 | BE | |
34 | 0558970 | Van der Zanden Dorien | P300 | BE | |
35 | 2017373 | Vande Sande Lieve | P300 | BE | |
36 | 0037707 | Vande Sande Lucy | P300 | BE | |
38 | 0565504 | Wirix Eddy | P300 | BE | |
39 | 2254166 | Abrams Jochen | P200 | BE | |
40 | 2056415 | Baeten Jan | P200 | BE | |
41 | 0018031 | Bayen Hanne | P200 | BE | |
42 | 2245256 | Bemelmans Dagmar | P200 | BE | |
43 | 0589251 | Bertozzi Romano | P200 | BE | |
44 | 0211266 | Bollen Michel | P200 | BE | |
45 | 2113394 | Bosch Rob | P200 | BE | |
46 | 0537212 | Bosmans Patricia | P200 | BE | |
47 | 0599553 | Camps Jos | P200 | BE | |
48 | 0819412 | Cattie Eddy | P200 | BE | |
49 | 2236945 | Claes Rudi | P200 | BE | |
50 | 0018015 | Claesen Lies | P200 | BE | |
51 | 0523548 | Costantini Alfredo | P200 | BE | |
52 | 0551442 | Daenen Marc | P200 | BE | |
53 | 2033428 | Davids Britt | P200 | BE | |
55 | 2010023 | Dezwart Geike | P200 | BE | |
56 | 2236676 | Doumen Koen | P200 | BE | |
57 | 2020049 | Dubuc Lena | P200 | BE | |
58 | 0894548 | Goedermans Cindy | P200 | BE | |
59 | 2172295 | Goedertier Geert | P200 | BE | |
60 | 0779511 | Hendrikx Jef | P200 | BE | |
61 | 0205491 | Heynix Bart | P200 | BE | |
62 | 2063098 | Houben Gijsbrecht | P200 | BE | |
64 | 2234696 | Huijnen Jill | P200 | BE | |
65 | 0521034 | Hulsbosch Maarten | P200 | BE | |
69 | 0520628 | Klerks Michael | P200 | BE | |
70 | 2139231 | Knoops Jochen | P200 | BE | |
71 | 0578530 | Lamberigts Luc | P200 | BE | |
72 | 0748587 | Leekens Danny | P200 | BE | |
73 | 0897583 | Leemans Johan | P200 | BE | |
75 | 0533755 | Martens Kris | P200 | BE | |
76 | 0767857 | Meuleman Sophie | P200 | BE | |
77 | 0525790 | Moretti Leone | P200 | BE | |
78 | 2022800 | Mouchaers Dominique | P200 | BE | |
79 | 0711349 | Nijs An | P200 | BE | |
80 | 0533570 | Nijs Geert | P200 | BE | |
81 | 0220677 | Papathanasiou Mary | P200 | BE | |
82 | 0817337 | Patronoudis Anastasios | P200 | BE | |
83 | 0750860 | Pinna Celina | P200 | BE | |
84 | 2252054 | Porco Silvano | P200 | BE | |
85 | 2005578 | Quanten Veerle | P200 | BE | |
87 | 0211322 | Regoudt Wim | P200 | BE | |
88 | 0562497 | Roggeman Thomas | P200 | BE | |
89 | 0525274 | Savelkoul Erwin | P200 | BE | |
90 | 2194104 | Scheepers Nele | P200 | BE | |
91 | 0894549 | Schreurs Filip | P200 | BE | |
94 | 0556788 | Smets Dirk | P200 | BE | |
95 | 0230258 | Staelens Dirk | P200 | BE | |
96 | 0524573 | Stefurak Delia | P200 | BE | |
97 | 0852494 | Thonissen Christoph | P200 | BE | |
98 | 0033448 | Vanden Boer Jeroen | P200 | BE | |
99 | 0833518 | Vandenboom Klaar | P200 | BE | |
100 | 0578559 | Vandendries Sandra | P200 | BE | |
101 | 0520647 | Vanderlinden Wim | P200 | BE | |
102 | 0070006 | Vandijck Peter | P200 | BE | |
103 | 2277608 | Vliegen Robin | P200 | BE | |
104 | 0520942 | Vranken Joseph | P200 | BE | |
107 | 0211342 | Wevers Jeroen | P200 | BE | |
108 | 0211343 | Willems Kurt | P200 | BE | |
109 | 0578578 | Wynants Joren | P200 | BE | |
110 | 2213682 | Aerts Kristof | P100 | BE | |
111 | 2238136 | Agten Davy | P100 | BE | |
115 | 0034492 | Basile Lisa | P100 | BE | |
117 | 0850371 | Berghs Lies | P100 | BE | |
118 | 0219268 | Berghs Marijke | P100 | BE | |
119 | 2236023 | Biesmans Jurrith | P100 | BE | |
120 | 0711328 | Bijnens Evelyn | P100 | BE | |
122 | 2194123 | Bullen Dirk | P100 | BE | |
124 | 0276800 | Buttgereit Erik | P100 | BE | |
126 | 0750923 | Casado Miguel-Angel | P100 | BE | |
128 | 0748566 | Claes Ine | P100 | BE | |
129 | 0883870 | Claesen Thierry | P100 | BE | |
130 | 0874429 | Coenen Martha | P100 | BE | |
131 | 2194679 | Cornelissen Stijn | P100 | BE | |
132 | 0536820 | Cosco Tommaso | P100 | BE | |
133 | 0274356 | Coun Danielle | P100 | BE | |
134 | 0211277 | Coun Elvier | P100 | BE | |
138 | 0282209 | Decoster David | P100 | BE | |
139 | 0750845 | Deferm Jade | P100 | BE | |
141 | 0564625 | Dezwart Jimmy | P100 | BE | |
144 | 2278613 | Doulgeris Dennis | P100 | BE | |
145 | 0540664 | Drijkoningen Ingrid | P100 | BE | |
146 | 2278615 | Eerdekens Ruben | P100 | BE | |
148 | 2277109 | Fernandez Peralta Roque | P100 | BE | |
151 | 0564245 | Gallo Alyssa | P100 | BE | |
153 | 0886929 | Geebelen Benny | P100 | BE | |
154 | 0889264 | Geebelen Jelle | P100 | BE | |
155 | 2172578 | Geraerts Jo | P100 | BE | |
156 | 0543823 | Goffings Bert | P100 | BE | |
160 | 0800997 | Houben Erik | P100 | BE | |
161 | 0258450 | Houbregs Luc | P100 | BE | |
162 | 0717639 | Huskens Hendrik | P100 | BE | |
163 | 2075306 | Janssen Kurt | P100 | BE | |
168 | 0748503 | Kerkhofs Valerie | P100 | BE | |
170 | 0832664 | Kessels Kirsty | P100 | BE | |
171 | 2236290 | Klingeleers Yannick | P100 | BE | |
174 | 0540655 | Leekens Agnes | P100 | BE | |
178 | 2213783 | Leurs Roland | P100 | BE | |
179 | 0899359 | Levenstond Cis | P100 | BE | |
180 | 0564648 | Linsen Annick | P100 | BE | |
181 | 2178760 | Lismont Thomas | P100 | BE | |
183 | 0835478 | Maggen Bert | P100 | BE | |
185 | 0534268 | Martens Jan | P100 | BE | |
186 | 0211307 | Meermans Jean | P100 | BE | |
188 | 0049495 | Meulebrouck Andre | P100 | BE | |
192 | 0539104 | Mussen Valentin | P100 | BE | |
193 | 2238665 | Muutjens Sanne | P100 | BE | |
194 | 2218847 | Nelis Anton | P100 | BE | |
195 | 2277469 | Neyens Danny | P100 | BE | |
198 | 0707757 | Olaerts Johan | P100 | BE | |
200 | 2116202 | Panis Bart | P100 | BE | |
205 | 0204589 | Peeters Els | P100 | BE | |
206 | 0898764 | Plessers Jean | P100 | BE | |
207 | 0501529 | Plessers Julia | P100 | BE | |
210 | 2245252 | Porco Michael | P100 | BE | |
212 | 0899275 | Renwa Tim | P100 | BE | |
213 | 2113393 | Rondelez Anja | P100 | BE | |
214 | 2236677 | Rossi Mauro | P100 | BE | |
215 | 0803001 | Rutten Nele | P100 | BE | |
219 | 2194112 | Schoofs Bart | P100 | BE | |
220 | 0567444 | Schouteden Frank | P100 | BE | |
221 | 0852639 | Schouteden Gunther | P100 | BE | |
223 | 0748593 | Schreurs Luc | P100 | BE | |
224 | 2194121 | Schrooten Axel | P100 | BE | |
228 | 2211430 | Seurs Christel | P100 | BE | |
230 | 0239742 | Slegers Larissa | P100 | BE | |
236 | 0504053 | Stulens Els | P100 | BE | |
237 | 2283626 | Surinx Jeroen | P100 | BE | |
238 | 0258427 | Swennen Pieter-Jan | P100 | BE | |
239 | 0566818 | Swinnen Dirk | P100 | BE | |
242 | 2243093 | Terron Vanessa | P100 | BE | |
248 | 0748597 | Vaesen Guy | P100 | BE | |
250 | 2251108 | Van de Moosdijk Roy | P100 | NL | |
252 | 2118494 | Van Den Eynde Joris | P100 | BE | |
253 | 2236029 | Vanderhallen Bart | P100 | BE | |
260 | 2052878 | Van Mele Nathalie | P100 | BE | |
265 | 2076854 | Venken Ellen | P100 | BE | |
268 | 0704703 | Verslegers Luc | P100 | BE | |
276 | 2152313 | Avermate Sara | P50 | BE | |
280 | 2172773 | Berger Elke | P50 | BE | |
281 | 2172581 | Berghs Inge | P50 | BE | |
283 | 2198290 | Biesmans Sigrid | P50 | BE | |
286 | 0564646 | Bouchet Leen | P50 | BE | |
287 | 2194102 | Bras Geraldes Romina | P50 | BE | |
288 | 0878090 | Broekmans Valerie | P50 | BE | |
289 | 2152346 | Bruninx Ellen | P50 | BE | |
291 | 2152388 | Buntinx Liesbeth | P50 | BE | |
293 | 0531630 | Claes Ilse | P50 | BE | |
294 | 0806215 | Cleeren Kathlien | P50 | BE | |
296 | 0817309 | Davids Lieve | P50 | BE | |
298 | 2250702 | Denier Wendy | P50 | BE | |
300 | 2063099 | Evens Marieke | P50 | BE | |
301 | 0801060 | Fadda Lorenza | P50 | BE | |
302 | 0729554 | Foerier Janne | P50 | BE | |
303 | 0023697 | Gabriels Mariella | P50 | BE | |
305 | 0558958 | Geris Elfi | P50 | BE | |
306 | 0827096 | Gibney Ellen | P50 | BE | |
307 | 2246684 | Gregoor Winde | P50 | BE | |
311 | 2205227 | Hogie Connie | P50 | BE | |
312 | 0026372 | Hoho Saskia | P50 | BE | |
313 | 0800996 | Houba Ilse | P50 | BE | |
317 | 2152394 | Jans Evelyn | P50 | BE | |
318 | 0219290 | Jansen Marijke | P50 | BE | |
319 | 2172584 | Janssen An | P50 | BE | |
323 | 0218672 | Kenis Elly | P50 | BE | |
324 | 2251107 | Kerkhove Lotte | P50 | BE | |
326 | 0295967 | Kristiansen Nina | P50 | NO | |
327 | 0517718 | Lenz Hilde | P50 | BE | |
328 | 0748589 | Linsen Hilde | P50 | BE | |
329 | 0714205 | Loyen Julie | P50 | BE | |
330 | 0789189 | Mabesoone Rose-Marie | P50 | BE | |
331 | 0543119 | Martens Goele | P50 | BE | |
332 | 0501569 | Martens Lea | P50 | BE | |
333 | 2215473 | Martens Miet | P50 | BE | |
339 | 0790036 | Mussen Vera | P50 | BE | |
340 | 0707756 | Nijs Elke | P50 | BE | |
341 | 0537914 | Nijs Sigrid Christine | P50 | BE | |
343 | 0535689 | Nouwen Vera | P50 | BE | |
344 | 0867735 | Olaerts Mieke | P50 | BE | |
347 | 2280592 | Paulussen Laura | P50 | BE | |
349 | 0824867 | Peraro Juliana | P50 | BE | |
350 | 0740589 | Peters Evi | P50 | BE | |
353 | 0849822 | Raedschelders Katrien | P50 | BE | |
354 | 2152325 | Renckens Sabine | P50 | BE | |
355 | 0522700 | Schrijvers Huguette | P50 | BE | |
356 | 0567447 | Schrooten Vicky | P50 | BE | |
358 | 0599598 | Smeets Anita | P50 | BE | |
359 | 2076812 | Smeets Kim | P50 | BE | |
360 | 0519638 | Smet Sonja | P50 | BE | |
361 | 0827098 | Steegmans Nele | P50 | BE | |
363 | 0531624 | Stevens Marthe | P50 | BE | |
364 | 2116702 | Steyvers Els | P50 | BE | |
365 | 0080183 | Thewis Sylva | P50 | BE | |
366 | 0061993 | Thijs Claudia | P50 | BE | |
368 | 0526108 | Tobola Gisela | P50 | BE | |
369 | 0832671 | Vaesen Maud | P50 | BE | |
370 | 0729560 | Van De Goor Ann | P50 | BE | |
374 | 0521965 | Vandevenne Lutgart | P50 | BE | |
379 | 0748604 | Vranken Nathalie | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .