Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8183 PADEL 4U2 GENT
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2124627 | Bonnarens Jana | P500 | BE | |
2 | 2240691 | Brown Quinten | P500 | BE | |
3 | 2162443 | Cieters Sabrina | P500 | BE | |
4 | 0805096 | Dellaert Kobe | P500 | BE | |
5 | 2192311 | Demonty Ben | P500 | BE | |
6 | 2211381 | Garré Maaike | P500 | BE | |
7 | 0794818 | Heirwegh Staf | P500 | BE | |
8 | 2190107 | Pas Willeke | P500 | BE | |
9 | 0761120 | Vermout Evelyne | P500 | BE | |
10 | 0870374 | Verstraete Marie | P500 | BE | |
11 | 0770371 | De Valckeneer Jorn | P400 | BE | |
12 | 2230500 | Schatteman Cedric | P400 | BE | |
13 | 0569096 | Adriaens Stefanie | P300 | BE | |
14 | 2261652 | Balazs Frederick | P300 | BE | |
15 | 0510131 | Debruyne Celine | P300 | BE | |
16 | 2265242 | De Schrijver Domien | P300 | BE | |
17 | 2138869 | Diakhité Tidiane | P300 | BE | |
18 | 0538749 | Meulman Bas | P300 | NL | |
19 | 2281623 | Sauer Theo | P300 | BE | |
20 | 0224685 | Vandemeulebroucke Arne | P300 | BE | |
21 | 2230499 | Van Durme Brecht | P300 | BE | |
22 | 2179381 | Van Heesvelde Lenie | P300 | BE | |
23 | 0557239 | Wuytack Katrien | P300 | BE | |
24 | 2275227 | Blondeel Jean | P200 | BE | |
25 | 2278956 | Cardoen Annelies | P200 | BE | |
26 | 0770521 | Cromheecke Oona | P200 | BE | |
27 | 0791067 | De Caluwe Jonas | P200 | BE | |
28 | 0758487 | De Groote Arnaud | P200 | BE | |
29 | 2189793 | De Hosson Michele | P200 | BE | |
30 | 2257687 | Espinosa-Diaz Fabian | P200 | BE | |
31 | 2249962 | Gyselbrecht Laura | P200 | BE | |
32 | 2230501 | Mareen Joris | P200 | BE | |
33 | 2263391 | Moerman Thomas | P200 | BE | |
34 | 2121348 | Schaut Lore | P200 | BE | |
35 | 2041134 | Schuermans Nika | P200 | BE | |
36 | 0890815 | Stevens Gilles | P200 | BE | |
37 | 2244043 | Stieperaere Tijl | P200 | BE | |
38 | 0755782 | Vandenhouweele Julie | P200 | BE | |
39 | 2256632 | Van Genabet Marijke | P200 | BE | |
40 | 0863879 | Van Hoecke Louis | P200 | BE | |
41 | 0057971 | Vanmassenhove Kenneth | P200 | BE | |
42 | 0719082 | Vermout Anouk | P200 | BE | |
43 | 2259270 | Weyne Dieter | P200 | BE | |
44 | 2300646 | Babakov Eldar | P100 | BE | |
45 | 0857860 | Barbion Evelien | P100 | BE | |
47 | 2281117 | Buteneers Ilona | P100 | BE | |
48 | 2090308 | Buyse Alain | P100 | BE | |
49 | 2090310 | Buyse Marie | P100 | BE | |
50 | 2189909 | Callens Dieter | P100 | BE | |
51 | 2243095 | Cammaert Marieke | P100 | BE | |
52 | 2266756 | Camps Seppe | P100 | BE | |
53 | 2297259 | Cauwels Jeroen | P100 | BE | |
54 | 2287830 | Chatchatrian David | P100 | BE | |
55 | 0232924 | Comptdaer Wim | P100 | BE | |
56 | 0754929 | Daelman Roxanne | P100 | BE | |
57 | 2263456 | De Backer Arnaud | P100 | BE | |
58 | 2288486 | De Bleeckere Bart | P100 | BE | |
59 | 0053797 | Deckmyn Yves | P100 | BE | |
60 | 0020475 | De Coninck Piet-Jan | P100 | BE | |
61 | 0814422 | Decoutere Florian | P100 | BE | |
62 | 2265346 | De Loose Jordy | P100 | BE | |
63 | 0741452 | Demaret Rosheen | P100 | BE | |
64 | 2284191 | Dermaut Jeroen | P100 | BE | |
65 | 2262906 | D'hondt Tomas | P100 | BE | |
66 | 2294435 | Du Gernier Jasper | P100 | BE | |
67 | 2265351 | Duyck Jana | P100 | BE | |
68 | 2261715 | Goethals Rens | P100 | BE | |
69 | 0869664 | Goh Kester | P100 | BE | |
70 | 0818090 | Herwege Charlotte | P100 | BE | |
71 | 0867000 | Hobin Peter | P100 | BE | |
72 | 2058085 | Holvoet Sabrina | P100 | BE | |
73 | 2280539 | Jacob Vanessa | P100 | BE | |
74 | 0774490 | Merchiers Korneel | P100 | BE | |
75 | 2302455 | Missinne Jeroen | P100 | BE | |
76 | 2160444 | Moerman Jo | P100 | BE | |
77 | 2294469 | Peirens Laura | P100 | BE | |
78 | 2297328 | Spanhove Dieter | P100 | BE | |
79 | 2189917 | Temmerman Kathleen | P100 | BE | |
80 | 2288225 | Tourlamain Ronny | P100 | BE | |
81 | 2279470 | Trio Florian | P100 | BE | |
82 | 2046827 | Van Couter Thomas | P100 | BE | |
83 | 2263222 | Vandebeek Bram | P100 | BE | |
84 | 2164248 | Vandelanotte Joris | P100 | BE | |
85 | 0049779 | Van Laere Bart | P100 | BE | |
86 | 0890477 | Van Walleghem Gauthier | P100 | BE | |
87 | 2288437 | Verduyn Wim | P100 | BE | |
88 | 2261745 | Vrijders Berdien | P100 | BE | |
89 | 2211252 | Warmoes Anneleen | P100 | BE | |
90 | 2090311 | Borremans France-Lise | P50 | BE | |
91 | 0791094 | Buysse Dominique | P50 | BE | |
92 | 2303742 | De Coensel Leen | P50 | BE | |
93 | 0020468 | De Coninck Kaatje | P50 | BE | |
94 | 0584647 | Lippens Elise | P50 | BE | |
95 | 2274139 | Moesick Katrijn | P50 | BE | |
96 | 0776544 | Rijcken Liesbeth | P50 | BE | |
97 | 2294185 | Ruttens Ineke | P50 | BE | |
98 | 0281461 | Van Mol Annik | P50 | BE | |
99 | 2223971 | Van Schuerbeek Ilse | P50 | BE | |
100 | 0823618 | Vernaillen Neelke | P50 | BE | |
101 | 0550251 | White Emily | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .