Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0171 T.C. RANST
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2231724 | Nagels Brent | P400 | BE | |
2 | 2196663 | Berger Filip | P300 | BE | |
3 | 0533558 | Blankers Jens | P300 | BE | |
4 | 0565524 | Bruynseels Yannick | P300 | BE | |
5 | 0291628 | Diddens Els | P300 | BE | |
6 | 2138874 | Eelen Hans | P300 | BE | |
7 | 0749694 | Herbosch Robbert | P300 | BE | |
8 | 0815431 | Jansen Wesley | P300 | BE | |
9 | 0885160 | Kesselaers Sofie | P300 | BE | |
10 | 2228295 | Nagels Nils | P300 | BE | |
11 | 2250911 | Nguyen Thong | P300 | BE | |
12 | 2030344 | Smet Wim | P300 | BE | |
13 | 0067644 | Theys Yannick | P300 | BE | |
14 | 0047867 | Vanderheyden Jasper | P300 | BE | |
15 | 2031580 | Vermeiren Natan | P300 | BE | |
16 | 0096735 | Vermeiren Wendy | P300 | BE | |
17 | 2276380 | Berger Dirk | P200 | BE | |
18 | 2221272 | Berger Joris | P200 | BE | |
19 | 0052942 | Boschmans Christophe | P200 | BE | |
20 | 2253699 | Debroux Quentin | P200 | BE | |
21 | 2116415 | Demoor Jeremy | P200 | BE | |
22 | 0229375 | D'Haese Els | P200 | BE | |
23 | 0209969 | Geysels Dirk | P200 | BE | |
24 | 2170885 | Jacobs Koen | P200 | BE | |
25 | 2149534 | Jacobs Mirno | P200 | BE | |
26 | 0039815 | Kesselaers Christine | P200 | BE | |
27 | 0548569 | Provo Steven | P200 | BE | |
28 | 0817167 | Van Dam Stijn | P200 | BE | |
29 | 0891210 | Van Den Heuvel Philippe | P200 | BE | |
30 | 0825640 | Van den Ouwelant Tom | P200 | BE | |
31 | 0743118 | Van De Walle Frank | P200 | BE | |
32 | 0578961 | Van Leuven Kris | P200 | BE | |
33 | 2011984 | Verhaert Quentin | P200 | BE | |
34 | 0724734 | Vermeylen Annelies | P200 | BE | |
35 | 0225091 | Wellens Dries | P200 | BE | |
36 | 0819656 | Asselberghs Branko | P100 | BE | |
37 | 0735259 | Belien Laurien | P100 | BE | |
38 | 2236400 | Burvenich Katrien | P100 | BE | |
39 | 2228294 | Cautreels Jesse | P100 | BE | |
40 | 2047653 | Claessens Elke | P100 | BE | |
41 | 2276853 | De Bleser Wout | P100 | BE | |
42 | 2297041 | De Clercq Jelle | BE | ||
43 | 0245129 | Demeyer Dominique | P100 | BE | |
44 | 2215124 | De Sutter Frederik | P100 | BE | |
45 | 0553079 | D'Hauw Glyn | P100 | BE | |
46 | 2150910 | D'hauw Marc | P100 | BE | |
47 | 0889230 | Dillen Hanne | P100 | BE | |
48 | 0882961 | Dilles Geert | P100 | BE | |
49 | 0011654 | Dubois Leonie | P100 | BE | |
50 | 0236006 | Eysenbrandts Steven | P100 | BE | |
51 | 0032340 | Formesyn Babeau | P100 | BE | |
52 | 0085266 | Formesyn Charlotte | P100 | BE | |
53 | 2149660 | Formesyn Raf | P100 | BE | |
54 | 2060585 | Gillemot Heidi | P100 | BE | |
55 | 0267868 | Heirman Annick | P100 | BE | |
56 | 2046738 | Hermann Tommy | P100 | BE | |
57 | 2057396 | Huygen Stijn | BE | ||
58 | 2033874 | Huysmans Kristine | P100 | BE | |
59 | 2256814 | Lemmens Stephanie | P100 | BE | |
60 | 0599346 | Lippens Maritza | P100 | BE | |
61 | 2150932 | Luyten Katrien | P100 | BE | |
62 | 0576157 | Michiels Kristien | P100 | BE | |
63 | 0077550 | Mortelmans Dirk | P100 | BE | |
64 | 2060586 | Naegels Guy | P100 | BE | |
65 | 2196173 | Ooms Annemie | P100 | BE | |
66 | 2112690 | Peeters Caro | P100 | BE | |
67 | 0727131 | Peeters Tom | P100 | BE | |
68 | 2076128 | Segers Koen | P100 | BE | |
69 | 2240753 | Segers Dom Bram | P100 | BE | |
70 | 2278341 | Sehmke Kristof | P100 | BE | |
71 | 0806733 | Smits Marc | P100 | BE | |
72 | 2228296 | Somers Jeroen | P100 | BE | |
73 | 2277869 | Steel Michiel | P100 | BE | |
74 | 2277007 | Stoops Dave | P100 | BE | |
75 | 0048997 | Vandenberghe Rivka | P100 | BE | |
76 | 0508146 | Van Den Eynde Marc | P100 | BE | |
77 | 2102111 | Van De Putte Johan | P100 | BE | |
78 | 0842157 | Van Der Keelen Fons | BE | ||
79 | 2007357 | Van der Keelen Wout | P100 | BE | |
80 | 2196221 | Vanherck Jef | P100 | BE | |
81 | 2276893 | Van Hinderdael Jeroen | P100 | BE | |
82 | 0014729 | Van Loon Bart | P100 | BE | |
83 | 0082040 | Van Op Den Bosch Daan | BE | ||
84 | 0039827 | Van Schelstraete Ellen | P100 | BE | |
85 | 0773506 | Van Wonterghem Lin | P100 | BE | |
86 | 0596130 | Verbeeck Lucas | BE | ||
87 | 0574348 | Vercammen Sarina | P100 | BE | |
88 | 0065871 | Verelst Tiny | P100 | BE | |
89 | 0269753 | Verheyen Sofie | P100 | BE | |
90 | 0733834 | Vermeiren Bernd | P100 | BE | |
91 | 2276386 | Vermeylen Ruben | P100 | BE | |
92 | 0295106 | Vertriest Stefaan | P100 | BE | |
93 | 2250914 | Aertgeerts Leen | P50 | BE | |
94 | 0091501 | Aerts Nadine | P50 | BE | |
95 | 0557162 | Ahlstrom Elke | P50 | BE | |
96 | 2173828 | Clenjans Ines | P50 | BE | |
97 | 2110895 | Daelemans Renild | P50 | BE | |
98 | 0269749 | De Nys Jola | P50 | BE | |
99 | 0528782 | Deproost Inge | BE | ||
100 | 0588574 | Deproost Sigrid | P50 | BE | |
101 | 2220315 | De Raedemaecker An | P50 | BE | |
102 | 0885149 | Faes Annick | BE | ||
103 | 2052200 | Fransen Charlotte | P50 | BE | |
104 | 2078116 | Geysels Ciara | P50 | BE | |
105 | 2276385 | Jansen Aafje | P50 | BE | |
106 | 2158274 | Janssens Emily | P50 | BE | |
107 | 0271536 | Maes Eva | BE | ||
108 | 0002731 | Michielsen Veerle | P50 | BE | |
109 | 2112343 | Stevens An | BE | ||
110 | 2153541 | Vandevelde Lize | P50 | BE | |
111 | 0570054 | Van Wonterghem Eva | P50 | BE | |
112 | 2221079 | Verhaert Gude | P50 | BE | |
113 | 2093173 | Verhoosel Elly | BE | ||
114 | 0061183 | Verluyten Lili | P50 | BE | |
115 | 2276382 | Wouters Nele | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .