Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0171 T.C. RANST
- Seizoen: 2022
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2196663 | Berger Filip | P300 | BE | |
2 | 0225090 | De Bonte Filip | P300 | BE | |
3 | 0291628 | Diddens Els | P300 | BE | |
4 | 2138874 | Eelen Hans | P300 | BE | |
5 | 2250911 | Nguyen Thong | P300 | BE | |
6 | 2030344 | Smet Wim | P300 | BE | |
7 | 0096735 | Vermeiren Wendy | P300 | BE | |
8 | 2276380 | Berger Dirk | P200 | BE | |
9 | 0052942 | Boschmans Christophe | P200 | BE | |
10 | 2253699 | Debroux Quentin | P200 | BE | |
11 | 0229375 | D'Haese Els | P200 | BE | |
12 | 0209969 | Geysels Dirk | P200 | BE | |
13 | 0067734 | Honings Anthony | P200 | BE | |
14 | 2170885 | Jacobs Koen | P200 | BE | |
15 | 0039815 | Kesselaers Christine | P200 | BE | |
16 | 0548569 | Provo Steven | P200 | BE | |
17 | 0825640 | Van den Ouwelant Tom | P200 | BE | |
18 | 0743118 | Van De Walle Frank | P200 | BE | |
19 | 0578961 | Van Leuven Kris | P200 | BE | |
20 | 0724734 | Vermeylen Annelies | P200 | BE | |
21 | 0225091 | Wellens Dries | P200 | BE | |
22 | 0097214 | Belien Luc | P100 | BE | |
23 | 2284399 | Brichau Rudy | P100 | BE | |
24 | 0269754 | Cami Guy | P100 | BE | |
25 | 2047653 | Claessens Elke | P100 | BE | |
27 | 0245129 | Demeyer Dominique | P100 | BE | |
28 | 0836016 | Descamps Jeroen | P100 | BE | |
29 | 2215124 | De Sutter Frederik | P100 | BE | |
30 | 2150910 | D'hauw Marc | P100 | BE | |
31 | 0882961 | Dilles Geert | P100 | BE | |
32 | 2149660 | Formesyn Raf | P100 | BE | |
33 | 2277448 | Geukens Toon | P100 | BE | |
34 | 2060585 | Gillemot Heidi | P100 | BE | |
35 | 0267868 | Heirman Annick | P100 | BE | |
36 | 2046738 | Hermann Tommy | P100 | BE | |
37 | 2033874 | Huysmans Kristine | P100 | BE | |
40 | 0018197 | Lepage Johan | P100 | BE | |
41 | 0599346 | Lippens Maritza | P100 | BE | |
42 | 2150932 | Luyten Katrien | P100 | BE | |
43 | 2277491 | Michelena Stefan | P100 | BE | |
44 | 0576157 | Michiels Kristien | P100 | BE | |
45 | 0077550 | Mortelmans Dirk | P100 | BE | |
46 | 2060586 | Naegels Guy | P100 | BE | |
47 | 2196173 | Ooms Annemie | P100 | BE | |
48 | 0804601 | Schelkens Frans | P100 | BE | |
49 | 2076128 | Segers Koen | P100 | BE | |
50 | 2240753 | Segers Dom Bram | P100 | BE | |
51 | 2278341 | Sehmke Kristof | P100 | BE | |
52 | 0064013 | Smedts Bart | P100 | BE | |
53 | 0806733 | Smits Marc | P100 | BE | |
54 | 2277007 | Stoops Dave | P100 | BE | |
55 | 0048997 | Vandenberghe Rivka | P100 | BE | |
56 | 0508146 | Van Den Eynde Marc | P100 | BE | |
57 | 2102111 | Van De Putte Johan | P100 | BE | |
59 | 2277741 | Van Gansen Carl | P100 | BE | |
60 | 2196221 | Vanherck Jef | P100 | BE | |
61 | 0014729 | Van Loon Bart | P100 | BE | |
63 | 0065871 | Verelst Tiny | P100 | BE | |
64 | 0269753 | Verheyen Sofie | P100 | BE | |
65 | 0733834 | Vermeiren Bernd | P100 | BE | |
66 | 0295106 | Vertriest Stefaan | P100 | BE | |
67 | 0596123 | Windey Paul | P100 | BE | |
68 | 0091501 | Aerts Nadine | P50 | BE | |
69 | 0557162 | Ahlstrom Elke | P50 | BE | |
71 | 2276385 | Jansen Aafje | P50 | BE | |
72 | 2158274 | Janssens Emily | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .