Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5069 TENNIS- & PADELCLUB AS
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL DAMES
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0558970 | Van der Zanden Dorien | P400 | BE | |
2 | 0018031 | Bayen Hanne | P300 | BE | |
3 | 0018015 | Claesen Lies | P300 | BE | |
4 | 2020049 | Dubuc Lena | P300 | BE | |
5 | 0711337 | Gumienny Laurine | P300 | BE | |
6 | 0564648 | Linsen Annick | P300 | BE | |
7 | 0768242 | Meuleman Helene | P300 | BE | |
8 | 0750860 | Pinna Celina | P300 | BE | |
9 | 0547358 | Schrijvers Laura | P300 | BE | |
10 | 0578559 | Vandendries Sandra | P300 | BE | |
11 | 0037707 | Vande Sande Lucy | P300 | BE | |
12 | 2245256 | Bemelmans Dagmar | P200 | BE | |
13 | 0537212 | Bosmans Patricia | P200 | BE | |
14 | 2033428 | Davids Britt | P200 | BE | |
15 | 2010023 | Dezwart Geike | P200 | BE | |
16 | 0540664 | Drijkoningen Ingrid | P200 | BE | |
17 | 0564245 | Gallo Alyssa | P200 | BE | |
18 | 0894548 | Goedermans Cindy | P200 | BE | |
19 | 2234696 | Huijnen Jill | P200 | BE | |
20 | 0767857 | Meuleman Sophie | P200 | BE | |
21 | 0711349 | Nijs An | P200 | BE | |
22 | 0220677 | Papathanasiou Mary | P200 | BE | |
23 | 2005578 | Quanten Veerle | P200 | BE | |
24 | 2194104 | Scheepers Nele | P200 | BE | |
25 | 0524573 | Stefurak Delia | P200 | BE | |
26 | 0833518 | Vandenboom Klaar | P200 | BE | |
27 | 2017373 | Vande Sande Lieve | P200 | BE | |
28 | 2172773 | Berger Elke | P100 | BE | |
29 | 0850371 | Berghs Lies | P100 | BE | |
30 | 0219268 | Berghs Marijke | P100 | BE | |
31 | 0711328 | Bijnens Evelyn | P100 | BE | |
32 | 0564646 | Bouchet Leen | P100 | BE | |
33 | 0531630 | Claes Ilse | P100 | BE | |
34 | 0748566 | Claes Ine | P100 | BE | |
35 | 0874429 | Coenen Martha | P100 | BE | |
36 | 0274356 | Coun Danielle | P100 | BE | |
37 | 0211277 | Coun Elvier | P100 | BE | |
38 | 0750845 | Deferm Jade | P100 | BE | |
40 | 0827096 | Gibney Ellen | P100 | BE | |
41 | 2246684 | Gregoor Winde | P100 | BE | |
42 | 0868725 | Henkens Lies | P100 | BE | |
43 | 0748503 | Kerkhofs Valerie | P100 | BE | |
44 | 0524575 | Kiggen Marleen | P100 | BE | |
45 | 0540655 | Leekens Agnes | P100 | BE | |
46 | 0517718 | Lenz Hilde | P100 | BE | |
47 | 0543119 | Martens Goele | P100 | BE | |
48 | 0501569 | Martens Lea | P100 | BE | |
50 | 0790036 | Mussen Vera | P100 | BE | |
51 | 2238665 | Muutjens Sanne | P100 | BE | |
52 | 0707756 | Nijs Elke | P100 | BE | |
53 | 2250238 | Nowak Kristel | P100 | BE | |
54 | 0204589 | Peeters Els | P100 | BE | |
55 | 0501529 | Plessers Julia | P100 | BE | |
56 | 2113393 | Rondelez Anja | P100 | BE | |
57 | 0803001 | Rutten Nele | P100 | BE | |
58 | 2211430 | Seurs Christel | P100 | BE | |
59 | 0239742 | Slegers Larissa | P100 | BE | |
60 | 2076812 | Smeets Kim | P100 | BE | |
61 | 0504053 | Stulens Els | P100 | BE | |
62 | 2243093 | Terron Vanessa | P100 | BE | |
63 | 0061993 | Thijs Claudia | P100 | BE | |
64 | 0521965 | Vandevenne Lutgart | P100 | BE | |
66 | 2152313 | Avermate Sara | P50 | BE | |
69 | 2172581 | Berghs Inge | P50 | BE | |
70 | 2244119 | Bielen Birgit | P50 | BE | |
73 | 2194102 | Bras Geraldes Romina | P50 | BE | |
74 | 0878090 | Broekmans Valerie | P50 | BE | |
75 | 2152346 | Bruninx Ellen | P50 | BE | |
77 | 2152388 | Buntinx Liesbeth | P50 | BE | |
80 | 0806215 | Cleeren Kathlien | P50 | BE | |
83 | 2075928 | Davids Lies | P50 | BE | |
84 | 0817309 | Davids Lieve | P50 | BE | |
86 | 2063099 | Evens Marieke | P50 | BE | |
87 | 0801060 | Fadda Lorenza | P50 | BE | |
88 | 0729554 | Foerier Janne | P50 | BE | |
89 | 0023697 | Gabriels Mariella | P50 | BE | |
90 | 0764682 | Geebelen Ilse | P50 | BE | |
91 | 0558958 | Geris Elfi | P50 | BE | |
93 | 2194103 | Henkens Kristel | P50 | BE | |
96 | 2205227 | Hogie Connie | P50 | BE | |
97 | 0026372 | Hoho Saskia | P50 | BE | |
98 | 0800996 | Houba Ilse | P50 | BE | |
99 | 2069216 | Houben Stien | P50 | BE | |
102 | 2152394 | Jans Evelyn | P50 | BE | |
103 | 0219290 | Jansen Marijke | P50 | BE | |
104 | 2172584 | Janssen An | P50 | BE | |
105 | 0218672 | Kenis Elly | P50 | BE | |
106 | 2251107 | Kerkhove Lotte | P50 | BE | |
108 | 0295967 | Kristiansen Nina | P50 | NO | |
109 | 0748589 | Linsen Hilde | P50 | BE | |
110 | 0789189 | Mabesoone Rose-Marie | P50 | BE | |
111 | 0536593 | Maenen Daphne | P50 | BE | |
116 | 0537914 | Nijs Sigrid Christine | P50 | BE | |
117 | 0867735 | Olaerts Mieke | P50 | BE | |
120 | 0740589 | Peters Evi | P50 | BE | |
121 | 0849822 | Raedschelders Katrien | P50 | BE | |
122 | 2152325 | Renckens Sabine | P50 | BE | |
124 | 0826156 | Schaekers Lotte | P50 | BE | |
126 | 0522700 | Schrijvers Huguette | P50 | BE | |
127 | 0567447 | Schrooten Vicky | P50 | BE | |
130 | 0599598 | Smeets Anita | P50 | BE | |
131 | 0827098 | Steegmans Nele | P50 | BE | |
134 | 0531624 | Stevens Marthe | P50 | BE | |
135 | 2116702 | Steyvers Els | P50 | BE | |
136 | 0080183 | Thewis Sylva | P50 | BE | |
137 | 0526108 | Tobola Gisela | P50 | BE | |
138 | 0832671 | Vaesen Maud | P50 | BE | |
141 | 0704701 | Vanderzijl Beau | P50 | BE | |
145 | 2052878 | Van Mele Nathalie | P50 | BE | |
148 | 0748604 | Vranken Nathalie | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .