Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8039 TENNISCLUB PARK RONSE
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0517418 | Couckhuyt Thomas | P700 | BE | |
| 2 | 0791029 | Debaveye Clement | P700 | BE | |
| 3 | 0863402 | De Langhe Wannes | P700 | BE | |
| 4 | 0571166 | Kerkhove Guillaume | P700 | BE | |
| 5 | 2186650 | De Bleeker Bert | P500 | BE | |
| 6 | 2164138 | Delie Jelle | P500 | BE | |
| 7 | 0762551 | Jouret Arnaud | P500 | BE | |
| 8 | 0257636 | Limpens Mathieu | P500 | BE | |
| 9 | 2172017 | Browaeys MIchael | P400 | BE | |
| 10 | 0571058 | Colemont Thomas | P400 | BE | |
| 11 | 0802183 | De Meulemeester Geert | P400 | BE | |
| 12 | 2237358 | De Pessemier Cédric | P400 | BE | |
| 13 | 0874487 | De Temmerman Yannick | P400 | BE | |
| 14 | 0280000 | Dhondt Elke | P400 | BE | |
| 15 | 0717358 | Flament Jean-Pascal | P400 | BE | |
| 16 | 0839003 | Krul Steven | P400 | BE | |
| 17 | 2195218 | Lourette Jonas | P400 | BE | |
| 18 | 2075886 | Sadaune Bart | P400 | BE | |
| 19 | 0833605 | Selhorst Bert | P400 | BE | |
| 20 | 2237052 | Stockman Steven | P400 | BE | |
| 21 | 2164250 | Van Gijseghem Tim | P400 | BE | |
| 22 | 0843429 | Vanneste Mathieu | P400 | BE | |
| 23 | 2141145 | Audooren Nick | P300 | BE | |
| 24 | 2244208 | Besard Karl | P300 | BE | |
| 25 | 0211096 | Cambier Amina | P300 | BE | |
| 26 | 0298234 | Couckhuyt Joris | P300 | BE | |
| 27 | 2021589 | De Cubber Mathias | P300 | BE | |
| 28 | 2207031 | Delmotte Frederik | P300 | BE | |
| 29 | 0052011 | De Meulemeester Nathan | P300 | BE | |
| 30 | 2173277 | Derycke Virginie | P300 | BE | |
| 31 | 0504881 | Dhondt Jeroen | P300 | BE | |
| 32 | 0531789 | Dufour Henri | P300 | BE | |
| 33 | 0257676 | Elet Joost | P300 | BE | |
| 34 | 2207924 | Heylens Gregory | P300 | BE | |
| 35 | 0877782 | Lecluse Laure | P300 | BE | |
| 36 | 0700699 | Lecluse Nicolas | P300 | BE | |
| 37 | 2023044 | Leyseele Anselm | P300 | BE | |
| 38 | 2207063 | Matthijs Karolien | P300 | BE | |
| 39 | 0257711 | Monnier Nathalie | P300 | BE | |
| 40 | 0281120 | Salomon Frank | P300 | BE | |
| 41 | 2207090 | Vanalderwerelt Yves | P300 | BE | |
| 42 | 2180155 | Vandercoilden Philippe | P300 | BE | |
| 43 | 2107871 | Van Rengen Milan | P300 | BE | |
| 44 | 0852613 | Vanrokeghem Thomas | P300 | BE | |
| 45 | 2128711 | Vanwymeersch Jochen | P300 | BE | |
| 46 | 2128390 | Bassle Stephanie | P200 | BE | |
| 47 | 2258287 | Blommaert Febe | P200 | BE | |
| 48 | 0581004 | Contreras Maud | P200 | BE | |
| 49 | 2201808 | Daneels Dimitri | P200 | BE | |
| 50 | 2186652 | Declercq Tijs | P200 | BE | |
| 51 | 0717356 | De Spiegeleer Koen | P200 | BE | |
| 52 | 0833533 | Dhaeyer Peter | P200 | BE | |
| 54 | 2179271 | Henrotin Krist | P200 | BE | |
| 55 | 2237171 | Lamon Gloria | P200 | BE | |
| 56 | 2296149 | Lievens Michaël | P200 | BE | |
| 57 | 0709318 | Loprete Angelo | P200 | BE | |
| 58 | 2204177 | Maes Nelis | P200 | BE | |
| 59 | 2277667 | Martens Jelle | P200 | BE | |
| 60 | 0833396 | Oucham Meher | P200 | BE | |
| 61 | 0057433 | Van Assche Jan | P200 | BE | |
| 62 | 2041172 | Vandenabeele Lukas | P200 | BE | |
| 63 | 2180523 | Vanderdonckt Koen | P200 | BE | |
| 64 | 0738557 | Van Dijcke Willem | P200 | BE | |
| 65 | 2239280 | Van Hessche Jelle | P200 | BE | |
| 66 | 2040264 | Van Hoof Hans | P200 | BE | |
| 67 | 2130205 | Van Pevenaeyge Vincent | P200 | BE | |
| 68 | 2141169 | Van Rengen Koen | P200 | BE | |
| 69 | 0833307 | Verhellen Wim | P200 | BE | |
| 70 | 0065899 | Vermeeren Bernard | P200 | BE | |
| 71 | 2284065 | Blommaert Xavier | P100 | BE | |
| 72 | 2271501 | Cnudde Anthony | P100 | BE | |
| 73 | 0283126 | Couckhuyt Denis | P100 | BE | |
| 75 | 2191200 | De Couvreur Stefan | P100 | BE | |
| 76 | 2163125 | De Craeye Philippe | P100 | BE | |
| 77 | 2188653 | De Geyter Frank | P100 | BE | |
| 80 | 2231428 | De langhe Milan | P100 | BE | |
| 81 | 2237184 | Derycke Mathieu | P100 | BE | |
| 83 | 2271510 | Erregat Emiel | P100 | BE | |
| 85 | 0257653 | Haelters Dave | P100 | BE | |
| 86 | 2159137 | Heyrick Koen | P100 | BE | |
| 90 | 2177652 | Krul Loucas | P100 | BE | |
| 91 | 0056815 | Lejeune Julien | P100 | BE | |
| 93 | 2215460 | Maes Fernand | P100 | BE | |
| 94 | 2245140 | Nuyttens Emmanuel | P100 | BE | |
| 97 | 0003126 | Stevens Thibault | P100 | BE | |
| 98 | 2225950 | Vanbutsele Dave | P100 | BE | |
| 100 | 0546820 | Vandenhoucke Joris | P100 | BE | |
| 101 | 2081399 | Vandenhoucke Wim | P100 | BE | |
| 102 | 2093765 | Vandergeynst Stephane | P100 | BE | |
| 104 | 2212476 | Vandermarliere Hendrik | P100 | BE | |
| 106 | 0234301 | Vermeeren Michael | P100 | BE | |
| 107 | 2196875 | Wyckman Jurgen | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .