Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5039 RUNKSTER T.C.
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0500977 | Vandersmissen Philippe | P400 | BE | |
| 2 | 0539913 | Bex Dirk | P300 | BE | |
| 3 | 0564658 | Boonen Freddy | P300 | BE | |
| 4 | 0542211 | Buelen Steve | P300 | BE | |
| 5 | 0541782 | Claessens Jo | P300 | BE | |
| 7 | 0714822 | Daems Jade | P300 | BE | |
| 9 | 0538503 | Gatz Koen | P300 | BE | |
| 10 | 0596688 | Orye Michael | P300 | BE | |
| 12 | 0524866 | Van Beveren Dimitri | P300 | BE | |
| 14 | 0092089 | Collette Pascal | P200 | BE | |
| 16 | 0845439 | Coppens Jeroen | P200 | BE | |
| 17 | 0223910 | Cuyvers Aline | P200 | BE | |
| 18 | 0231730 | Daems Jan | P200 | BE | |
| 19 | 0880641 | Daems Kobe | P200 | BE | |
| 20 | 0874250 | Das Geert | P200 | BE | |
| 21 | 0535718 | Ferket Florence | P200 | BE | |
| 23 | 0877320 | Janssen Jochen | P200 | BE | |
| 25 | 0565321 | Jeuris Evi | P200 | BE | |
| 27 | 0567154 | Martens Erwin | P200 | BE | |
| 28 | 2276265 | Miermans Thomas | P200 | BE | |
| 29 | 2192257 | Morren Bjorn | P200 | BE | |
| 30 | 0543463 | Mortelmans Veerle | P200 | BE | |
| 31 | 2036875 | Orlandini Marc | P200 | BE | |
| 33 | 0888564 | Orye Nicolas | P200 | BE | |
| 34 | 0543065 | Rubens Bob | P200 | BE | |
| 35 | 0565608 | Theys Wim | P200 | BE | |
| 36 | 0527818 | Thoelen Dirk | P200 | BE | |
| 38 | 0275762 | Timmermans Annick | P200 | BE | |
| 39 | 0224935 | Timmermans Nico | P200 | BE | |
| 40 | 0066267 | Vandekerckhove Nicky | P200 | BE | |
| 41 | 2275017 | Vandormael Rik | P200 | BE | |
| 44 | 0702521 | Beckx Bert | P100 | BE | |
| 47 | 2278263 | Bonné Kim | P100 | BE | |
| 56 | 2311042 | Chauvin Benoît | P100 | BE | |
| 57 | 2130586 | Colla Ruben | P100 | BE | |
| 60 | 0516529 | Croonen Jan | P100 | BE | |
| 62 | 2288477 | Dalemans Gert | P100 | BE | |
| 64 | 0563062 | De Oliveira Thomas | P100 | BE | |
| 66 | 2278290 | Duchateau Stijn | P100 | BE | |
| 67 | 0557981 | Dupont Elke | P100 | BE | |
| 68 | 0557980 | Dupont Kirsty | P100 | BE | |
| 72 | 0810093 | Goyens Ward | P100 | BE | |
| 73 | 0556579 | Grauwels Ingrid | P100 | BE | |
| 74 | 2306791 | Haenegrifs Ronn | P100 | BE | |
| 76 | 2309005 | Hauben Bjorn | P100 | BE | |
| 77 | 2195822 | Helmer Roeland | P100 | NL | |
| 80 | 0219329 | Hermans Patrick | P100 | BE | |
| 81 | 0216268 | Hoewaer Peter | P100 | BE | |
| 82 | 2077515 | Houben Ken | P100 | BE | |
| 84 | 0520279 | Janssens Roger | P100 | BE | |
| 85 | 0524937 | Jeuris Christel | P100 | BE | |
| 90 | 0860219 | Machiels Thomas | P100 | BE | |
| 92 | 0509249 | Manshoven Erwin | P100 | BE | |
| 93 | 0714842 | Manshoven Simen | P100 | BE | |
| 94 | 0044811 | Mathijs Alain | P100 | BE | |
| 95 | 0050763 | Melotte Johan | P100 | BE | |
| 97 | 0595165 | Moureau Raisa | P100 | BE | |
| 99 | 0244879 | Orlandini Bart | P100 | BE | |
| 101 | 0786616 | Pellaers Christian | P100 | BE | |
| 102 | 0580787 | Pulinx Marc | P100 | BE | |
| 104 | 2295520 | Ramaekers Maarten | P100 | BE | |
| 105 | 2276035 | Remans Wim | P100 | BE | |
| 108 | 0524876 | Reweghs Philippe | P100 | BE | |
| 109 | 0206337 | Roberti Victor | P100 | BE | |
| 111 | 0542192 | Roekaerts Janick | P100 | BE | |
| 112 | 2317440 | Saro Rande | P100 | BE | |
| 114 | 0049056 | Schraeyen Jens | P100 | BE | |
| 115 | 0559599 | Schreurs Johan | P100 | BE | |
| 118 | 0777956 | Sidarow Jelle | P100 | BE | |
| 121 | 0714101 | Theunis Jimmy | P100 | BE | |
| 127 | 0888572 | Vandebeek Louis | P100 | BE | |
| 129 | 0563916 | Vandersanden Bart | P100 | BE | |
| 130 | 2299474 | Vandersmissen Geert | P100 | BE | |
| 131 | 2279130 | Vandersmissen Raf | P100 | BE | |
| 134 | 2285147 | Vandevelde Jurgen | P100 | BE | |
| 136 | 0222085 | Vanoppen Cedric | P100 | BE | |
| 139 | 2298854 | Vrancken Kris | P100 | BE | |
| 140 | 2300192 | Vranken Jordi | P100 | BE | |
| 142 | 2267442 | Weyns Willy | P100 | BE | |
| 143 | 2298848 | Willems Frederik | P100 | BE | |
| 150 | 0255024 | Bertrand Valerie | P50 | BE | |
| 155 | 2255856 | Canini Delia | P50 | BE | |
| 159 | 2311694 | Copermans Katrien | P50 | BE | |
| 160 | 2126414 | Deboelpaep Lore | P50 | BE | |
| 161 | 2076355 | De Cock Stephanie | P50 | BE | |
| 162 | 2118378 | De Vos Greet | P50 | BE | |
| 163 | 0210909 | Dirickx Celine | P50 | BE | |
| 166 | 0596684 | Dubin Marleen | P50 | BE | |
| 168 | 2120315 | Fanton Stefanie | P50 | BE | |
| 171 | 2035493 | Fontaine Saskia | P50 | BE | |
| 172 | 0579903 | Fourrier Leen | P50 | BE | |
| 173 | 0525736 | Frederix Linn | P50 | BE | |
| 174 | 0283095 | Geurden Brigitte | P50 | BE | |
| 181 | 0527993 | Jans Christel | P50 | BE | |
| 182 | 0842344 | Janssen An | P50 | BE | |
| 187 | 2100209 | Menten Marjan | P50 | BE | |
| 188 | 0007727 | Molenaers An | P50 | BE | |
| 193 | 0580784 | Schaeken Bertha | P50 | BE | |
| 204 | 2280764 | Walpot Karen | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .