Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5040 SPORTA HERK DE STAD T.C.
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0235350 | Vanluydt Jeroen | P1000 | BE | |
| 2 | 0775121 | Abrams Siemen | P700 | BE | |
| 3 | 0538133 | Rutten Bram | P700 | BE | |
| 4 | 0877104 | Smets Michiel | P700 | BE | |
| 5 | 0534660 | Swijsen Dennis | P700 | BE | |
| 6 | 0709108 | Thijs Mathieu | P700 | BE | |
| 7 | 0893130 | Wijgaerts Siemen | P700 | BE | |
| 8 | 0757057 | Vangeel Jente | P500 | BE | |
| 9 | 0775119 | Abrams Jimte | P400 | BE | |
| 10 | 0766894 | Claes Michael | P400 | BE | |
| 11 | 0842409 | De Geyter Bart | P400 | BE | |
| 13 | 0532842 | Maris Koen | P400 | BE | |
| 14 | 0775138 | Martens Pieter | P400 | BE | |
| 15 | 0221454 | Santermans Tom | P400 | BE | |
| 16 | 2238436 | Swinnen Bert | P400 | BE | |
| 17 | 0794637 | Vanhees Davy | P400 | BE | |
| 18 | 0588111 | Abrams Bart | P300 | BE | |
| 19 | 0563484 | Berden Domien | P300 | BE | |
| 20 | 0844574 | Buekers Evelyne | P300 | BE | |
| 21 | 0582339 | Buntinx Tom | P300 | BE | |
| 22 | 2175603 | Ceulemans Wesley | P300 | BE | |
| 23 | 2190239 | Convents Michiel | P300 | BE | |
| 24 | 0704199 | Douce Arnaud | P300 | BE | |
| 25 | 2239010 | Guisson Ruben | P300 | BE | |
| 26 | 0069952 | Keldermans Stijn | P300 | BE | |
| 27 | 0764629 | Menten Joris | P300 | BE | |
| 28 | 0729871 | Meynen Bernice | P300 | BE | |
| 29 | 0827788 | Michiels Jelle | P300 | BE | |
| 30 | 2035519 | Mouling Joris | P300 | BE | |
| 31 | 2258633 | Mouling Pieter | P300 | BE | |
| 32 | 0700779 | Nijs Dominique | P300 | BE | |
| 33 | 0522106 | Paulissen Jef | P300 | BE | |
| 34 | 2240271 | Punie Stijn | P300 | BE | |
| 35 | 0715666 | Smets Brecht | P300 | BE | |
| 36 | 0797545 | Vanhentenrijk Jannick | P300 | BE | |
| 37 | 0756014 | Windmolders Eric | P300 | BE | |
| 39 | 2238095 | Bodaer Bert | P200 | BE | |
| 40 | 0894445 | Buekers Domien | P200 | BE | |
| 41 | 0517692 | Claes Manu | P200 | BE | |
| 42 | 0044704 | Damiaans Gert | P200 | BE | |
| 43 | 0088772 | Diels Jan | P200 | BE | |
| 44 | 0598898 | Duvivier Christophe | P200 | BE | |
| 45 | 0800992 | Grosemans Rob | P200 | BE | |
| 46 | 0598689 | Houben Rudi | P200 | BE | |
| 47 | 2081781 | Jacobs Hans | P200 | BE | |
| 48 | 2006731 | Jamar Steven | P200 | BE | |
| 49 | 0706238 | Lambrechts Kobe | P200 | BE | |
| 50 | 0288078 | Marcoen Geoffry | P200 | BE | |
| 51 | 0250633 | Martens Ben | P200 | BE | |
| 52 | 0532561 | Martens Jerry | P200 | BE | |
| 53 | 2175675 | Morren Tuur | P200 | BE | |
| 54 | 2058292 | Pareyn Jörn | P200 | BE | |
| 55 | 0750760 | Philippe Peter | P200 | BE | |
| 56 | 2000647 | Piccard Nico | P200 | BE | |
| 57 | 2266969 | Vander Perre Vincent | P200 | BE | |
| 58 | 0812416 | Vandevelde Els | P200 | BE | |
| 59 | 0569678 | Vanheusden Miet | P200 | BE | |
| 60 | 0512060 | Vanluydt Patrick | P200 | BE | |
| 61 | 0026409 | Vanmol Jorrit | P200 | BE | |
| 62 | 0767143 | Vanroose Michele | P200 | BE | |
| 63 | 0077157 | Vesters Heidi | P200 | BE | |
| 64 | 0043762 | Vos Jasper | P200 | BE | |
| 65 | 2280729 | Zeelmaekers Jurgen | P200 | BE | |
| 66 | 2064398 | Baerts Tibo | P100 | BE | |
| 68 | 0807359 | Beelen Klaas | P100 | BE | |
| 69 | 2280092 | Bellefroid Bert | P100 | BE | |
| 71 | 2155975 | Buntinx Dieter | P100 | BE | |
| 72 | 0597237 | Cappuyns Stijn | P100 | BE | |
| 73 | 2310119 | Ceux Christophe | P100 | BE | |
| 74 | 0753821 | Claes Lieven | P100 | BE | |
| 75 | 0712091 | Claessens Bert | P100 | BE | |
| 76 | 2061464 | Clerix Pieter | P100 | BE | |
| 77 | 0877990 | Croes Toone | P100 | BE | |
| 78 | 0802394 | De Brier Jan | P100 | BE | |
| 79 | 2175625 | De Ridder Sammy | P100 | BE | |
| 81 | 2310073 | Everaerts Niels | P100 | BE | |
| 83 | 2199455 | Gelade Roeland | P100 | BE | |
| 84 | 0704976 | Gemis Gerry | P100 | BE | |
| 86 | 2310120 | Graulus Gerrit | P100 | BE | |
| 87 | 0533804 | Graulus Jan | P100 | BE | |
| 88 | 0880373 | Grauwels Tuur | P100 | BE | |
| 90 | 2302339 | Hawinkel Marijn | P100 | BE | |
| 91 | 0752499 | Hermans Carl | P100 | BE | |
| 92 | 2248813 | Houben Geert | P100 | BE | |
| 93 | 0580804 | Houben Gert | P100 | BE | |
| 95 | 0070713 | Jamar Erwin | P100 | BE | |
| 96 | 2152504 | Janssens Dave | P100 | BE | |
| 97 | 2296731 | Knuts Arne | P100 | BE | |
| 98 | 2307841 | Lemmens Roel | P100 | BE | |
| 100 | 0005217 | Luyckx Bart | P100 | BE | |
| 101 | 0533861 | Martens Johan | P100 | BE | |
| 102 | 0715659 | Meynen Brent | P100 | BE | |
| 103 | 2237619 | Motmans Rob | P100 | BE | |
| 105 | 2256508 | Raskin Bram | P100 | BE | |
| 107 | 0785879 | Severijns Jense | P100 | BE | |
| 110 | 2249287 | Steegmans Ronald | P100 | BE | |
| 114 | 0576446 | Vandebroeck Andries | P100 | BE | |
| 115 | 2310072 | Vanholst Michiel | P100 | BE | |
| 116 | 2286646 | Vanhove Davy | P100 | BE | |
| 117 | 0794733 | Vantilt Dieter | P100 | BE | |
| 118 | 2267977 | Verlooy Nick | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .