Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5021 LOMMELSE T.C.
- Seizoen: 2023
- Periode: Voorjaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2030956 | Bertens Kiki | P500 | NL | |
| 2 | 2004646 | de Rijke Remko | P500 | NL | |
| 3 | 0068961 | Bernaerts Gert | P400 | BE | |
| 4 | 0873974 | Gerits Glen | P400 | BE | |
| 5 | 0553124 | Jansen Tom | P400 | BE | |
| 8 | 0574261 | Peeters Loes | P300 | BE | |
| 9 | 0862660 | Timmermans Silvie | P300 | BE | |
| 11 | 0524759 | Daniels Dany | P200 | BE | |
| 12 | 0877602 | De Kort Elke | P200 | BE | |
| 14 | 0505498 | Emmers Christophe | P200 | BE | |
| 15 | 2143586 | Franssen Jelle | P200 | BE | |
| 16 | 0260431 | Henry Frederic | P200 | BE | |
| 18 | 2060732 | Keunen Davy | P200 | BE | |
| 20 | 0803489 | Lourdaux Pieter-Jan | P200 | BE | |
| 22 | 0578183 | Poets Michel | P200 | BE | |
| 23 | 0069435 | Ronnebeck Matthias | P200 | BE | |
| 24 | 0766881 | Schols Wim | P200 | BE | |
| 26 | 0585421 | Vangenechten Dries | P200 | BE | |
| 27 | 0888800 | Vliegen Rudi | P200 | BE | |
| 28 | 0508316 | Vreysen Dirk | P200 | BE | |
| 29 | 0513702 | Wijnants Eric | P200 | BE | |
| 30 | 0269129 | Anciaux Maxime | P100 | BE | |
| 34 | 2226100 | Berkmans Danny | P100 | BE | |
| 35 | 2099673 | Berkmans Peter | P100 | BE | |
| 36 | 0202975 | Boydens Liesbeth | P100 | BE | |
| 38 | 2308444 | Corens Chris | P100 | BE | |
| 40 | 2293896 | Croonen Enrico | P100 | BE | |
| 42 | 2268845 | Cuypers Brian | P100 | BE | |
| 43 | 2297907 | Cuypers Patrick | P100 | BE | |
| 51 | 0757759 | Dubois Nicolas | P100 | BE | |
| 58 | 2162842 | Gabriels Michael | P100 | BE | |
| 59 | 2040845 | Geenen Daan | P100 | BE | |
| 61 | 2299525 | Geysen Tom | P100 | BE | |
| 62 | 2308143 | Gielen Tijs | P100 | BE | |
| 63 | 2286602 | Govers Joeri | P100 | BE | |
| 64 | 2306169 | Garcia R. Juanvi | P100 | BE | |
| 66 | 2088596 | Haans Esther | P100 | NL | |
| 67 | 0071725 | Huisman Flor | P100 | BE | |
| 70 | 0768125 | Huysmans Thijs | P100 | BE | |
| 75 | 2291031 | Lambrechts Jef | P100 | BE | |
| 78 | 0796825 | Luts Yanick | P100 | BE | |
| 81 | 2278100 | Mannaerts Wouter | P100 | BE | |
| 84 | 0787291 | Oyen Mieke | P100 | BE | |
| 85 | 0568161 | Palmers Hanne | P100 | BE | |
| 86 | 2164357 | Philtjens Lars | P100 | BE | |
| 89 | 2293475 | Platteeuw Dries | P100 | BE | |
| 95 | 2203523 | Sevens Bart | P100 | BE | |
| 96 | 2277820 | Sleddens Willem | P100 | BE | |
| 98 | 2084914 | Smetsers Jasper | P100 | BE | |
| 103 | 2293901 | Tielens Lowie | P100 | BE | |
| 114 | 2108667 | Van Heeswijk Frank | P100 | BE | |
| 118 | 2107833 | Van Looy-Beckers Matthias | P100 | BE | |
| 119 | 2193016 | van Turnhout Thomas | P100 | BE | |
| 120 | 0546084 | Verdonck Carl | P100 | BE | |
| 121 | 2040530 | Verelst Tibe | P100 | BE | |
| 125 | 2123660 | Vliegen Theo | P100 | NL | |
| 126 | 2117755 | Volders Bjorn | P100 | BE | |
| 127 | 2296288 | Vromans Glenn | P100 | BE | |
| 133 | 0564892 | Cabanek Marieke | P50 | BE | |
| 138 | 2231959 | De Kort Lara | P50 | BE | |
| 144 | 0862288 | Geurts Eva | P50 | BE | |
| 146 | 2246968 | Keersmaekers Leen | P50 | BE | |
| 157 | 0505639 | Michiels Anne | P50 | BE | |
| 158 | 0768245 | Monnens Valerie | P50 | BE | |
| 165 | 0784124 | Slegers Jolien | P50 | BE | |
| 172 | 2290683 | Van Den Broeck Natasja | P50 | BE | |
| 173 | 2290808 | Van Den Broeck Stephanie | P50 | BE | |
| 174 | 0802109 | Vandervee Lauren | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .