Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0128 T.C. KROMVELD
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2134754 | Stafleu Joris | P500 | BE | |
2 | 0073656 | Vermeulen Filip | P500 | BE | |
3 | 0023281 | De Leeuw Frederik | P400 | BE | |
4 | 0200221 | Hendrickx Philippe | P400 | BE | |
5 | 0054744 | Joossens Patrick | P400 | BE | |
6 | 0225219 | Nauwelaerts Jaimie | P400 | BE | |
7 | 0597375 | Suetens Kevin | BE | ||
8 | 0854487 | Belpaire Luc | P300 | BE | |
9 | 0067567 | Cool Yves | P300 | BE | |
10 | 2185459 | Debruyne Axel | P300 | BE | |
11 | 2271504 | De Greef Bart | P300 | BE | |
12 | 2185475 | Depouillon Frédéric | P300 | BE | |
13 | 2232828 | Gorremans Bart | P300 | BE | |
14 | 0730726 | Indigne Marc | P300 | BE | |
15 | 2045680 | Loosen Kris | P300 | BE | |
16 | 0054756 | Pauwels Wim | P300 | BE | |
17 | 0788273 | Van Malder Yves | P300 | BE | |
18 | 0731960 | Verheecke Steven | P300 | BE | |
19 | 2243065 | Bratsztejn Ives | P200 | BE | |
20 | 0083781 | Buggenhout Ilie | BE | ||
21 | 0050333 | Cannaerts Filip | P200 | BE | |
22 | 2273279 | Carlier Roel | P200 | BE | |
23 | 0087684 | Clam David | P200 | BE | |
24 | 0039025 | Cle Eddy | P200 | BE | |
25 | 0000220 | Crabeels Bruno | P200 | BE | |
26 | 0551052 | Daemen Steven | P200 | BE | |
27 | 0009974 | Debaille Benjamin | P200 | BE | |
28 | 0786865 | De Block Laetitia | P200 | BE | |
29 | 0219166 | Deckers Heidi | P200 | BE | |
30 | 0009358 | De Clercq Olivier | P200 | BE | |
31 | 0891726 | De Saeger Filip | P200 | BE | |
32 | 0001975 | Dockier Olivier | P200 | BE | |
33 | 0091692 | Fannes Stephane | P200 | BE | |
34 | 0831575 | Hermans Johan | P200 | BE | |
35 | 0740662 | Hofman Kurt | P200 | BE | |
36 | 2072659 | Keuppens Hilde | P200 | BE | |
37 | 0729518 | Maekelberghe Jean-Marie | P200 | BE | |
38 | 0074196 | Meuris Jan | P200 | BE | |
39 | 0776881 | Mine Johan | P200 | BE | |
40 | 2278034 | Pint Annelies | P200 | BE | |
41 | 0526490 | Raeymaekers Dominic | P200 | BE | |
42 | 2259527 | Reymenants Kirsten | P200 | BE | |
43 | 0054763 | Segers Anne | P200 | BE | |
44 | 2185594 | Stuyck Hilde | P200 | BE | |
45 | 0091613 | Tassaert Katia | P200 | BE | |
46 | 2018050 | Teuwen Johan | P200 | BE | |
47 | 2072822 | Van Bastelaere Gert | P200 | BE | |
48 | 0095985 | Van Cleemput Filip | P200 | BE | |
49 | 0722463 | Van Craen Gunter | P200 | BE | |
50 | 0052101 | Vandenheuvel Hilde | P200 | BE | |
51 | 2262274 | Van Den Steen Dominique | P200 | BE | |
52 | 0080044 | Vandevenne Viki | P200 | BE | |
53 | 0561309 | Van Hemelryck Rembert | P200 | BE | |
54 | 2223503 | Van Leuffelen Willy | P200 | BE | |
55 | 0037059 | Vanvlasselaer Yves | P200 | BE | |
56 | 2257307 | Vercruysse Karl | P200 | BE | |
57 | 0221604 | Baeten Tom | BE | ||
58 | 2323245 | Boedt Patrick | P100 | BE | |
59 | 0266222 | Brunfaut Olivier | P100 | BE | |
60 | 0232408 | Dassy Christophe | P100 | BE | |
61 | 0083496 | De Belder Doreen | P100 | BE | |
62 | 0295573 | De Brabanter Philippe | P100 | BE | |
63 | 0077067 | De Keersmaecker Bruno | P100 | BE | |
64 | 2092429 | Deketelaere Steven | P100 | BE | |
65 | 2300439 | De Laet Steven | P100 | BE | |
66 | 0012550 | De Ryck Filip | P100 | BE | |
67 | 2271507 | Desmit Stephan | P100 | BE | |
68 | 0740060 | D'Hoore Johan | P100 | BE | |
69 | 2273545 | Frank Herman | P100 | BE | |
70 | 0064068 | Ghewy Frédéric | P100 | BE | |
71 | 0205279 | Ghewy Sofie | P100 | BE | |
72 | 2261644 | Goovaerts Inge | P100 | BE | |
73 | 0050610 | Guilmin Christophe | P100 | BE | |
74 | 0063051 | Horckmans Kristiaan | P100 | BE | |
75 | 2202304 | Jacobs Veronique | P100 | BE | |
76 | 0085707 | Lambrechts Kelly | P100 | BE | |
77 | 0598438 | Lauwereys Erwin | P100 | BE | |
78 | 0233842 | L'Hoest Jean | P100 | BE | |
79 | 2209086 | Lucas Filip | P100 | BE | |
80 | 2230141 | Maes Steven | BE | ||
81 | 0592872 | Nauwelaerts Maurice | BE | ||
82 | 2286703 | Renmans Dirk | P100 | BE | |
83 | 2306280 | Rogge Wim | P100 | BE | |
84 | 2136835 | Schaerlaecken Raf | BE | ||
85 | 0038777 | Segers Claire | P100 | BE | |
86 | 2313673 | Somers Pieter | P100 | BE | |
87 | 0790272 | Tote Jacques | BE | ||
88 | 0514375 | Vallinga Natasja | P100 | BE | |
89 | 2273178 | Van Den Broeck Tom | P100 | BE | |
90 | 2273274 | Van den Hende Piet | P100 | BE | |
91 | 0716696 | Vanderhoeven Linda | P100 | BE | |
92 | 2314837 | Van Genechten Stoffel | P100 | BE | |
93 | 2274307 | Van Uffelen Tom | P100 | BE | |
94 | 0058215 | Vercammen Andrée | P100 | BE | |
95 | 2274494 | Verhofstadt Jo | P100 | BE | |
96 | 0076847 | Verreth Muriel | P100 | BE | |
97 | 2273921 | Vertommen Bart | P100 | BE | |
98 | 2272880 | Vervoort Danny | P100 | BE | |
99 | 2311671 | Brys Anne | P50 | BE | |
100 | 0051369 | Crabeels Rita | P50 | BE | |
101 | 2257536 | De Cort Ann | P50 | BE | |
102 | 0084175 | Dockier Kathleen | P50 | BE | |
103 | 2296981 | Dockx Peggy | P50 | BE | |
104 | 0722396 | Eelen Anne-Marie | P50 | BE | |
105 | 0092499 | Fransen Sofie | P50 | BE | |
106 | 2285799 | Jacobczyk Iwona | P50 | BE | |
107 | 0571189 | Janssens Anne | BE | ||
108 | 2276588 | Janssens Frieda | P50 | BE | |
109 | 0731369 | Otte Françoise | P50 | BE | |
110 | 2276509 | Van Asch Els | P50 | BE | |
111 | 0028886 | Van Beeck Sofie | P50 | BE | |
112 | 0734502 | Van Muysen Diana | P50 | BE | |
113 | 2274098 | Verhoeven Hilde | P50 | BE | |
114 | 2310218 | Vrints Martine | P50 | BE | |
115 | 0707041 | Wegge Machtelt | P50 | BE | |
116 | 2276589 | Wyns Kristien | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .