Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0230 ANTWERP INDOOR PADEL CLUB
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0055426 | Claes Marc | P500 | BE | |
2 | 2122251 | Lemmens Erwin | P500 | BE | |
3 | 0055420 | Claes Annick | P400 | BE | |
4 | 0263457 | De Bisschop Ken | P400 | BE | |
5 | 0259385 | Puts Philip | P400 | BE | |
6 | 2261922 | Radzinski Tomasz | P400 | BE | |
7 | 0006096 | Cauwenbergh Serge | P300 | BE | |
8 | 0060244 | Coppens Gert | P300 | BE | |
9 | 0064733 | De Weerd Kenneth | P300 | BE | |
10 | 0093538 | Florus Robby | P300 | BE | |
11 | 0563268 | Gomme Serge | P300 | BE | |
12 | 0072323 | Hendrickx Tom | P300 | BE | |
13 | 0275489 | Hofkens Jurgen | P300 | BE | |
14 | 0045694 | Jaspers Joris | P300 | BE | |
15 | 2250280 | Mardulier Jimmy | P300 | BE | |
16 | 0052951 | Schroyen Marc | P300 | BE | |
17 | 0775654 | Theunissen Benny | P300 | NL | |
18 | 0059538 | Vanden Wyngaerd Bart | P300 | BE | |
19 | 2213225 | Van de Peer Tom | P300 | BE | |
20 | 0095631 | Van de Vliet Nicolas | P300 | BE | |
21 | 2228424 | Van Looveren Franky | P300 | BE | |
22 | 0044296 | van Waterschoot Kris | P300 | BE | |
23 | 0711773 | Voorhelst Boni | P300 | BE | |
24 | 0718895 | Bolluijt Edward | P200 | BE | |
25 | 2262410 | De Swaef Kenneth | P200 | BE | |
26 | 0204789 | Heerwegh David | P200 | BE | |
27 | 0225105 | Kesselaers Jurgen | P200 | BE | |
28 | 2288114 | Lombi Jorge | P200 | AR | |
29 | 0076080 | Nys Steven | P200 | BE | |
30 | 0724479 | Ponseele Peter | P200 | BE | |
31 | 0555237 | Poulussen Arne | P200 | BE | |
32 | 2163248 | Sand Yoeri | P200 | BE | |
33 | 0573560 | Somers Benny | P200 | BE | |
34 | 0280574 | Van Overmeire Mario | P200 | BE | |
35 | 0035602 | Vercammen Marc | P200 | BE | |
36 | 2093745 | Aerts David | P100 | BE | |
37 | 2280088 | Aerts Steven | P100 | BE | |
38 | 2213767 | Baartmans Joost | P100 | BE | |
39 | 2219137 | Ceulemans Wim | P100 | BE | |
40 | 2312010 | Dillen Thomas | P100 | BE | |
41 | 2281995 | Goeminne Daniel | P100 | BE | |
42 | 0559113 | Groen Hermen | P100 | BE | |
43 | 2305260 | Henderickx Daan | P100 | BE | |
44 | 0781414 | Hendrickx Paul | P100 | LU | |
45 | 2296050 | Kermans Eric | P100 | BE | |
46 | 0097639 | Neutjens Mark | P100 | BE | |
47 | 0093487 | Nys Marc | P100 | BE | |
48 | 0517776 | Plaitin Benoit | P100 | BE | |
49 | 0264454 | Schepers Jan | P100 | BE | |
50 | 0564538 | Tobback Joeri | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .