Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2195 PADEL CLUB VISION 21
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0299761 | Callebert Manuel | P700 | BE | |
2 | 0064143 | Deketelaere Johan | P700 | BE | |
3 | 0242044 | Azou Maarten | P500 | BE | |
4 | 0059120 | Declercq Line | P500 | BE | |
5 | 0290614 | Ho Thanh Khuong | P500 | BE | |
6 | 2231885 | Porteman Stijn | P500 | BE | |
7 | 2137663 | Vandecaveye Freddy | P500 | BE | |
8 | 0059709 | Van Pottelberghe Geert | P500 | BE | |
9 | 0832397 | Babylon Tom | P400 | BE | |
10 | 0247103 | Inderadjaja Joke | P400 | BE | |
11 | 2232192 | Vandevelde Dave | P400 | BE | |
12 | 0070751 | Beerlandt Hans | P300 | BE | |
13 | 2274018 | Boonen Kristof | P300 | BE | |
14 | 2189894 | Capelle Frank | P300 | BE | |
15 | 2243197 | Hoste David | P300 | BE | |
16 | 0006183 | Lefere Vincent | P300 | BE | |
17 | 0262722 | Stael Pascal | P300 | BE | |
18 | 0011765 | Taelman Leander | P300 | BE | |
19 | 0234868 | Vandenbussche Mieke | P300 | BE | |
20 | 0879661 | Verhanneman Kristof | P300 | BE | |
21 | 2239135 | Bauwens Stijn | P200 | BE | |
22 | 2303883 | Belaen Steven | P200 | BE | |
23 | 0537669 | Bousson Veronique | P200 | BE | |
24 | 2209170 | De Batselier Geert | P200 | BE | |
25 | 0546347 | Dekiere Joeri | P200 | BE | |
26 | 2227748 | Dekimpe Frederik | P200 | BE | |
27 | 0566536 | Demets Lieven | P200 | BE | |
28 | 2271192 | Deprez Dieter | P200 | BE | |
29 | 2189361 | Descan Gianni | P200 | BE | |
30 | 2006561 | Dufoort Andy | P200 | BE | |
31 | 2209844 | Gheysens Claude | P200 | BE | |
32 | 2313553 | Gryp Maarten | P200 | BE | |
33 | 0204720 | Heuvink Dirk | P200 | NL | |
34 | 2241875 | Maertens Frederic | P200 | BE | |
35 | 2194778 | Mortier Francis | P200 | BE | |
36 | 2283035 | Naert Davy | P200 | BE | |
37 | 2181638 | Phlypo Dominique | P200 | BE | |
38 | 0568215 | Serpieters Boudewijn | P200 | BE | |
39 | 0750570 | Tanghe Anne-Mie | P200 | BE | |
40 | 0001305 | Van Coillie Rudolf | P200 | BE | |
41 | 2237798 | Vandeweghe Tom | P200 | BE | |
42 | 0755032 | Van Neste Luc | P200 | BE | |
43 | 2184546 | Vanoverberghe Johan | P200 | BE | |
44 | 2300020 | Van Poucke Peter | P200 | BE | |
45 | 0811296 | Van Robaeys Luc | P200 | BE | |
46 | 2189895 | Vercaempt Carl | P200 | BE | |
47 | 2270683 | Vercaigne Mathieu | P200 | BE | |
48 | 2241314 | Vercamer Windy | P200 | BE | |
49 | 2277284 | Verduyn David | P200 | BE | |
50 | 0590763 | Vermeersch Glinn | P200 | BE | |
51 | 2276606 | Vermeersch Koen | P200 | BE | |
52 | 2262799 | Versaevel Kurt | P200 | BE | |
53 | 0762678 | Vulsteke Kris | P200 | BE | |
54 | 0818929 | Vulsteke Niek | P200 | BE | |
55 | 2210784 | Vyncke Pieter | P200 | BE | |
56 | 0267253 | Anthierens Gaylord | P100 | BE | |
57 | 2175781 | Braeckman Philip | P100 | BE | |
58 | 0802535 | Calmeyn Luc | P100 | BE | |
59 | 0899169 | Cambier Luc | P100 | BE | |
60 | 0527735 | Coppens Jurgen | P100 | BE | |
61 | 2189354 | Coussee Filip | P100 | BE | |
63 | 2300019 | Debrauwer Johan | P100 | BE | |
64 | 2313286 | Dehaene Pieter | P100 | BE | |
65 | 2210906 | De Poorter Barbara | P100 | BE | |
66 | 2210908 | Deprez Kristof | P100 | BE | |
67 | 2280162 | Derous Benny | P100 | BE | |
68 | 0239490 | Desimpele Jan | P100 | BE | |
69 | 0819674 | Dumortier Karim | P100 | BE | |
70 | 2244095 | Duyvejonck Tim | P100 | BE | |
71 | 2077104 | Festjens Els | P100 | BE | |
72 | 2080853 | Geerolf Didier | P100 | BE | |
73 | 2199463 | Grimonprez Geert | P100 | BE | |
74 | 0250520 | Legrand-Dejonckere Jurgen | P100 | BE | |
75 | 0231394 | Lievens David | P100 | BE | |
76 | 2331861 | Neyens Jelle | P100 | BE | |
77 | 2303884 | Pattyn Jurgen | P100 | BE | |
78 | 2210913 | Pelgrims Griet | P100 | BE | |
79 | 2207651 | Sercu Karel | P100 | BE | |
80 | 2232012 | Serroels Bart | P100 | BE | |
81 | 2314351 | Soete Sven | P100 | BE | |
82 | 2315996 | Vandamme Matthieu | P100 | BE | |
83 | 2250700 | Vandecaveye Matthieu | P100 | BE | |
84 | 2303882 | Vandenaweele Jan | P100 | BE | |
85 | 2276576 | Van Parijs Mario | P100 | BE | |
86 | 0077593 | Vercaempt Koen | P100 | BE | |
87 | 0269038 | Verfaillie Peter | P100 | BE | |
88 | 0792301 | Verstaen Lore | P100 | BE | |
89 | 0705733 | Vincke Benoit | P100 | BE | |
90 | 0824753 | Vlieghe Philip | P100 | BE | |
91 | 0239559 | Vynckier Katia | P100 | BE | |
92 | 2124692 | Baert Nancy | P50 | BE | |
93 | 2137655 | Blouwe Veronique | P50 | BE | |
94 | 2314647 | Brulez Eveline | P50 | BE | |
95 | 2322231 | Defraeye An | P50 | BE | |
96 | 2301702 | Delbaere Heidi | P50 | BE | |
97 | 2310562 | Remmery Heidi | P50 | BE | |
98 | 2323507 | Vanackere Joke | P50 | BE | |
99 | 2308177 | Vandamme Lies | P50 | BE | |
100 | 2269934 | Van Moerkercke Heidi | P50 | BE | |
101 | 0210045 | Velter Karen | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .