Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2027 K.G. WITTE BEER
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0264348 | Devloo Bart | P700 | BE | |
2 | 0260464 | De Wever Francis | P700 | BE | |
3 | 0283817 | Bourgeois Christophe | P500 | BE | |
4 | 0251864 | Huys Steve | P500 | BE | |
5 | 0241070 | Lecoutere Patrick | P500 | BE | |
6 | 0267480 | Retsin Emmanuel | P500 | BE | |
7 | 0251891 | Galle Paul | P400 | BE | |
8 | 0266617 | Hautekiet Stanislas | P400 | BE | |
9 | 0062784 | Lamaire Bert | P400 | BE | |
10 | 0251849 | Lambilotte David | P400 | BE | |
11 | 0581355 | Lecoutere Christof | P400 | BE | |
12 | 0238221 | Royaux Guy | P400 | BE | |
13 | 0266620 | Vandenbulcke Kenneth | P400 | BE | |
14 | 0788158 | Bracke Koen | P300 | BE | |
15 | 0262256 | Campaert Frank | P300 | BE | |
16 | 0258074 | De Jaeger Steven | P300 | BE | |
17 | 0261900 | Fiers David | P300 | BE | |
18 | 0849746 | Huys Melanie | P300 | BE | |
19 | 0071538 | Lamote Axel | P300 | BE | |
20 | 0262001 | Lamote Carol | P300 | BE | |
21 | 0247110 | Lamote Paul | P300 | BE | |
22 | 2201043 | Querter Steven | P300 | BE | |
23 | 0216919 | Somers Luc | P300 | BE | |
24 | 0255719 | Sys Peter | P300 | BE | |
26 | 0081753 | Vandervorst Steven | P300 | BE | |
27 | 0250883 | Vannerem Karl | P300 | BE | |
28 | 0230008 | Vermeulen Dany | P300 | BE | |
29 | 2164260 | Vincke Jeffry | P300 | BE | |
30 | 0788545 | Bouchez Karel | P200 | BE | |
31 | 2164152 | Buyse Kurt | P200 | BE | |
32 | 0753498 | Claus Cedric | P200 | BE | |
33 | 0242704 | Daese Virginie | P200 | BE | |
34 | 0257310 | Daveloose Wouter | P200 | BE | |
35 | 0899879 | De Baecke Sigrid | P200 | BE | |
38 | 0246240 | Delvinquiere Fleur | P200 | BE | |
39 | 0239594 | Desoete Christophe | P200 | BE | |
41 | 0237016 | Eeckman Gunnar | P200 | BE | |
42 | 0244009 | Eeckman Karen | P200 | BE | |
44 | 0262354 | Gheysen Stephanie | P200 | BE | |
45 | 2137070 | Hoornaert Christophe | P200 | BE | |
46 | 0766517 | Jacxsens Peter | P200 | BE | |
48 | 2244246 | Maeyens Tony | P200 | BE | |
49 | 0267824 | Piceu Peter | P200 | BE | |
50 | 0581356 | Poel Heidi | P200 | BE | |
51 | 0251938 | Rogiest Frederique | P200 | BE | |
52 | 0244022 | Rossel Caroline | P200 | BE | |
55 | 0251865 | Soubry An | P200 | BE | |
56 | 0560258 | Van Damme Ben | P200 | BE | |
57 | 0266040 | Van Houtryve Jean | P200 | BE | |
58 | 0251750 | Vanlangenhove Veerle | P200 | BE | |
60 | 0595645 | Vanwalleghem Valerie | P200 | BE | |
61 | 0266644 | Verstraeten Joeri | P200 | BE | |
62 | 0268850 | Weegmann Ines | P200 | BE | |
63 | 0256571 | Andries Caroline | P100 | BE | |
64 | 0251839 | Aneca Sophie | P100 | BE | |
66 | 0243418 | Bogaert Stephanie | P100 | BE | |
67 | 0580972 | Bonny Kurt | P100 | BE | |
68 | 2270452 | Bouchez Kristof | P100 | BE | |
69 | 0590780 | Bultiauw Guy | P100 | BE | |
70 | 0790138 | Callebaut Tom | P100 | BE | |
71 | 0020779 | Debruyne Isabelle | P100 | BE | |
72 | 2279172 | Deckers Dominique | P100 | BE | |
73 | 2089832 | Declerck Sofie | P100 | BE | |
74 | 2199452 | Degroote Olivier | P100 | BE | |
76 | 0265142 | De Ruyter Jan | P100 | BE | |
77 | 2038145 | Devooght Dieter | P100 | BE | |
79 | 2214381 | Dewinter Amelie | P100 | BE | |
83 | 0240040 | Francois Frederic | P100 | BE | |
85 | 0216187 | Gillemon Franz | P100 | BE | |
86 | 0222942 | Gillemon Marc | P100 | BE | |
88 | 0748894 | Gyselinck Karel | P100 | BE | |
89 | 0044589 | Hallyn Dirk | P100 | BE | |
91 | 0759201 | Lafaut Matthias | P100 | BE | |
92 | 0560159 | Lambrix Joost | P100 | BE | |
93 | 0071539 | Lamote Gilles | P100 | BE | |
94 | 0203103 | Lamote Paul | P100 | BE | |
95 | 0252718 | Marchand Frank | P100 | BE | |
97 | 0801023 | Moens Jurgen | P100 | BE | |
98 | 0009440 | Nechelput Wout | P100 | BE | |
109 | 0258083 | Van Damme Xavier | P100 | BE | |
112 | 0245610 | van den Bosch Katrien | P100 | BE | |
113 | 0262033 | Vanderhaeghe Philip | P100 | BE | |
114 | 0263113 | Vandierendonck Wouter | P100 | BE | |
115 | 0534241 | Van Hijfte Wouter | P100 | BE | |
116 | 0005174 | Vanhollebeke Samme | P100 | BE | |
120 | 0042102 | Vastiau Geert | P100 | BE | |
123 | 2071248 | Vermeersch Peter | P100 | BE | |
124 | 0750028 | Vermeersch Sebastien | P100 | BE | |
125 | 2099098 | Volders Alain | P100 | BE | |
136 | 0251376 | Corty Jill | P50 | BE | |
143 | 0262358 | Deschilder Isabelle | P50 | BE | |
145 | 0242161 | Dombret Isabelle | P50 | BE | |
147 | 0082862 | Garnier Sandrine | P50 | BE | |
148 | 0007102 | Gorissen Mayken | P50 | BE | |
151 | 0019765 | Maenhout Leen | P50 | BE | |
158 | 0578778 | Sauer Kate | P50 | BE | |
162 | 0235249 | Vancaillie Sophie | P50 | BE | |
166 | 2089961 | Van Hoorickx Michele | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .