Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 2001 T.C. BLANKENBERGE
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0023630 | Raes Steven | P500 | BE | |
2 | 2266305 | Legein Jan | P400 | BE | |
3 | 0529069 | Mortal John | P400 | BE | |
4 | 0233721 | Caron Caroline | P300 | BE | |
5 | 0208940 | De Decker Stefaan | P300 | BE | |
6 | 2128648 | Hagers Hedwig | P300 | BE | |
7 | 2251470 | Marin Marin Ricardo Olivier | P300 | BE | |
8 | 0798588 | Van Damme Dimitry | P300 | BE | |
9 | 0080775 | Van Den Keybus Ben | P300 | BE | |
10 | 2162351 | Vandepaer Anthony | P300 | BE | |
11 | 2274772 | Van Wulpen Bart | P300 | BE | |
12 | 2259490 | Baré Christophe | P200 | BE | |
13 | 2035885 | Blomme Dimitry | P200 | BE | |
14 | 0217960 | Breugelmans Erwin | P200 | BE | |
15 | 0581059 | Capitaine Eveline | P200 | BE | |
16 | 0011027 | Comeyne Jerry | P200 | BE | |
18 | 2250821 | De leu Chris | P200 | BE | |
19 | 2250818 | Depaepe Duck | P200 | BE | |
20 | 0252396 | Deprest Brian | P200 | BE | |
21 | 2174448 | De Waet Ralph | P200 | BE | |
22 | 0019406 | Fierens Kurt | P200 | BE | |
25 | 2301457 | Ketels Kris | P200 | BE | |
26 | 0258255 | Maes David | P200 | BE | |
27 | 0782982 | Rombout Daniel | P200 | BE | |
28 | 0580726 | Vandaele Serge | P200 | BE | |
29 | 0751679 | Vanhaecke Peter | P200 | BE | |
31 | 0078965 | Baert Maarten | P100 | BE | |
32 | 2251887 | Ballegeer Patrick | P100 | BE | |
34 | 0251856 | Beenens Kurt | P100 | BE | |
37 | 2233992 | Boulaert Kris | P100 | BE | |
38 | 2218568 | Breems Geert | P100 | BE | |
46 | 2062155 | Croes Jean-Marc | P100 | BE | |
48 | 2320672 | Danneels Robby | P100 | BE | |
49 | 2301318 | De Buck Michel | P100 | BE | |
51 | 2281982 | De Cock Christophe | P100 | BE | |
55 | 2300055 | De winter Filip | P100 | BE | |
57 | 0508440 | Geleleens Mia | P100 | BE | |
60 | 0233971 | Gryp Christel | P100 | BE | |
62 | 2232947 | Houkx Giovanni | P100 | BE | |
67 | 0764369 | Ketels Lieven | P100 | BE | |
68 | 2276826 | Lagauw Roel | P100 | BE | |
70 | 2055397 | Leliaert Hilde | P100 | BE | |
71 | 2025765 | Leus Steven | P100 | BE | |
73 | 2175844 | Luyens Dorothy | P100 | BE | |
74 | 0764370 | Maene Johan | P100 | BE | |
77 | 2176996 | Misseeuw Hannes | P100 | BE | |
84 | 0559746 | Pottier Andries | P100 | BE | |
88 | 2209603 | Talloen Mike | P100 | BE | |
89 | 2297074 | Tant Jannes | P100 | BE | |
90 | 2251556 | Thisbaert Louis | P100 | BE | |
91 | 2327545 | Tolpe Philippe | P100 | BE | |
93 | 2233993 | Van Becelaere Bart | P100 | BE | |
97 | 2012341 | Van den Berghe Wim | P100 | BE | |
98 | 0262752 | Vandenbroucke Frederik | P100 | BE | |
101 | 2327624 | Vanhaecke Bart | P100 | BE | |
102 | 2324339 | Vanhee Eddy | P100 | BE | |
104 | 0011043 | Vanhove Dirk | P100 | BE | |
108 | 2326102 | Vercruysse Anthony | P100 | BE | |
109 | 0253825 | Verhaeghe Dirk | P100 | BE | |
111 | 2253457 | Waeghe Franky | P100 | BE | |
112 | 0277636 | Walckiers Patrick | P100 | BE | |
115 | 0887049 | Wittevrongel Dirk | P100 | BE | |
116 | 0831306 | Wouters Karin | P100 | NL | |
117 | 2258405 | Bauwens Nathalie | P50 | BE | |
119 | 2251163 | Beenens Mady | P50 | BE | |
122 | 0256249 | Boedt Femke | P50 | BE | |
123 | 0256248 | Boedt Maaike | P50 | BE | |
126 | 2061585 | Daene Carine | P50 | BE | |
127 | 0763455 | Daeninck Ingrid | P50 | BE | |
128 | 2300859 | Debuysere Gudrun | P50 | BE | |
129 | 2321714 | Deklerck Tine | P50 | BE | |
130 | 2311286 | Deladrier Roxane | P50 | BE | |
131 | 0009942 | De Neve Rein | P50 | BE | |
133 | 2296388 | Dreyer Lene | P50 | BE | |
136 | 2296395 | Floryn Gerlinde | P50 | BE | |
139 | 2309723 | Govaert Valérie | P50 | BE | |
141 | 0028299 | Jansseune Ann | P50 | BE | |
142 | 0234375 | Jansseune Els | P50 | BE | |
143 | 2253458 | Lamote Noortje | P50 | BE | |
144 | 0012935 | Lamote Veerle | P50 | BE | |
153 | 2025767 | Paulussen Ria | P50 | BE | |
154 | 2250881 | Pettens Lien | P50 | BE | |
156 | 2158611 | Potvin Danielle | P50 | BE | |
161 | 2074869 | Samson Nathalie | P50 | BE | |
163 | 2275538 | Schiltz Karolien | P50 | BE | |
168 | 2308934 | Stevens Kimmy | P50 | BE | |
171 | 2323780 | Van Coppenolle Veerle | P50 | BE | |
172 | 0745639 | Vandenbroucke Krista | P50 | BE | |
173 | 2302160 | Vanden Bussche Lieselot | P50 | BE | |
174 | 2321026 | Van der Pluym Lissa | P50 | BE | |
179 | 0710632 | Vantieghem Kathy | P50 | BE | |
180 | 2305407 | Van Wassenhoven Line | P50 | BE | |
181 | 0542038 | Verburgh Mieke | P50 | BE | |
182 | 2062466 | Vermeire Christine | P50 | BE | |
185 | 2251170 | Vonck Michele | P50 | BE | |
187 | 2284374 | Willem Nele | P50 | BE | |
188 | 0792786 | Wintein Sonia | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .