Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5052 T.C. ZELEM
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0541986 | Franssen Jan | P1000 | BE | |
2 | 0537788 | Fabre Stef | P700 | BE | |
3 | 0558011 | Gilissen Piet | P700 | BE | |
4 | 0034616 | Kinable Roel | P700 | BE | |
5 | 0563857 | Medjahed Jamel | P700 | FR | |
6 | 0541491 | Persoons Dries | P700 | BE | |
7 | 0558435 | Reynders Simo | P700 | BE | |
8 | 0008607 | Camps Maarten | P500 | BE | |
9 | 0223178 | Gelade Steven | P500 | BE | |
10 | 0856435 | Grauls Wim | P400 | BE | |
11 | 0544357 | Pluymers Pieter | P400 | BE | |
12 | 0579706 | Avoux Kim | P300 | BE | |
13 | 0760873 | Cleeren Bart | P300 | BE | |
14 | 2171186 | D'Exelle Rigo | P300 | BE | |
15 | 0536222 | Donne Ann | P300 | BE | |
16 | 0883916 | Fets Ives | P300 | BE | |
17 | 0035619 | Goris Wim | P300 | BE | |
18 | 0544355 | Hermans Katrien | P300 | BE | |
19 | 0088603 | Huygens Bert | P300 | BE | |
20 | 2042143 | Jané Maria | P300 | BE | |
21 | 0759591 | Koninckx Filip | P300 | BE | |
22 | 0008601 | Lemmens Karsten | P300 | BE | |
23 | 2094796 | Menten Jan | P300 | BE | |
24 | 0528260 | Rediers Hans | P300 | BE | |
25 | 2042197 | Sagovac Branco | P300 | BE | |
26 | 0537791 | Theys Katrien | P300 | BE | |
27 | 0055587 | Theys Michel | P300 | BE | |
28 | 0529186 | Theys Yves | P300 | BE | |
29 | 0535156 | Thijs Yves | P300 | BE | |
30 | 0515958 | Trost Nico | P300 | BE | |
31 | 0510978 | Tutak Davy | P300 | BE | |
32 | 2148562 | Adriaens Tom | P200 | BE | |
33 | 0514532 | Beckers Lars | P200 | BE | |
34 | 2191860 | Beckers Yvan | P200 | BE | |
35 | 2210945 | Beelen Jerry | P200 | BE | |
36 | 0218824 | Bellen Marleen | P200 | BE | |
37 | 2174202 | Bensch Roel | P200 | BE | |
38 | 0541910 | Boutsen Karolien | P200 | BE | |
39 | 2270867 | Brams Steven | P200 | BE | |
40 | 2067203 | Branders Nick | P200 | BE | |
41 | 2022762 | Claes Raphael | P200 | BE | |
42 | 0533491 | Daniels Sofie | P200 | BE | |
43 | 0706996 | Darcis Johan | P200 | BE | |
44 | 0755657 | Geerts Davy | P200 | BE | |
45 | 2099677 | Harapin Didier | P200 | BE | |
46 | 2067224 | Hendrickx Filip | P200 | BE | |
47 | 0210510 | Hermans Jeroen | P200 | BE | |
48 | 2121493 | Herrygers Gert | P200 | BE | |
49 | 2226944 | Heyvaerts Dany | P200 | BE | |
51 | 2124715 | Huygens Kim | P200 | BE | |
52 | 0877868 | Jacobs Benjamin | P200 | BE | |
53 | 2250223 | Kimps Andy | P200 | BE | |
54 | 0767853 | Lapeirre Aksel | P200 | BE | |
55 | 0076169 | Lefèvre Tamara | P200 | BE | |
56 | 2200706 | Liefsoens Kristof | P200 | BE | |
57 | 2299656 | Maris Ivan | P200 | BE | |
58 | 2186479 | Merckx David | P200 | BE | |
59 | 2189591 | Natens Bob | P200 | BE | |
60 | 0526009 | Peeters Ward | P200 | BE | |
61 | 0539134 | Roosen Isabelle | P200 | BE | |
62 | 2191226 | Sas Tom | P200 | BE | |
63 | 0008590 | Schepers Tom | P200 | BE | |
64 | 2107947 | Segers Peter | P200 | BE | |
65 | 0005877 | Serwy Werner | P200 | BE | |
66 | 0542848 | Seurs Wannes | P200 | BE | |
67 | 0550207 | Severijns Stijn | P200 | BE | |
68 | 0061946 | Siongers Kristof | P200 | BE | |
69 | 0531520 | Spillebeen Curd | P200 | BE | |
70 | 2043528 | Stoffelen Johan | P200 | BE | |
71 | 0216222 | Stoffelen Rudy | P200 | BE | |
72 | 0889831 | Theunis Luc | P200 | BE | |
73 | 0541527 | Vaes Caroline | P200 | BE | |
74 | 0528764 | Vanbilsen Kathleen | P200 | BE | |
75 | 2142583 | Van den Berg Marc | P200 | BE | |
76 | 2261609 | Vanhaeren Sven | P200 | BE | |
77 | 0751723 | Vanhelmont Philippe | P200 | BE | |
78 | 2227061 | Vanheyst Frank | P200 | BE | |
79 | 0563785 | Vankerckhoven Steven | P200 | BE | |
80 | 2191959 | Vanrompay Koen | P200 | BE | |
81 | 2189595 | Zeeuws Curd | P200 | BE | |
83 | 0742880 | Agten Stefan | P100 | BE | |
84 | 0729807 | Andries Kris | P100 | BE | |
85 | 2112993 | Arkesteyn Patrick | P100 | BE | |
86 | 2189592 | Arkesteyn Ralph | P100 | BE | |
87 | 0035716 | Bartholomevis Chris | P100 | BE | |
88 | 2236923 | Bastiaansen Jeroen | P100 | BE | |
89 | 2264378 | Beckers Sophie | P100 | BE | |
90 | 2277804 | Beerten Kurt | P100 | BE | |
91 | 0281513 | Beets Nathalie | P100 | BE | |
92 | 0715051 | Bellen Isabelle | P100 | BE | |
93 | 0561469 | Berings Marc | P100 | BE | |
94 | 2233146 | Bervoets Sarah | P100 | BE | |
95 | 0206542 | Boussu Nadine | P100 | BE | |
97 | 2181069 | Cleuren Johan | P100 | BE | |
99 | 0541537 | Colon Pascal | P100 | BE | |
100 | 0533496 | Coomans Joeri | P100 | BE | |
101 | 2143429 | Creten Wim | P100 | BE | |
102 | 2211007 | Das Kristof | P100 | BE | |
103 | 0035742 | Dechamps Philippe | P100 | BE | |
104 | 2004622 | De Cleen Bruno | P100 | BE | |
105 | 0265698 | De Gendt Johan | P100 | BE | |
106 | 0778634 | Dekeyser Gunther | P100 | BE | |
107 | 0767001 | Demulder Johan | P100 | BE | |
108 | 0889804 | Deprez Heidi | P100 | BE | |
112 | 0724082 | Duca Giuliano | P100 | BE | |
113 | 0517004 | Ducomble Eric | P100 | BE | |
115 | 2324460 | Ferreira-Rosa Paulo | P100 | PT | |
117 | 0814912 | Gelaes Willem | P100 | BE | |
118 | 2210931 | Goertz Eric | P100 | BE | |
119 | 2210834 | Gursoy Ismail | P100 | BE | |
121 | 0528197 | Hillen Eric | P100 | BE | |
122 | 2212669 | Hoebrekx Lieven | P100 | BE | |
123 | 2006247 | Imbornone Marco | P100 | BE | |
124 | 0543461 | Jacobs Kristof | P100 | BE | |
125 | 2309098 | Jacobs Tim | P100 | BE | |
127 | 2154225 | Jaemers Sara | P100 | BE | |
128 | 2259345 | Jans Liesbeth | P100 | BE | |
129 | 0054266 | Janssen Maarten | P100 | BE | |
133 | 0526527 | Kenis Jan | P100 | BE | |
134 | 2118205 | Keunen Inge | P100 | BE | |
135 | 2319694 | Laeveren Bjorn | P100 | BE | |
136 | 0010039 | Lamont Hilde | P100 | BE | |
137 | 0541489 | Lavers Dieter | P100 | BE | |
141 | 2203785 | Luts Els | P100 | BE | |
142 | 2109915 | Luys Lode | P100 | BE | |
146 | 0214997 | Martens Rune | P100 | BE | |
147 | 0528933 | Mechelmans Cindy | P100 | BE | |
148 | 2211027 | Mechelmans Lincy | P100 | BE | |
149 | 0829164 | Moons Erwin | P100 | BE | |
150 | 0214698 | Moons Nele | P100 | BE | |
151 | 2212848 | Mullens Kristof | P100 | BE | |
154 | 0212069 | Paessens Yves | P100 | BE | |
155 | 2259981 | Peeters Bart | P100 | BE | |
156 | 0069533 | Peeters Liesbet | P100 | BE | |
157 | 0541497 | Poel Evi | P100 | BE | |
158 | 0541500 | Poel Johan | P100 | BE | |
159 | 2211116 | Princen Gert | P100 | BE | |
160 | 2148018 | Puttemans Karel | P100 | BE | |
161 | 0822848 | Reeskens Peter | P100 | BE | |
165 | 2201612 | Sannen Dany | P100 | BE | |
166 | 0031000 | Sannen Peter | P100 | BE | |
167 | 0239641 | Sas Frank | P100 | BE | |
169 | 2096877 | Schraepen Inge | P100 | BE | |
170 | 2232165 | Schrijvers Martine | P100 | BE | |
171 | 2067258 | Sijmons Marc | P100 | BE | |
172 | 0523630 | Snyers Sonja | P100 | BE | |
173 | 2309430 | Stegen Walter | P100 | BE | |
174 | 2308967 | Swinnen Kurt | P100 | BE | |
175 | 0267364 | Tack Wouter | P100 | BE | |
177 | 0013465 | Thielen Brenda | P100 | BE | |
179 | 0760712 | Tijskens Peter | P100 | BE | |
180 | 2213161 | Troonbeeckx Bert | P100 | BE | |
184 | 2240563 | Vancauwenbergh Tony | P100 | BE | |
185 | 2271153 | Vandefonteyne Ive | P100 | BE | |
187 | 0897284 | Vandenwijngaert Leen | P100 | BE | |
188 | 0721592 | Van Der Beken Jan | P100 | BE | |
190 | 0031852 | Vandevivere Marc | P100 | BE | |
192 | 2211058 | Van Essche Mark | P100 | BE | |
193 | 0538945 | Van Eyck Joost | P100 | BE | |
195 | 0583727 | Van Kerckhoven Dirk | P100 | BE | |
197 | 2132047 | Vannitsen Katrien | P100 | BE | |
198 | 0877126 | Van Nylen Els | P100 | BE | |
199 | 2310459 | Van Passel Bart | P100 | BE | |
200 | 0055592 | Van Passel Gert | P100 | BE | |
201 | 2247041 | Verstraete Wannes | P100 | BE | |
202 | 0226454 | Vervloet Inge | P100 | BE | |
203 | 2308968 | Wauters Herman | P100 | BE | |
204 | 0014637 | Weets Koen | P100 | BE | |
207 | 2207912 | Witters Chris | P100 | BE | |
209 | 2237021 | Antheunis Sarah | P50 | BE | |
215 | 2031409 | Chaffart Chantal | P50 | BE | |
217 | 0541513 | Colemont Olivia | P50 | BE | |
218 | 2097634 | Deckers Inge | P50 | BE | |
220 | 0272916 | Denis Allison | P50 | BE | |
222 | 0010631 | Derison Valerie | P50 | BE | |
224 | 2127897 | Dobreva Kremena | P50 | BE | |
225 | 2300989 | Geusens Nathalie | P50 | BE | |
226 | 2207431 | Govaerts Liesbeth | P50 | BE | |
228 | 2308973 | Habex Anneke | P50 | BE | |
230 | 2045092 | Hoefsmit Monique | P50 | NL | |
231 | 0018630 | Hulsmans Lieve | P50 | BE | |
233 | 2309266 | Jacobs Petra | P50 | BE | |
234 | 0537975 | Jennart Els | P50 | BE | |
236 | 0212648 | Mardulier Patricia | P50 | BE | |
237 | 0035016 | Mechelmans Carina | P50 | BE | |
239 | 2267407 | Oris Leena | P50 | BE | |
240 | 0538295 | Peeters Cindy | P50 | BE | |
243 | 0789650 | Schoemans Miranda | P50 | BE | |
244 | 2114375 | Segers Natalie | P50 | BE | |
246 | 0539459 | Solomon-Nan Cristina | P50 | BE | |
247 | 2282722 | Stas Mieke | P50 | BE | |
248 | 2300704 | Stevens Eef | P50 | BE | |
249 | 2203532 | Stevens Veerle | P50 | BE | |
251 | 2137627 | Thijs Birgit | P50 | BE | |
252 | 2306865 | Vangoidsenhoven Cathy | P50 | BE | |
253 | 2277234 | Vanheukelom Cindy | P50 | BE | |
254 | 2259980 | Van Kerckhove Cindy | P50 | BE | |
255 | 0263257 | Van Riel Lot | P50 | BE | |
256 | 0226477 | Vanstreels Karleen | P50 | BE | |
260 | 0215307 | Wouters Cindy | P50 | BE | |
261 | 2277379 | Zeeuws Elke | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .