Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5009 KTC RAPID WATERSCHEI
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0034433 | Bormans Steven | P300 | BE | |
2 | 2252022 | Borremans Kevin | P300 | BE | |
3 | 0524377 | Ceyssens Hilde | P300 | BE | |
4 | 0540243 | Custers Christophe | P300 | BE | |
5 | 0518606 | Daglinckx Herman | P300 | BE | |
6 | 0509275 | Fabry Erik | P300 | BE | |
7 | 0548026 | Gielen Filip | P300 | BE | |
8 | 0536342 | Gielkens Hein | P300 | BE | |
9 | 0512319 | Grochowczak Danny | P300 | BE | |
10 | 0529683 | Kraewinkels Raf | P300 | BE | |
11 | 0779319 | Palmaers Noel | P300 | BE | |
12 | 0080191 | Remans Peter | P300 | BE | |
13 | 0757810 | Schreurs Frank | P300 | BE | |
14 | 0539585 | Vangeneugden Johan | P300 | BE | |
15 | 0750047 | Vanhengel Anthony | P300 | BE | |
16 | 0049247 | Vankerckhoven Karl | P300 | BE | |
17 | 0524713 | Vos Jan | P300 | BE | |
18 | 2262497 | Wojtkowiak Peter | P300 | BE | |
19 | 0894646 | Achten Jan | P200 | BE | |
20 | 0539209 | Bijnens Davy | P200 | BE | |
21 | 0831325 | De Smedt Tom | P200 | BE | |
23 | 0225938 | Dubuc Patrick | P200 | BE | |
24 | 0870234 | Geusens Jochen | P200 | BE | |
25 | 0018564 | Habex Steve | P200 | BE | |
26 | 0042417 | Iezzi Dino | P200 | BE | |
27 | 0560509 | Jackmaert Wendy | P200 | BE | |
28 | 0724948 | Janssen Erik | P200 | BE | |
29 | 0027298 | Kipigroch Kevin | P200 | BE | |
30 | 0542753 | Kisiel Pascal | P200 | BE | |
31 | 0224065 | Maes Tom | P200 | BE | |
32 | 0069445 | Meurs Roel | P200 | BE | |
33 | 0225120 | Meyers Glenn | P200 | BE | |
34 | 2277469 | Neyens Danny | P200 | BE | |
35 | 0544011 | Olaerts Geert | P200 | BE | |
36 | 0261121 | Opdenacker Bern | P200 | BE | |
37 | 0567408 | Paulissen David | P200 | BE | |
38 | 0786513 | Peters Christiaan | P200 | BE | |
39 | 0788297 | Phlypo Ronny | P200 | BE | |
40 | 2067324 | Remans Bert | P200 | BE | |
41 | 0807984 | Smeets Roland | P200 | BE | |
42 | 0534504 | Vaessen Ron | P200 | BE | |
43 | 0281060 | Vandael Peter | P200 | BE | |
44 | 2227594 | Vandebroek Pieter | P200 | BE | |
45 | 0224086 | Van De Broek Wim | P200 | BE | |
46 | 0026277 | Vandeweerd Bart | P200 | BE | |
47 | 0564378 | Vandeweerd Geert | P200 | BE | |
48 | 0200763 | Vanmechelen Patrick | P200 | BE | |
49 | 2038829 | Willems Maarten | P200 | BE | |
50 | 0566105 | Wisniewski Tom | P200 | BE | |
51 | 0522656 | Alexandridis Emmanuel | P100 | BE | |
52 | 2326447 | Allegrezza Enrico | P100 | BE | |
53 | 0011099 | Anthis Willy | P100 | BE | |
54 | 2260444 | Atzeni Francesco | P100 | BE | |
55 | 2127605 | Bosmans Danny | P100 | BE | |
57 | 2309482 | Castiglione Carmelo | P100 | BE | |
59 | 0013663 | Cox Jean-Claude | P100 | BE | |
60 | 2306723 | Craps Peter | P100 | BE | |
61 | 2045045 | Cuypers Dries | P100 | BE | |
62 | 2260660 | Geerdens Marc | P100 | BE | |
63 | 2302584 | Gorissen Jimmy | P100 | BE | |
65 | 0862942 | Jans David | P100 | BE | |
66 | 2277067 | Jordens Bart | P100 | BE | |
68 | 0525759 | Manteleers Bart | P100 | BE | |
69 | 2211647 | Murillo Francisco | P100 | BE | |
70 | 0556073 | Reygel Steven | P100 | BE | |
71 | 0014652 | Reynders Peter | P100 | BE | |
73 | 0277793 | Schoofs Luc | P100 | BE | |
74 | 2237675 | Stulens Noel | P100 | BE | |
75 | 0566256 | Thijs Koen | P100 | BE | |
77 | 0281058 | Vangeneugden Patrick | P100 | BE | |
78 | 0532772 | Vanormelingen Bart | P100 | BE | |
79 | 0266689 | Vermeulen Yves | P100 | BE | |
80 | 0268478 | Verschoote Yves | P100 | BE | |
81 | 2287353 | Wojtkowiak Mark | P100 | BE | |
82 | 0866091 | Wuytens Piwi Peter | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .