Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5008 K.T.C. MEULENBERG
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0893516 | Eevers Bart | P400 | BE | |
2 | 2033913 | Meuwis Sven | P400 | BE | |
3 | 0029951 | Reynders Bjorn | P400 | BE | |
4 | 0748596 | Degens Geert | P300 | BE | |
5 | 0538203 | Geelen Jan | P300 | BE | |
6 | 0536158 | Langenberg Jaak | P300 | BE | |
7 | 2214438 | Seghers Olivier | P300 | BE | |
8 | 0016901 | Seyler Bob | P300 | BE | |
9 | 0544457 | Tiri Dieter | P300 | BE | |
10 | 2086634 | Vanbeuren Kevin | P300 | BE | |
11 | 0015588 | Vanvoorden Pedro | P300 | BE | |
12 | 0026422 | Verhoeven Kenny | P300 | BE | |
13 | 0706292 | Wuytens Marco | P300 | BE | |
14 | 2014036 | Cielen Koen | P200 | BE | |
15 | 2039178 | Coemans Jeroen | P200 | BE | |
16 | 0011078 | Craeghs Bert | P200 | BE | |
17 | 0796808 | Cuypers Dirk | P200 | BE | |
18 | 2062157 | Damen Niels | P200 | BE | |
19 | 2030430 | Daniëls Bart | P200 | BE | |
20 | 0562071 | Daniels Stijn | P200 | BE | |
21 | 0521405 | De Boungne Philippe | P200 | BE | |
22 | 0558351 | Deckers Jo | P200 | BE | |
23 | 2006530 | Deckers Niko | P200 | BE | |
24 | 0556241 | Dreesen Johan | P200 | BE | |
25 | 0245328 | Eerdekens Raf | P200 | BE | |
26 | 2154176 | Engelen Peter | P200 | BE | |
27 | 0545915 | Haest Wim | P200 | BE | |
28 | 0045414 | Hoebers Wouter | P200 | BE | |
29 | 0558281 | Humblet David | P200 | BE | |
30 | 2201718 | Koterba Geert | P200 | BE | |
31 | 2054230 | Limpens Dave | P200 | BE | |
32 | 2114825 | Loysch Kris | P200 | BE | |
33 | 0566186 | Mues Kristof | P200 | BE | |
34 | 2134594 | Nijs Marijn | P200 | BE | |
35 | 0570101 | Perez Alvaro | P200 | BE | |
36 | 0527160 | Rutten Bert | P200 | BE | |
37 | 0532484 | Rutten Jan | P200 | BE | |
38 | 0517898 | Rutten Toon | P200 | BE | |
39 | 0766695 | Scheepers Steven | P200 | BE | |
40 | 2106212 | Stappaerts Olivier | P200 | BE | |
41 | 0537462 | Timmers Jan | P200 | BE | |
42 | 0275795 | Vanhemel Kurt | P200 | BE | |
43 | 0792964 | Vanhove Jozef | P200 | BE | |
44 | 2222655 | Vanschooren Steve | P200 | BE | |
45 | 2062270 | Vanvelk Kristof | P200 | BE | |
46 | 0886302 | Verherstraeten Koen | P200 | BE | |
47 | 2283999 | Willekens Nico | P200 | BE | |
48 | 2244160 | Witters Gunther | P200 | BE | |
49 | 0251067 | Billiet Bart | P100 | BE | |
50 | 2139039 | Bonten Rudy | P100 | BE | |
51 | 2296505 | Cappa Chris | P100 | BE | |
52 | 2307379 | Cappa Steven | P100 | BE | |
53 | 0860188 | Cielen Niki | P100 | BE | |
54 | 0533030 | Claessens Bert | P100 | BE | |
55 | 2154122 | Deferm Noël | P100 | BE | |
56 | 0558384 | Geurts Paul | P100 | BE | |
57 | 0541677 | Kippers Goele | P100 | BE | |
58 | 0886291 | Langenaeken Guy | P100 | BE | |
59 | 2307347 | Lenaerts Silvio | P100 | BE | |
60 | 0054599 | Luxton Robert | P100 | BE | |
61 | 2062224 | Peeters Jonny | P100 | BE | |
62 | 2240013 | Savoca Marco | P100 | BE | |
63 | 0536168 | Theunis David | P100 | BE | |
64 | 0524746 | Vanbockrijck Kris | P100 | BE | |
65 | 0275801 | Vanbriel Kurt | P100 | BE | |
66 | 2278555 | Vandecruys Bert | P100 | BE | |
67 | 0022447 | Vanderheyden Jimmy | P100 | BE | |
68 | 0245372 | Vangeneugden Luc | P100 | BE | |
69 | 2220163 | Vanhemel Rob | P100 | BE | |
70 | 2285003 | Vanlokeren Gaetan | P100 | BE | |
71 | 0008917 | Verleysen Bram | P100 | BE | |
72 | 2115347 | Westerterp Jelle | P100 | NL | |
73 | 2275199 | Winters Jo | P100 | BE | |
74 | 0275778 | Wouters Erik | P100 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .