Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5026 T.C. LUMMEN
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL OPEN 40
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0541902 | Deswarte Frank | P500 | BE | |
2 | 0069027 | Heye Sam | P500 | BE | |
3 | 0039755 | Leysen Frank | P500 | BE | |
4 | 0553312 | Mertens Raf | P500 | BE | |
5 | 0528943 | Neven Dave | P500 | BE | |
6 | 0065612 | Rousset Tom | P500 | BE | |
7 | 0557765 | Vanduren Michiel | P500 | BE | |
8 | 0279151 | Verbeemen Dries | P500 | BE | |
9 | 0035617 | Biesmans Tine | P400 | BE | |
10 | 0219959 | Mussen Annick | P400 | BE | |
11 | 0050932 | Reynders Annelies | P400 | BE | |
12 | 0542000 | Reynders Tim | P400 | BE | |
13 | 0529139 | Yanez Jose | P400 | IT | |
14 | 0008412 | Bervoets Ruth | P300 | BE | |
15 | 2151220 | Bervoets Tim | P300 | BE | |
16 | 2096642 | Bosmans Frank | P300 | BE | |
17 | 0555358 | Clabots Jan | P300 | BE | |
18 | 0053931 | Claes Steven | P300 | BE | |
19 | 0520497 | Droogmans Kevin | P300 | BE | |
20 | 0542628 | Geuens Caroline | P300 | BE | |
21 | 0035618 | Neven Robin | P300 | BE | |
22 | 0008435 | Reekmans Liesbeth | P300 | BE | |
23 | 2045124 | Schroyen Stoffel | P300 | BE | |
24 | 0537552 | Vanderhaegen Kristof | P300 | BE | |
25 | 0585558 | Vannoppen Gerry | P300 | BE | |
26 | 0558916 | Bervoets Bart | P200 | BE | |
27 | 2229067 | Braem Dietmar | P200 | BE | |
28 | 0531358 | Colemont Esther | P200 | BE | |
29 | 0533258 | Custers Peter | P200 | BE | |
30 | 0017579 | Deferm Kristof | P200 | BE | |
31 | 0528884 | De Preter Stijn | P200 | BE | |
32 | 2001985 | De Schrijver David | P200 | BE | |
33 | 0229792 | Dexters Patrick | P200 | BE | |
34 | 0528881 | Ector Dries | P200 | BE | |
35 | 2278170 | Elsen Gunther | P200 | BE | |
36 | 2273287 | Germeys Kris | P200 | BE | |
37 | 0542712 | Gillet Jean-Marc | P200 | BE | |
38 | 2237436 | Hellal Mokrane | P200 | BE | |
39 | 2222798 | Heyligen Christophe | P200 | BE | |
40 | 2163798 | Janssen Kristof | P200 | BE | |
41 | 2044644 | Kenis Kurt | P200 | BE | |
42 | 0060258 | Lucas Tina | P200 | BE | |
43 | 0542615 | Luts Marnik | P200 | BE | |
44 | 2237586 | Mulleners Stephanie | P200 | BE | |
45 | 0528939 | Peeters Jurgen | P200 | BE | |
46 | 0041255 | Peeters Sofie | P200 | BE | |
47 | 2278198 | Polo Riva Sam | P200 | BE | |
48 | 0008417 | Snyers Kenny | P200 | BE | |
49 | 0756641 | Souverijns Tim | P200 | BE | |
50 | 0023469 | Truyers Mario | P200 | BE | |
51 | 0542657 | Vaes Tom | P200 | BE | |
53 | 2226069 | Vanderbemden Sven | P200 | BE | |
54 | 2103765 | Vandezande Günther | P200 | BE | |
55 | 0563545 | Vanduren Ina | P200 | BE | |
56 | 2103678 | Vanstechelman Veerle | P200 | BE | |
57 | 0094236 | Verheyden Kurt | P200 | BE | |
58 | 0519824 | Volders Benjamin | P200 | BE | |
59 | 2286152 | Achten Axel | P100 | BE | |
60 | 0573628 | Ay Irfan | P100 | BE | |
61 | 0705741 | Bambynek Christoph | P100 | DE | |
62 | 0541995 | Beets Steve | P100 | BE | |
64 | 2252184 | Beuten Cathy | P100 | BE | |
66 | 2073016 | Bijnens Claudia | P100 | BE | |
67 | 2291961 | Bodaer Bart | P100 | BE | |
68 | 2306386 | Boffe Dieter | P100 | BE | |
69 | 2276163 | Bonneux Laurens | P100 | BE | |
70 | 2308219 | Caerts Jurgen | P100 | BE | |
73 | 2266503 | Claes Gunter | P100 | BE | |
74 | 2016634 | Claes Joris | P100 | BE | |
76 | 0537124 | Corvers Andy | P100 | BE | |
78 | 0748534 | Deferm Kurt | P100 | BE | |
82 | 0520590 | Deprez Stefan | P100 | BE | |
83 | 0523960 | Gaethofs Jurgen | P100 | BE | |
85 | 0274639 | Gilis Hilde | P100 | BE | |
86 | 0873985 | Haesevoets Pol | P100 | BE | |
87 | 0899821 | Hendrickx Geert | P100 | BE | |
89 | 0059125 | Horions Marleen | P100 | BE | |
90 | 2323362 | Iaccino Adriano | P100 | BE | |
97 | 0215987 | Luyten Erwin | P100 | BE | |
99 | 0282103 | Nuyts Hans | P100 | BE | |
100 | 0579013 | Paulissen Steve | P100 | BE | |
101 | 2115709 | Peeters Piet | P100 | BE | |
102 | 2035047 | Pelgrims Steven | P100 | BE | |
103 | 0008437 | Quintens Timothy | P100 | BE | |
106 | 0799043 | Schroyen Erik | P100 | BE | |
110 | 0816692 | Steegmans Davy | P100 | BE | |
111 | 2050973 | Steegmans Greet | P100 | BE | |
113 | 0552680 | Vanderhoydonck Sally | P100 | BE | |
115 | 2277290 | Vanooteghem Sigrid | P100 | BE | |
116 | 0517348 | Vansweevelt Ronald | P100 | BE | |
117 | 0220965 | Vanvinckenroye Esther | P100 | BE | |
118 | 2114416 | Vanwetswinkel Peter | P100 | BE | |
119 | 2297321 | Verbist Dimitri | P100 | BE | |
121 | 0077731 | Vos Gunther | P100 | BE | |
122 | 0564922 | Waelburgs Michaël | P100 | BE | |
125 | 0079459 | Claes Evy | P50 | BE | |
126 | 2229082 | Cypers Ellen | P50 | BE | |
129 | 2115649 | Jans Miriam | P50 | BE | |
131 | 2273290 | Laeveren Ilse | P50 | BE | |
132 | 0817166 | Maesen Els | P50 | BE | |
133 | 2307101 | Maréchal Judith | P50 | BE | |
134 | 2115081 | Mellemans Mirella | P50 | BE | |
136 | 2265418 | Mondy Sofie | P50 | BE | |
137 | 2315624 | Moonen Elke | P50 | BE | |
141 | 2186603 | Reynders Leen | P50 | BE | |
143 | 0755654 | Schepers Liesbet | P50 | BE | |
144 | 0541691 | Schepkens Kathleen | P50 | BE | |
145 | 0870838 | Urbut Tuline | P50 | BE | |
146 | 2307154 | Vanbrabant Sigrid | P50 | BE | |
148 | 2291962 | Vandermaesen Anja | P50 | BE | |
152 | 2041379 | Willems Maggi | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .