Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 8039 TENNISCLUB PARK RONSE
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0517418 | Couckhuyt Thomas | P700 | BE | |
2 | 0791029 | Debaveye Clement | P700 | BE | |
3 | 0863402 | De Langhe Wannes | P700 | BE | |
4 | 0571058 | Colemont Thomas | P500 | BE | |
5 | 2186650 | De Bleeker Bert | P500 | BE | |
6 | 0705206 | Delange Luna | P500 | BE | |
7 | 2164138 | Delie Jelle | P500 | BE | |
8 | 2237358 | De Pessemier Cédric | P500 | BE | |
9 | 0874487 | De Temmerman Yannick | P500 | BE | |
10 | 0762551 | Jouret Arnaud | P500 | BE | |
11 | 0839003 | Krul Steven | P500 | BE | |
12 | 0877784 | Lammens Nina | P500 | BE | |
13 | 0298252 | Lauwers Thibaut | P500 | BE | |
14 | 2237052 | Stockman Steven | P500 | BE | |
15 | 0511219 | Vleminckx Veerle | P500 | BE | |
16 | 0298234 | Couckhuyt Joris | P400 | BE | |
17 | 2021589 | De Cubber Mathias | P400 | BE | |
18 | 0052011 | De Meulemeester Nathan | P400 | BE | |
19 | 0280000 | Dhondt Elke | P400 | BE | |
20 | 0504881 | Dhondt Jeroen | P400 | BE | |
21 | 2195218 | Lourette Jonas | P400 | BE | |
22 | 0833605 | Selhorst Bert | P400 | BE | |
23 | 2107871 | Van Rengen Milan | P400 | BE | |
24 | 0852613 | Vanrokeghem Thomas | P400 | BE | |
25 | 2244208 | Besard Karl | P300 | BE | |
26 | 2172017 | Browaeys MIchael | P300 | BE | |
27 | 0211096 | Cambier Amina | P300 | BE | |
28 | 0759769 | De Bleeckere Lieselot | P300 | BE | |
29 | 2207031 | Delmotte Frederik | P300 | BE | |
30 | 0802183 | De Meulemeester Geert | P300 | BE | |
31 | 2173277 | Derycke Virginie | P300 | BE | |
32 | 2041107 | De Visscher Amber | P300 | BE | |
33 | 2056584 | D'Haene Femke | BE | ||
34 | 0531789 | Dufour Henri | P300 | BE | |
35 | 0257676 | Elet Joost | P300 | BE | |
36 | 0717358 | Flament Jean-Pascal | P300 | BE | |
37 | 2207924 | Heylens Gregory | P300 | BE | |
38 | 2237171 | Lamon Gloria | P300 | BE | |
39 | 0877782 | Lecluse Laure | P300 | BE | |
40 | 0700699 | Lecluse Nicolas | P300 | BE | |
41 | 2023044 | Leyseele Anselm | P300 | BE | |
42 | 2207063 | Matthijs Karolien | P300 | BE | |
43 | 0257711 | Monnier Nathalie | P300 | BE | |
44 | 0833396 | Oucham Meher | P300 | BE | |
45 | 2075886 | Sadaune Bart | P300 | BE | |
46 | 0281120 | Salomon Frank | P300 | BE | |
47 | 2207090 | Vanalderwerelt Yves | P300 | BE | |
48 | 2180155 | Vandercoilden Philippe | P300 | BE | |
49 | 2164250 | Van Gijseghem Tim | P300 | BE | |
50 | 0843429 | Vanneste Mathieu | P300 | BE | |
51 | 0065899 | Vermeeren Bernard | P300 | BE | |
52 | 2128390 | Bassle Stephanie | P200 | BE | |
53 | 2258287 | Blommaert Febe | P200 | BE | |
54 | 2204802 | Cuvelier Laure | P200 | BE | |
55 | 2030818 | Deblomme Nancy | P200 | BE | |
56 | 2186652 | Declercq Tijs | P200 | BE | |
57 | 2191200 | De Couvreur Stefan | P200 | BE | |
58 | 0216272 | De Mulder Emmy | P200 | BE | |
59 | 0717356 | De Spiegeleer Koen | P200 | BE | |
60 | 0833533 | Dhaeyer Peter | P200 | BE | |
61 | 2142722 | Dirkx Maurice | BE | ||
62 | 2179271 | Henrotin Krist | P200 | BE | |
63 | 0056815 | Lejeune Julien | P200 | BE | |
64 | 0709318 | Loprete Angelo | P200 | BE | |
65 | 2204177 | Maes Nelis | P200 | BE | |
66 | 0292681 | Schepens Carine | P200 | BE | |
67 | 2041172 | Vandenabeele Lukas | P200 | BE | |
68 | 2120438 | Van Den Daele Els | P200 | BE | |
69 | 2081399 | Vandenhoucke Wim | P200 | BE | |
70 | 2180523 | Vanderdonckt Koen | P200 | BE | |
71 | 0738557 | Van Dijcke Willem | P200 | BE | |
72 | 2239280 | Van Hessche Jelle | P200 | BE | |
73 | 2040264 | Van Hoof Hans | P200 | BE | |
74 | 0803649 | Van Keirsbulck Thomas | P200 | BE | |
75 | 0845331 | Van Overtveldt Koen | P200 | BE | |
76 | 2130205 | Van Pevenaeyge Vincent | P200 | BE | |
77 | 2141169 | Van Rengen Koen | P200 | BE | |
78 | 2128711 | Vanwymeersch Jochen | P200 | BE | |
79 | 2235940 | Vergeynst Justine | P200 | BE | |
80 | 0833307 | Verhellen Wim | P200 | BE | |
81 | 2063978 | Vermeeren Elise | P200 | BE | |
82 | 2237174 | Verroken Karen | P200 | BE | |
83 | 2221084 | Besard Pedro | BE | ||
84 | 0237880 | Bostyn Sandrine | P100 | BE | |
85 | 2271501 | Cnudde Anthony | P100 | BE | |
86 | 0581004 | Contreras Maud | P100 | BE | |
87 | 2186649 | Crement Jonas | P100 | BE | |
88 | 2238633 | De Bruyne Maxence | P100 | BE | |
89 | 2270664 | Decatelle Gregory | P100 | BE | |
90 | 2163125 | De Craeye Philippe | P100 | BE | |
91 | 2188653 | De Geyter Frank | P100 | BE | |
92 | 0285579 | Dekein Tessa | P100 | BE | |
93 | 2231428 | De langhe Milan | P100 | BE | |
94 | 0503502 | De Mets Koen | P100 | BE | |
95 | 2331645 | Dendievel Bart | P100 | BE | |
96 | 2084291 | Dirkx Jules | BE | ||
97 | 2231164 | Dossche Ilse | P100 | BE | |
98 | 0548752 | Eeckhout An | P100 | BE | |
99 | 2271510 | Erregat Emiel | P100 | BE | |
100 | 0257629 | Gilleman Nathalie | P100 | BE | |
101 | 0257653 | Haelters Dave | P100 | BE | |
102 | 2159137 | Heyrick Koen | P100 | BE | |
103 | 2272883 | Hombrouckx Michel | P100 | BE | |
104 | 2177652 | Krul Loucas | P100 | BE | |
105 | 0800652 | Limborg Benoit | P100 | BE | |
106 | 2215460 | Maes Fernand | P100 | BE | |
107 | 2245140 | Nuyttens Emmanuel | P100 | BE | |
108 | 0868655 | Pattyn Veronique | P100 | BE | |
109 | 2207076 | Plasschaert Jennyfer | P100 | BE | |
110 | 2158823 | Reynaert Francis | P100 | BE | |
111 | 0003126 | Stevens Thibault | P100 | BE | |
112 | 2259112 | Stockman Astrid | P100 | BE | |
113 | 2223424 | Syroit Veronique | P100 | BE | |
114 | 0283641 | Van Audenrode Martine | P100 | BE | |
115 | 2225950 | Vanbutsele Dave | P100 | BE | |
116 | 0546820 | Vandenhoucke Joris | P100 | BE | |
117 | 2093765 | Vandergeynst Stephane | P100 | BE | |
118 | 0895224 | Vandermarliere Filip | P100 | BE | |
119 | 2212476 | Vandermarliere Hendrik | P100 | BE | |
120 | 0220617 | Vanhoutte Brigitte | P100 | BE | |
121 | 2331646 | Vanopbroeke Elias | P100 | BE | |
122 | 2241201 | Vanryckeghem Nikita | P100 | BE | |
123 | 0553381 | Verbeemen Martine | P100 | BE | |
124 | 0257713 | Verhoken Sara | P100 | BE | |
125 | 0848676 | Wijnant Katelijne | P100 | BE | |
126 | 2196875 | Wyckman Jurgen | P100 | BE | |
127 | 2251964 | Bockstal Patricia | P50 | BE | |
128 | 2232978 | Bouvier Jacqueline | P50 | BE | |
129 | 2270663 | Cuvelier Emilie | P50 | BE | |
130 | 0593493 | Depickere Laura | P50 | BE | |
131 | 0014994 | De Spiegeleer Charlotte | P50 | BE | |
132 | 0837456 | De Sutter Anja | P50 | BE | |
133 | 2289967 | Dhondt Annelore | P50 | BE | |
134 | 2283003 | Francavilla Nathalie | P50 | BE | |
135 | 2286067 | Hameryck Inge | P50 | BE | |
136 | 2069889 | Hillewaere Nele | P50 | BE | |
137 | 2267213 | Kersschot Ruth | P50 | BE | |
138 | 0828442 | Lecluse Manon | P50 | BE | |
139 | 2177897 | Lenoir Annelies | P50 | BE | |
140 | 2190402 | Maes Francoise | P50 | BE | |
141 | 2289708 | Mathys Els | BE | ||
142 | 2244371 | Notebaert Fien | P50 | BE | |
143 | 2214542 | Pauwels Karin | P50 | BE | |
144 | 2298536 | Pauwels Kathleen | P50 | BE | |
145 | 0845191 | Roman Celine | P50 | BE | |
146 | 0786913 | Schittecatte Maya | P50 | BE | |
147 | 2256745 | Uytterhaegen Sylvie | P50 | BE | |
148 | 2012190 | Van Cauwenberghe Valerie | P50 | BE | |
149 | 2259727 | Van Coppenolle Celia | P50 | BE | |
150 | 2252396 | Van Coppenolle Sabine | P50 | BE | |
151 | 2326090 | Van Neste Audrey | P50 | BE | |
152 | 2176940 | Verhelst Veerle | P50 | BE | |
153 | 2227084 | Vermeeren Justine | P50 | BE | |
154 | 0537793 | Verschueren An | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .