Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 0220 PADEL 360 TURNHOUT
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
| Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0708770 | Vandeloo Emiel | P1000 | BE | |
| 2 | 0249481 | Bosmans Thomas | P700 | BE | |
| 3 | 0870461 | Bruyninckx Stef | P700 | BE | |
| 4 | 0083406 | Darmont Frederik | P700 | BE | |
| 5 | 0052660 | Eyskens Christiaan | P700 | BE | |
| 6 | 0826436 | Glenisson Jacques | P700 | BE | |
| 7 | 0810877 | Keustermans Vincent | P700 | BE | |
| 8 | 0082880 | Van Den Brande Nico | P700 | BE | |
| 9 | 0083407 | Van Deun Patrick | P700 | BE | |
| 10 | 0093356 | Van Rompaey Tim | P700 | BE | |
| 11 | 0749028 | Vermeiren Elias | P700 | BE | |
| 12 | 0837345 | Bosmans Jens | P500 | BE | |
| 13 | 2212515 | Huysmans Steven | P500 | BE | |
| 14 | 2237893 | Meeus Angelo | P500 | BE | |
| 15 | 0216513 | Bosmans Gert | P400 | BE | |
| 16 | 2256148 | Delcroix Nick | P400 | BE | |
| 17 | 0083408 | De Vel Paul | P400 | BE | |
| 18 | 2265670 | Geudens Gert | P400 | BE | |
| 19 | 0068837 | Glenisson John | P400 | BE | |
| 20 | 0051728 | Lannoy Philippe | P400 | BE | |
| 21 | 0011426 | Raveyts Michel | P400 | BE | |
| 22 | 0062316 | Somers Ellen | P400 | BE | |
| 23 | 2069285 | Thone Gert | P400 | BE | |
| 24 | 2226309 | Urkens Glenn | P400 | BE | |
| 25 | 0062292 | Van Deun Sophie | P400 | BE | |
| 26 | 0819322 | Wijnants Kenneth | P400 | BE | |
| 27 | 0067202 | Willemse Anton | P400 | BE | |
| 28 | 0733501 | Caers Nick | P300 | BE | |
| 29 | 0068450 | Cockx Ivan | P300 | BE | |
| 30 | 2289777 | Cuypers Kevin | P300 | BE | |
| 31 | 0516096 | De Proost Joshua | P300 | BE | |
| 32 | 0268266 | De Wit Marc | P300 | NL | |
| 33 | 0817488 | Grielen Silke | P300 | BE | |
| 34 | 2284736 | Jacobs Jelle | P300 | BE | |
| 35 | 0057176 | Jansen Jelle | P300 | BE | |
| 36 | 0069625 | Kemps Catherine | P300 | BE | |
| 37 | 2207957 | Koks Dirk | P300 | BE | |
| 38 | 0796270 | Kreynen Wim | P300 | BE | |
| 39 | 0892796 | Lefevre Bjorn | P300 | BE | |
| 40 | 0787750 | Maes Wout | P300 | BE | |
| 41 | 0863263 | Nagels Kiefer | P300 | BE | |
| 42 | 2266540 | Rombouts Wim | P300 | BE | |
| 43 | 0069791 | Roziers Nathalie | P300 | BE | |
| 44 | 2214769 | van Druten Pim | P300 | NL | |
| 45 | 0815379 | Van Gorp Mario | P300 | BE | |
| 46 | 0052077 | Van Otten Bart | P300 | BE | |
| 47 | 2128068 | Van Troy Leen | P300 | BE | |
| 48 | 0551153 | Verbraeken Inge | P300 | BE | |
| 49 | 0512046 | Verelst Jodie | P300 | BE | |
| 50 | 0748685 | Verpoorten Kurt | P300 | BE | |
| 51 | 2274811 | Weygers Marc | P300 | BE | |
| 52 | 2242518 | Weygers Michèle | P300 | BE | |
| 53 | 0062216 | Wouters Dennis | P300 | BE | |
| 54 | 2223616 | Abutalip Dennis | P200 | BE | |
| 55 | 2080290 | Darmont Louis | P200 | BE | |
| 56 | 2148236 | De Bock Jeroen | P200 | BE | |
| 57 | 2274810 | Debondt Glenn | P200 | BE | |
| 58 | 2226133 | De Bruyn Boris | P200 | BE | |
| 59 | 2240649 | De Jongh Tom | P200 | BE | |
| 60 | 2211366 | Derboven Gust | P200 | BE | |
| 61 | 0558182 | Dielis Bliss | P200 | BE | |
| 62 | 2210887 | Dijckmans Kristof | P200 | BE | |
| 63 | 2231596 | Evrard Sven | P200 | BE | |
| 64 | 2068980 | Eyskens Filip | P200 | BE | |
| 65 | 0075479 | Geukens Seppe | P200 | BE | |
| 66 | 2284731 | Hermans Henri | P200 | BE | |
| 67 | 0088996 | Kelders Brenda | P200 | BE | |
| 68 | 0071259 | Keuppens Julie | P200 | BE | |
| 69 | 0235885 | Lamberigts Kristof | P200 | BE | |
| 70 | 2208267 | Lefevre Yliase | P200 | BE | |
| 71 | 2266545 | Maes Nick | P200 | BE | |
| 72 | 2266546 | Matthys Liesbet | P200 | BE | |
| 73 | 2278472 | Melis Jelle | P200 | BE | |
| 74 | 0851554 | Potters Olivier | P200 | BE | |
| 75 | 2190257 | Rijs Kristiaan | P200 | BE | |
| 76 | 2266541 | Segers Dominique | P200 | BE | |
| 77 | 0080792 | Segers Paul | P200 | BE | |
| 78 | 2203934 | Sels Bert | P200 | BE | |
| 79 | 0568429 | Smits Kerensa | P200 | BE | |
| 80 | 2240654 | Truyens Emma | P200 | BE | |
| 81 | 2240655 | Truyens Sanne | P200 | BE | |
| 82 | 0001292 | Vandoninck Geert | P200 | BE | |
| 83 | 0233584 | Van Dun Tim | P200 | BE | |
| 84 | 0236035 | Van Eemeren Bart | P200 | BE | |
| 85 | 2190950 | Van Eijk Wendy | P200 | NL | |
| 86 | 0700157 | Van Gorp Valery | P200 | BE | |
| 87 | 2211457 | Van Litsenborg Peter | P200 | BE | |
| 88 | 2313427 | Van Zummeren Patrick | P200 | BE | |
| 89 | 2280681 | Van Zummeren Stef | P200 | BE | |
| 90 | 0815380 | Verdonck Bruno | P200 | BE | |
| 91 | 2250170 | Versmissen Lindsy | P200 | BE | |
| 93 | 0072312 | Vink Hans | P200 | BE | |
| 94 | 2291444 | Webers Tom | P200 | BE | |
| 95 | 2298079 | Willems Gunther | P200 | BE | |
| 96 | 2280725 | Wyckmans Kenny | P200 | BE | |
| 97 | 2170207 | Zwings Michel | P200 | BE | |
| 98 | 2169745 | Beckers Gitte | P100 | BE | |
| 99 | 2045575 | Boogmans Jan | P100 | BE | |
| 100 | 0788634 | Broos Kenneth | P100 | BE | |
| 101 | 2321749 | Bursens Yoeri | P100 | BE | |
| 102 | 2310526 | Daniels Bart | P100 | BE | |
| 103 | 2067570 | De Bock Kasper | P100 | BE | |
| 104 | 2049598 | De Jongh Timon | P100 | BE | |
| 106 | 0072342 | Devet Kris | P100 | BE | |
| 107 | 2170225 | Devet Mathias | P100 | BE | |
| 108 | 2133221 | Devet Michiel | P100 | BE | |
| 110 | 0802942 | Dielis Frank | P100 | BE | |
| 111 | 0701536 | Druyts Jasper | P100 | BE | |
| 112 | 2289785 | Fleerackers Tom | P100 | BE | |
| 114 | 0082786 | Glenisson Louise | P100 | BE | |
| 115 | 2327788 | Hendrickx Tom | P100 | BE | |
| 117 | 2256258 | Hutsebaut Kim | P100 | BE | |
| 120 | 2310524 | Jonkers Yorian | P100 | BE | |
| 121 | 0590467 | Keusters Christof | P100 | BE | |
| 125 | 2166650 | Maes Xander | P100 | BE | |
| 126 | 0004933 | Maris Tom | P100 | BE | |
| 127 | 2240657 | Michiels Hans | P100 | BE | |
| 128 | 0249439 | Michiels Tom | P100 | BE | |
| 129 | 0811539 | Michielsen Kristof | P100 | BE | |
| 131 | 2204960 | Nooytens Danny | P100 | BE | |
| 133 | 2277308 | Nys Jeff | P100 | BE | |
| 134 | 2323766 | Peeters Dries | P100 | BE | |
| 135 | 0798796 | Schoofs Jasmien | P100 | BE | |
| 136 | 0553901 | Sylverans Marc | P100 | BE | |
| 137 | 0887793 | Thijs Maddy | P100 | NL | |
| 139 | 2091805 | Vandamme Ewoud | P100 | BE | |
| 140 | 2289780 | Van den Putte Niels | P100 | BE | |
| 141 | 0793487 | Van Deun Sofie | P100 | BE | |
| 142 | 2027631 | Van Even Eric | P100 | BE | |
| 143 | 2278539 | Van Gestel Elly | P100 | BE | |
| 144 | 0273802 | Van Gestel Joris | P100 | BE | |
| 146 | 0096663 | Vanlommel Arne | P100 | BE | |
| 147 | 2206459 | Van oproy Hilde | P100 | BE | |
| 148 | 2240656 | Verheyen Steve | P100 | BE | |
| 149 | 2266542 | Vermeulen Pieter | P100 | BE | |
| 150 | 2278582 | Verrydt Veerle | P100 | BE | |
| 151 | 2292632 | Wuyts Geffrey | P100 | BE | |
| 152 | 0086504 | Clerinx Marleen | P50 | BE | |
| 156 | 0284492 | Dresselaers Annemie | P50 | BE | |
| 157 | 2284733 | Friant Kim | P50 | BE | |
| 158 | 2278438 | Gorris Tinne | P50 | BE | |
| 159 | 2288350 | Hermans Liesje | P50 | BE | |
| 161 | 2207483 | Kog Katrijn | P50 | BE | |
| 162 | 2289674 | Melis Debby | P50 | BE | |
| 163 | 2278480 | Moonen Linsey | P50 | BE | |
| 164 | 2306615 | Naets Nadine | P50 | BE | |
| 165 | 2133021 | Raeymaekers Dorien | P50 | BE | |
| 166 | 0031529 | Rijs Dominike | P50 | BE | |
| 167 | 2250172 | Schoeters Sophie | P50 | BE | |
| 168 | 2315429 | Stappers Tanja | P50 | BE | |
| 169 | 0826775 | Starckx Peggy | P50 | BE | |
| 171 | 0217557 | Van Druten Marketa | P50 | CZ | |
| 172 | 2141579 | Van Gestel Edith | P50 | BE | |
| 173 | 2289778 | Van Opstal Lore | P50 | BE | |
| 174 | 0733504 | Willems Sabrina | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .