Interclub spelerslijst - Tennis en Padel Vlaanderen
Spelerslijst: 5012 T.C. WINTERSLAG
- Seizoen: 2023
- Periode: Najaar Padel
- Categorie: PADEL GEMENGD
Nr. | Lidnummer | Naam | Klassement | Ploegnummer | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2235568 | Bammens Geert | P500 | BE | |
2 | 0011140 | Knapen Michael | P500 | BE | |
3 | 0722940 | Schils Thibauld | P500 | BE | |
4 | 2188421 | Ackermans Ines | P400 | BE | |
5 | 2238848 | Carrella Marco | P400 | BE | |
6 | 0766773 | Cerullo Stefano | P400 | BE | |
7 | 0551444 | Daenen Sabine | P400 | BE | |
8 | 2036095 | Decaigny Sam | P400 | BE | |
9 | 0007745 | Exelmans Emmanuel | P400 | BE | |
10 | 0800712 | Holtappels Christophe | P400 | BE | |
11 | 0876460 | Jadoul Laura | P400 | BE | |
12 | 0238011 | Jans Maarten | P400 | BE | |
13 | 0877202 | Luys Joris | P400 | BE | |
14 | 2128845 | Mahieu Ylias | P400 | BE | |
15 | 0738120 | Nelissen Gitte | P400 | BE | |
16 | 0580752 | Polmans Shantha | P400 | BE | |
17 | 0269420 | Put Stieve | P400 | BE | |
18 | 2207466 | Smets Daan | P400 | BE | |
19 | 2120404 | Snyders Christophe | P400 | BE | |
20 | 2204782 | Vandebosch Peter | P400 | BE | |
21 | 0593624 | Vannueten Brecht | P400 | BE | |
22 | 0801345 | Zorc Déan | P400 | BE | |
23 | 0578146 | Bax Christiaan | P300 | BE | |
24 | 2149709 | Bernaers Peter | P300 | BE | |
25 | 2188875 | Bosmans Geert | P300 | BE | |
26 | 2106557 | Bosmans Pär | P300 | BE | |
27 | 0542760 | Bosmans Peter | P300 | BE | |
28 | 0224346 | Broens Michael | P300 | BE | |
29 | 0090629 | Bylois Raf | P300 | BE | |
30 | 2278267 | Cagliostro Antonio | P300 | BE | |
31 | 2183173 | Carrella Laura | P300 | BE | |
32 | 2280368 | Chiaverini Angelo | P300 | BE | |
33 | 2179295 | Evens Kathleen | P300 | BE | |
34 | 0536554 | Flak Julie | P300 | BE | |
35 | 2002023 | Grooten Mike | P300 | NL | |
36 | 0560665 | Hermans Peter | P300 | BE | |
37 | 2276156 | Hoydonckx Bert | P300 | BE | |
38 | 2211398 | Jans Geert | P300 | BE | |
39 | 0549439 | Knapen Natalie | P300 | BE | |
40 | 0589663 | Martens Hanne | P300 | BE | |
41 | 2039397 | Muyzers Marc | P300 | BE | |
42 | 0228427 | Nassen Dean | P300 | BE | |
43 | 2196742 | Oeyen Jan | P300 | BE | |
44 | 2283956 | Quattrone Demetrio | P300 | BE | |
45 | 2162553 | Rachidi Chaouki | P300 | BE | |
46 | 0297724 | Schils Marc | P300 | BE | |
47 | 2264319 | Simons Dennis | P300 | BE | |
48 | 0836703 | Thys Geert | P300 | BE | |
49 | 2220878 | Uten Tom | P300 | BE | |
50 | 2239989 | Vaelen Jesse | P300 | BE | |
51 | 0529623 | Van Bauwel Carl | P300 | BE | |
52 | 0523061 | Vandeloo Ronald | P300 | BE | |
53 | 0753539 | Van Gompel Manu | P300 | BE | |
54 | 0530804 | Verboven Gert | P300 | BE | |
55 | 0288412 | Verheyde Bert | P300 | BE | |
56 | 0547838 | Baleani Rosenio | P200 | IT | |
57 | 2194109 | Caelen Femke | P200 | BE | |
58 | 0225932 | Cams Eddy | P200 | BE | |
59 | 0530912 | Charitakis Michel | P200 | BE | |
60 | 0534820 | Claes Peter | P200 | BE | |
61 | 0534821 | Claes Walter | P200 | BE | |
62 | 0802766 | Coenen Simon | P200 | BE | |
63 | 0272633 | Cremers Wendy | P200 | BE | |
64 | 0803914 | Debrock Bruno | P200 | BE | |
65 | 0087306 | Donati Massimo | P200 | BE | |
66 | 0827990 | Emonds Vincent | P200 | BE | |
67 | 0086497 | Frycz Karl | P200 | BE | |
68 | 0578149 | Garzon Y Vazquez Luisa | P200 | ES | |
69 | 2275112 | Gerits Michiel | P200 | BE | |
70 | 2277631 | Gerits Sander | P200 | BE | |
71 | 0836355 | Goorts Sofie | P200 | BE | |
72 | 0710367 | Gworek Filip | P200 | BE | |
73 | 0525146 | Jorissen Dirk | P200 | BE | |
74 | 2245782 | Kinable Kurt | P200 | BE | |
75 | 0799091 | Knoops Eddy | P200 | BE | |
76 | 0750335 | Londoz Niels | P200 | BE | |
77 | 0892713 | Notelaers Sophie | P200 | BE | |
78 | 0770923 | Noviello Melissa | P200 | BE | |
79 | 0052788 | Op De Locht Mark | P200 | BE | |
80 | 2276232 | Put Anouk | P200 | BE | |
81 | 0533568 | Put Stefan | P200 | BE | |
82 | 2266582 | Schepers Gert | P200 | BE | |
83 | 0285223 | Steegmans Hilde | P200 | BE | |
84 | 2241109 | Stockmans Jeroen | P200 | BE | |
85 | 0886279 | Thijs Mitch | P200 | BE | |
86 | 2277244 | Thys Senna | P200 | BE | |
87 | 2274257 | Vanderfeesten David | P200 | BE | |
88 | 2263056 | Vanderhoven Tom | P200 | BE | |
89 | 0238659 | Vanderspikken Fien | P200 | BE | |
90 | 0065314 | Van Rompaey Pieter-Jan | P200 | BE | |
91 | 2288731 | Vrancken Erik | P200 | NL | |
92 | 2237739 | Vuerstaek Brecht | P200 | BE | |
93 | 2298642 | Wanten Gunter | P200 | BE | |
94 | 2193475 | Weerakul Akhomsith | P200 | BE | |
95 | 0061968 | Alvaro Giuseppe | P100 | IT | |
96 | 2256253 | Baeten Tim | P100 | BE | |
97 | 0536701 | Berx Sarah | P100 | BE | |
98 | 0830698 | Bex Jos | P100 | BE | |
99 | 2277368 | Beysen Ilse | P100 | BE | |
100 | 0769650 | Bongaerts Charlotte | P100 | BE | |
101 | 2147689 | Bongaerts Ine | P100 | BE | |
102 | 2239992 | Boonaerts Chloe | P100 | BE | |
103 | 0054151 | Bruyneel Celine | P100 | BE | |
104 | 2240871 | Cools Falke | P100 | BE | |
105 | 0063806 | Curinckx Ans | P100 | BE | |
106 | 2147341 | Damm Patricia | P100 | BE | |
107 | 0077749 | Desloover Amelie | P100 | BE | |
108 | 2266733 | Fornaro Roberto | P100 | BE | |
109 | 2288824 | Gerits Jonas | P100 | BE | |
110 | 0870235 | Janssens Martien | P100 | BE | |
111 | 2331399 | Kalmes Matthias | P100 | BE | |
112 | 2087743 | Knoops Hanne | P100 | BE | |
113 | 2087744 | Knoops Lotte | P100 | BE | |
114 | 0896218 | Knoops Sabine | P100 | BE | |
115 | 0753017 | Machiels Wim | P100 | BE | |
116 | 0083722 | Meesters Dominique | P100 | BE | |
117 | 2244090 | Metten Evy | P100 | BE | |
118 | 2072437 | Mitrovic Dara | P100 | BE | |
119 | 2160911 | Poppe Iris | P100 | BE | |
120 | 0757226 | Roux Helena | P100 | BE | |
121 | 2239993 | Steegmans Erik | P100 | BE | |
122 | 2315050 | Stox Dietrich | P100 | BE | |
123 | 2315051 | Stox Wout | BE | ||
124 | 2277546 | Theunissen Joris | P100 | BE | |
125 | 2276955 | Thys Koen | P100 | BE | |
126 | 0093536 | Tournel Amber | P100 | BE | |
127 | 0724396 | Van Audenhove Michel | P100 | BE | |
128 | 0028078 | Vanquaethoven Eline | P100 | BE | |
129 | 2278085 | Vansanten Philip | P100 | BE | |
130 | 0835633 | Venken Benthe | P100 | BE | |
131 | 0864176 | Vos Martijn | P100 | BE | |
132 | 2278111 | Wouters Philip | P100 | BE | |
133 | 0214990 | Wuyts Pierre | P100 | BE | |
134 | 2180767 | Bammens Sofie | P50 | BE | |
135 | 2153275 | Bozo Lauren | P50 | BE | |
136 | 2271482 | Braeken Veerle | P50 | BE | |
137 | 0225934 | Claessens Saskia | P50 | BE | |
138 | 2090704 | Claessens Wendy | P50 | BE | |
139 | 2212875 | Cleeren Liesbeth | P50 | BE | |
140 | 0576122 | Corstjens Linda | P50 | BE | |
141 | 2277300 | Fabiano Serafina | P50 | BE | |
142 | 2214117 | Goedhuys Lieve | P50 | BE | |
143 | 2293062 | Jans Anne | P50 | BE | |
144 | 2303619 | Janssen Nancy | P50 | BE | |
145 | 2081281 | Knoops Gitte | P50 | BE | |
146 | 0562645 | Kriekels Hanne | P50 | BE | |
147 | 2104113 | Leyssens Heidi | P50 | BE | |
148 | 0255947 | Maenen Liliane | P50 | BE | |
149 | 2007082 | Mommens Sarah | P50 | BE | |
150 | 2293647 | Poelmans Indra | P50 | BE | |
151 | 2260985 | Potargent Stéphanie | P50 | BE | |
152 | 2315055 | Reyskens Jolien | P50 | BE | |
153 | 2279449 | Schuermans Linsy | P50 | BE | |
154 | 2258186 | Straka Tania | P50 | BE | |
155 | 0544610 | Tommers Chantal | P50 | BE | |
156 | 0708013 | Vandeloo Laurien | P50 | BE | |
157 | 2276071 | Van Vugt Sylvie | P50 | BE | |
158 | 0531184 | Van Zundert Lotte | P50 | BE | |
159 | 2071305 | Vervoort Sandy | P50 | BE | |
160 | 0748603 | Vos Lien | P50 | BE |
Cookie-instellingen
Cookies beheren
Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale surfervaring te bieden. Denk maar aan een betere online dienstverlening, het tonen van mediacontent zoals videomateriaal via Vimeo en YouTube, links naar onze socialemediatoepassingen, etc. Wens je meer uitleg over ons cookiebeleid? Klik hier .